Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Acatepec
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
2701 B
2703 B
2705 B
2706 B
2706 X
2707 B
2708 B
2709 B
2709 X
2710 B
2711 B
2713 B
2713 XA
2713 XB
2715 B
2716 B
2716 X
2717 B
2718 B
2718 X
2719 B
2720 B
2721 B
2724 B
2772 B
2772 C
2772 X
2773 B
2774 B
2775 B
2775 XA
2776 B
2777 B
2786 B
2786 X
32 36 45 - - - - - - - 127 20 61.90% Ver Acta
60 13 147 - - - - - - - 174 12 67.55% Ver Acta
162 24 22 - - - - - - - 29 8 74.92% Ver Acta
8 59 34 - - - - - - - 13 7 62.69% Ver Acta
8 54 21 - - - - - - - 52 7 76.34% Ver Acta
11 4 218 - - - - - - - 7 6 70.48% Ver Acta
46 47 88 - - - - - - - 38 0 62.03% Ver Acta
22 208 122 - - - - - - - 27 0 69.28% Ver Acta
9 132 10 - - - - - - - 20 19 76.30% Ver Acta
5 29 92 - - - - - - - 20 5 69.90% Ver Acta
8 8 190 - - - - - - - 9 3 70.32% Ver Acta
26 42 75 - - - - - - - 23 6 58.50% Ver Acta
1 24 106 - - - - - - - 14 6 63.17% Ver Acta
58 14 13 - - - - - - - 27 0 80.00% Ver Acta
28 58 114 - - - - - - - 21 6 66.76% Ver Acta
14 95 109 - - - - - - - 79 33 56.02% Ver Acta
13 7 26 - - - - - - - 71 8 71.83% Ver Acta
93 4 54 - - - - - - - 4 3 80.20% Ver Acta
139 29 90 - - - - - - - 6 11 64.25% Ver Acta
0 1 48 - - - - - - - 1 9 113.46% Ver Acta
2 7 264 - - - - - - - 0 1 98.91% Ver Acta
3 44 63 - - - - - - - 9 6 73.09% Ver Acta
12 113 137 - - - - - - - 88 11 68.24% Ver Acta
18 38 69 - - - - - - - 158 8 64.81%  
93 113 107 - - - - - - - 110 21 70.03% Ver Acta
88 105 113 - - - - - - - 109 7 66.45% Ver Acta
79 10 34 - - - - - - - 39 20 70.27% Ver Acta
40 136 84 - - - - - - - 136 15 63.42% Ver Acta
17 174 192 - - - - - - - 37 0 68.18% Ver Acta
16 114 205 - - - - - - - 10 24 69.10% Ver Acta
44 14 44 - - - - - - - 15 8 66.84% Ver Acta
2 13 240 - - - - - - - 22 35 76.47% Ver Acta
3 52 2 - - - - - - - 2 0 79.72% Ver Acta
78 16 124 - - - - - - - 165 32 62.87% Ver Acta
7 5 112 - - - - - - - 37 23 61.95% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02