Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Ajuchitlán del Progreso
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0411 B
0411 C
0411 ESP
0412 B
0413 B
0413 C
0414 B
0414 CA
0414 CB
0414 CC
0415 B
0415 CA
0415 CB
0416 B
0417 B
0417 C
0418 B
0418 C
0419 B
0420 B
0421 B
0421 C
0422 B
0422 C
0423 B
0423 C
0424 B
0425 B
0426 B
0427 B
0427 C
0428 B
0428 C
0429 B
0430 B
0431 B
0432 B
0433 B
0434 B
0434 C
0435 B
0436 B
0437 B
0438 B
0439 B
0440 B
0441 B
0442 B
0443 B
0443 C
0444 B
0445 B
0446 B
0447 B
0448 B
0449 B
0450 B
0451 B
0452 B
0453 B
0454 B
0455 B
16 228 141 - 4 - - - - - - 2 67.53% Ver Acta
5 209 143 - 6 - - - - - - 0 62.69% Ver Acta
9 116 147 - 0 - - - - - - 6 0.00% Ver Acta
7 131 104 - 2 - - - - - - 5 57.50% Ver Acta
5 111 116 - 0 - - - - - - 3 60.25% Ver Acta
4 150 98 - 0 - - - - - - 8 66.49% Ver Acta
3 206 138 - 3 - - - - - - 7 62.52% Ver Acta
3 224 138 - 0 - - - - - - 4 64.62% Ver Acta
5 210 136 - 1 - - - - - - 7 62.76% Ver Acta
1 216 128 - 1 - - - - - - 6 61.53% Ver Acta
32 114 141 - 0 - - - - - - 5 45.20% Ver Acta
40 150 163 - 0 - - - - - - 4 55.17% Ver Acta
0 0 0 - 0 - - - - - - 0 0.00%   T5
47 194 129 - 1 - - - - - - 7 50.94% Ver Acta
6 132 116 - 1 - - - - - - 2 49.51% Ver Acta
5 124 145 - 1 - - - - - - 6 54.03% Ver Acta
13 208 144 - 1 - - - - - - 9 52.22% Ver Acta
5 213 147 - 0 - - - - - - 7 51.81% Ver Acta
21 225 190 - 0 - - - - - - 0 63.46% Ver Acta
0 0 0 - 0 - - - - - - 0 0.00%   T4
2 116 159 - 15 - - - - - - 3 54.02% Ver Acta
1 104 160 - 25 - - - - - - 0 53.01% Ver Acta
36 112 112 - 0 - - - - - - 1 45.54% Ver Acta
21 109 118 - 0 - - - - - - 3 43.80% Ver Acta
23 91 106 - 0 - - - - - - 2 45.39% Ver Acta
29 119 86 - 0 - - - - - - 4 48.57% Ver Acta
6 193 127 - 0 - - - - - - 2 63.19% Ver Acta
24 108 150 - 5 - - - - - - 5 58.87% Ver Acta
4 126 169 - 2 - - - - - - 1 60.76% Ver Acta
0 142 93 - 0 - - - - - - 2 62.20% Ver Acta
0 111 95 - 0 - - - - - - 0 54.06% Ver Acta
6 73 83 - 0 - - - - - - 2 38.86% Ver Acta
5 85 77 - 0 - - - - - - 1 39.81% Ver Acta
0 0 0 - 0 - - - - - - 0 0.00%   T1
0 57 60 - 0 - - - - - - 4 48.20% Ver Acta
33 58 59 - 0 - - - - - - 3 67.10% Ver Acta
2 149 154 - 0 - - - - - - 6 53.52% Ver Acta
11 101 99 - 1 - - - - - - 5 58.17%  
43 144 89 - 4 - - - - - - 5 54.18% Ver Acta
0 0 0 - 0 - - - - - - 0 0.00%   T5
2 133 226 - 6 - - - - - - 4 49.93% Ver Acta
3 100 80 - 1 - - - - - - 1 45.67% Ver Acta
15 47 49 - 4 - - - - - - 1 54.20% Ver Acta
16 174 258 - 1 - - - - - - 14 68.08% Ver Acta
7 43 40 - 0 - - - - - - 2 62.16% Ver Acta
6 119 80 - 4 - - - - - - 6 64.37% Ver Acta
6 66 88 - 0 - - - - - - 3 70.86% Ver Acta
2 141 136 - 0 - - - - - - 1 57.97% Ver Acta
3 164 146 - 0 - - - - - - 8 59.44% Ver Acta
8 167 138 - 0 - - - - - - 3 58.51% Ver Acta
0 0 0 - 0 - - - - - - 0 0.00%   T5
63 131 75 - 0 - - - - - - 7 44.51% Ver Acta
21 108 150 - 0 - - - - - - 3 50.00% Ver Acta
11 93 87 - 1 - - - - - - 3 45.66% Ver Acta
4 38 86 - 0 - - - - - - 4 55.93% Ver Acta
18 17 16 - 2 - - - - - - 1 32.14% Ver Acta
0 0 0 - 0 - - - - - - 0 0.00%   T5
5 6 13 - 0 - - - - - - 3 32.53%  
0 19 4 - 0 - - - - - - 1 44.44%  
13 86 25 - 0 - - - - - - 0 45.25% Ver Acta
0 72 34 - 0 - - - - - - 1 38.35% Ver Acta
2 110 184 - 0 - - - - - - 5 52.99%  

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02