Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Alcozauca de Guerrero
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0456 B
0456 CA
0456 CB
0457 B
0458 B
0459 B
0459 C
0460 B
0461 B
0462 B
0463 B
0464 B
0465 B
0465 C
0466 B
0467 B
0467 C
0468 B
0469 B
0470 B
0471 B
0472 B
0472 C
0473 B
0473 C
2 101 202 2 - 21 - - - - - 6 64.60% Ver Acta
2 66 179 0 - 21 - - - - - 15 54.73% Ver Acta
4 77 180 1 - 31 - - - - - 8 58.22% Ver Acta
0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0.00%   T4
1 31 27 1 - 20 - - - - - 2 53.59% Ver Acta
2 115 113 0 - 32 - - - - - 8 51.72% Ver Acta
1 94 106 4 - 44 - - - - - 12 49.90% Ver Acta
0 29 42 5 - 2 - - - - - 4 47.12% Ver Acta
0 143 93 1 - 1 - - - - - 4 55.50% Ver Acta
0 1 52 0 - 1 - - - - - 3 50.44% Ver Acta
0 107 108 1 - 8 - - - - - 8 53.70%  
0 59 23 0 - 43 - - - - - 7 35.77% Ver Acta
0 72 201 3 - 0 - - - - - 5 58.78% Ver Acta
1 61 184 1 - 1 - - - - - 5 52.92% Ver Acta
0 4 31 0 - 13 - - - - - 0 19.75% Ver Acta
1 186 62 1 - 12 - - - - - 6 53.49% Ver Acta
0 166 60 3 - 21 - - - - - 5 50.79% Ver Acta
1 35 232 0 - 82 - - - - - 11 49.86% Ver Acta
1 45 142 4 - 5 - - - - - 11 33.60% Ver Acta
2 65 35 12 - 3 - - - - - 7 50.40% Ver Acta
2 216 87 5 - 2 - - - - - 16 51.17% Ver Acta
0 133 117 4 - 17 - - - - - 16 48.07% Ver Acta
2 139 91 4 - 27 - - - - - 15 46.56% Ver Acta
3 123 12 1 - 15 - - - - - 20 39.10% Ver Acta
1 140 22 1 - 6 - - - - - 17 41.92% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02