Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Arcelia
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0500 B
0500 C
0501 B
0501 C
0502 B
0502 C
0503 B
0503 C
0504 B
0504 C
0505 B
0505 C
0506 B
0506 C
0506 ESP
0507 B
0507 C
0508 B
0509 B
0510 B
0510 C
0511 B
0511 C
0512 B
0512 C
0513 B
0514 B
0515 B
0517 B
0518 B
0518 C
0519 B
0520 B
0521 B
0522 B
0523 B
0524 B
0525 B
0527 B
0528 B
0529 B
0530 B
0531 B
0532 B
0532 X
0533 B
0534 B
0535 B
0536 B
0537 B
0538 B
0538 C
0539 B
0540 B
0541 B
0542 B
0543 B
0544 B
0545 B
0546 B
0547 B
0548 B
0549 B
0550 B
0551 B
0552 B
9 129 104 3 - 14 0 - - - - 11 53.89% Ver Acta
9 133 106 7 - 10 1 - - - - 8 54.69% Ver Acta
4 198 151 1 - 11 1 - - - - 0 53.50%  
9 222 149 5 - 6 0 - - - - 15 59.27%  
3 83 141 1 - 3 0 - - - - 13 55.96% Ver Acta
2 97 110 1 - 6 0 - - - - 7 51.02% Ver Acta
2 145 101 4 - 3 0 - - - - 3 54.20% Ver Acta
4 163 106 2 - 4 0 - - - - 7 59.95% Ver Acta
1 213 139 3 - 9 0 - - - - 6 55.37% Ver Acta
4 184 184 2 - 15 1 - - - - 4 58.71% Ver Acta
9 211 157 2 - 12 0 - - - - 7 56.29% Ver Acta
3 215 177 0 - 5 3 - - - - 0 56.92% Ver Acta
0 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
7 288 126 1 - 11 0 - - - - 8 58.95% Ver Acta
0 6 14 1 - 0 0 - - - - 0 0.00% Ver Acta
2 114 155 1 - 2 0 - - - - 6 51.85% Ver Acta
3 134 136 1 - 5 1 - - - - 5 52.68% Ver Acta
7 130 132 1 - 2 0 - - - - 7 54.28% Ver Acta
5 113 193 5 - 2 0 - - - - 13 54.08% Ver Acta
9 161 180 9 - 3 0 - - - - 18 57.75% Ver Acta
4 150 175 8 - 6 3 - - - - 8 53.71% Ver Acta
1 178 140 5 - 4 0 - - - - 14 57.47% Ver Acta
9 161 129 11 - 3 0 - - - - 12 54.53% Ver Acta
11 99 145 3 - 11 0 - - - - 21 54.20% Ver Acta
15 85 148 2 - 15 1 - - - - 18 53.08% Ver Acta
0 28 138 122 - 0 2 - - - - 17 51.25% Ver Acta
0 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
3 31 39 0 - 0 0 - - - - 5 48.44% Ver Acta
2 57 65 0 - 15 0 - - - - 7 54.68% Ver Acta
2 104 124 1 - 3 0 - - - - 6 52.74% Ver Acta
5 115 109 2 - 8 0 - - - - 9 54.50% Ver Acta
9 39 47 0 - 1 0 - - - - 4 60.24% Ver Acta
2 11 38 0 - 0 0 - - - - 2 48.18%  
1 51 55 1 - 2 1 - - - - 8 47.03% Ver Acta
1 4 44 0 - 8 1 - - - - 2 36.14% Ver Acta
0 14 43 0 - 5 0 - - - - 10 53.73%  
16 45 146 1 - 0 0 - - - - 0 45.11%  
0 1 38 0 - 0 0 - - - - 0 49.36% Ver Acta
1 40 44 0 - 0 0 - - - - 1 58.50% Ver Acta
4 30 64 0 - 3 0 - - - - 4 59.32% Ver Acta
6 38 37 1 - 0 0 - - - - 2 52.17% Ver Acta
1 19 34 2 - 3 0 - - - - 0 53.15% Ver Acta
1 28 37 0 - 1 0 - - - - 1 55.28% Ver Acta
7 16 28 0 - 0 0 - - - - 0 68.91% Ver Acta
0 13 30 0 - 0 0 - - - - 0 64.17% Ver Acta
1 79 107 2 - 0 0 - - - - 4 56.59% Ver Acta
0 26 77 0 - 1 0 - - - - 1 50.48% Ver Acta
2 160 125 1 - 0 1 - - - - 8 52.01% Ver Acta
0 22 32 0 - 0 0 - - - - 3 51.35% Ver Acta
6 30 31 1 - 0 0 - - - - 4 48.00% Ver Acta
24 95 131 8 - 4 1 - - - - 14 57.23% Ver Acta
20 87 131 7 - 0 1 - - - - 14 53.71%  
4 37 84 2 - 2 0 - - - - 4 64.25% Ver Acta
0 35 85 2 - 1 0 - - - - 2 52.74% Ver Acta
3 12 51 0 - 2 0 - - - - 3 72.44% Ver Acta
1 11 62 3 - 0 0 - - - - 2 49.37% Ver Acta
0 16 41 0 - 2 0 - - - - 1 49.18% Ver Acta
2 22 46 1 - 1 0 - - - - 1 59.83% Ver Acta
4 18 23 0 - 1 1 - - - - 0 51.64% Ver Acta
0 47 54 0 - 1 0 - - - - 1 53.36% Ver Acta
18 96 139 11 - 9 0 - - - - 12 52.97%  
0 46 14 0 - 11 0 - - - - 1 54.54% Ver Acta
0 181 186 0 - 0 0 - - - - 0 55.27% Ver Acta
1 87 95 0 - 1 0 - - - - 2 62.00% Ver Acta
1 31 52 1 - 0 0 - - - - 2 58.00% Ver Acta
1 123 125 0 - 6 0 - - - - 11 53.84% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02