Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Atenango del Río
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0553 B
0553 C
0554 B
0554 C
0555 B
0556 B
0557 B
0558 B
0559 B
0560 B
0561 B
0562 B
0562 C
0563 B
63 132 55 10 - - 43 - - - - 4 61.40% Ver Acta
63 124 59 8 - - 59 - - - - 6 63.80% Ver Acta
45 130 72 6 - - 42 - - - - 6 52.62% Ver Acta
55 136 63 13 - - 56 - - - - 8 57.86% Ver Acta
0 0 0 0 - - 0 - - - - 0 0.00%   T1
5 85 78 0 - - 31 - - - - 3 49.75% Ver Acta
19 139 46 4 - - 19 - - - - 9 53.63% Ver Acta
3 14 4 0 - - 22 - - - - 1 65.67% Ver Acta
5 77 39 4 - - 27 - - - - 3 62.24% Ver Acta
47 155 103 4 - - 39 - - - - 9 54.25% Ver Acta
73 132 161 2 - - 50 - - - - 12 60.64% Ver Acta
53 70 41 2 - - 13 - - - - 4 47.90% Ver Acta
42 110 33 2 - - 15 - - - - 5 54.04% Ver Acta
149 47 41 4 - - 48 - - - - 8 54.00% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02