Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Atlixtac
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0573 B
0573 CA
0573 CB
0574 B
0575 B
0576 B
0577 B
0578 B
0579 B
0580 B
0581 B
0582 B
0582 C
0583 B
0583 X
0584 B
0585 B
0586 B
0586 C
0586 X
0587 B
0588 B
0589 B
0590 B
0591 B
0592 B
0593 B
0594 B
0595 B
90 55 28 - 13 92 - 6 - - - 13 56.78% Ver Acta
0 0 0 - 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T4
5 35 31 - 99 2 - 1 - - - 9 34.79% Ver Acta
28 3 6 - 2 4 - 0 - - - 2 56.25% Ver Acta
53 14 25 - 1 13 - 1 - - - 7 52.53% Ver Acta
34 83 1 - 3 7 - 1 - - - 2 60.09% Ver Acta
40 337 17 - 8 13 - 1 - - - 14 60.05% Ver Acta
49 14 21 - 5 30 - 0 - - - 1 63.15% Ver Acta
86 32 43 - 8 118 - 11 - - - 12 57.30% Ver Acta
170 47 11 - 3 30 - 2 - - - 16 60.12% Ver Acta
53 15 28 - 2 1 - 1 - - - 2 65.80% Ver Acta
0 0 0 - 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T2
323 50 3 - 3 4 - 0 - - - 11 69.36%  
45 4 30 - 4 10 - 0 - - - 1 47.47% Ver Acta
2 51 47 - 3 8 - 0 - - - 4 61.82% Ver Acta
155 56 6 - 98 6 - 0 - - - 44 49.05% Ver Acta
134 34 8 - 120 11 - 1 - - - 19 51.25% Ver Acta
40 37 107 - 10 15 - 0 - - - 20 57.39% Ver Acta
44 32 127 - 19 5 - 0 - - - 21 62.00% Ver Acta
13 112 148 - 25 34 - 1 - - - 47 57.83% Ver Acta
0 0 0 - 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T4
24 32 7 - 72 1 - 1 - - - 0 62.84% Ver Acta
3 24 124 - 67 0 - 0 - - - 28 73.21% Ver Acta
25 42 35 - 150 5 - 2 - - - 21 70.88% Ver Acta
65 84 72 - 155 2 - 0 - - - 19 72.18% Ver Acta
35 23 67 - 304 5 - 0 - - - 142 82.40% Ver Acta
0 0 0 - 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T5
43 30 157 - 99 3 - 1 - - - 0 61.78% Ver Acta
81 80 47 - 213 7 - 1 - - - 0 60.33% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02