Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Atoyac de Alvarez
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0596 B
0597 B
0598 B
0599 B
0599 C
0600 B
0601 B
0602 B
0602 C
0603 B
0604 B
0604 C
0605 B
0605 C
0606 B
0606 C
0607 B
0607 C
0608 B
0608 C
0609 B
0609 C
0610 B
0610 C
0611 B
0611 C
0612 B
0613 B
0614 B
0615 B
0616 B
0617 B
0618 B
0619 B
0620 B
0621 B
0622 B
0622 XA
0622 XB
0623 B
0623 C
0624 B
0624 C
0625 B
0626 B
0627 B
0628 B
0629 B
0630 B
0631 B
0632 B
0633 B
0634 B
0635 B
0636 B
0637 B
0638 B
0639 B
0640 B
0641 B
0642 B
0643 B
0644 B
0645 B
0645 C
0646 B
0647 B
0647 C
0649 B
0650 B
0650 C
0651 B
0652 B
0653 B
0654 B
0655 B
0656 B
0657 B
0657 C
0658 B
0659 B
0659 C
0660 B
0661 B
0661 C
0662 B
0663 B
0663 C
0664 B
0664 C
0665 B
0665 C
0666 B
0667 B
0668 B
0668 C
0669 B
0669 C
0670 B
0670 CA
0670 CB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
2 153 129 1 2 1 4 0 0 - - 8 40.70% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
3 126 82 2 5 1 8 12 1 - - 0 44.28% Ver Acta
1 13 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 13.46% Ver Acta
2 105 80 4 3 2 4 7 0 - - 2 52.64% Ver Acta
2 92 60 0 3 3 8 4 2 - - 3 44.47% Ver Acta
0 165 81 0 6 2 14 4 1 - - 5 54.61% Ver Acta
0 109 83 1 5 1 14 0 0 - - 9 43.19% Ver Acta
0 124 102 0 5 2 4 4 0 - - 7 48.24% Ver Acta
1 85 77 0 1 0 7 3 0 - - 5 39.60% Ver Acta
2 94 91 1 2 3 13 2 1 - - 4 47.01% Ver Acta
1 83 62 0 6 2 9 1 5 - - 5 42.96% Ver Acta
3 90 61 0 5 1 13 2 0 - - 5 44.33% Ver Acta
0 100 97 0 8 3 14 5 0 - - 3 49.35% Ver Acta
1 95 99 0 0 2 19 5 0 - - 9 49.25% Ver Acta
2 93 69 2 3 2 13 3 1 - - 4 45.93% Ver Acta
4 94 93 0 4 0 6 3 0 - - 3 49.52% Ver Acta
3 128 67 0 7 4 13 4 0 - - 8 42.54% Ver Acta
7 137 75 0 3 8 13 0 1 - - 7 45.55% Ver Acta
3 67 80 2 7 2 9 11 0 - - 5 42.75% Ver Acta
6 89 68 0 4 2 4 0 0 - - 6 41.05% Ver Acta
1 101 147 0 2 1 25 2 6 - - 5 56.20% Ver Acta
4 88 146 1 4 4 25 6 1 - - 4 54.84% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
0 127 65 1 1 0 2 0 0 - - 5 58.09% Ver Acta
0 24 45 0 0 0 0 0 0 - - 0 80.23% Ver Acta
0 38 76 1 0 0 0 0 0 - - 4 65.38% Ver Acta
0 22 46 1 0 2 12 0 0 - - 2 46.19% Ver Acta
9 30 0 0 1 0 0 1 0 - - 1 56.00% Ver Acta
0 38 17 0 0 0 0 0 0 - - 4 59.00% Ver Acta
3 85 76 1 16 1 18 0 0 - - 0 42.64% Ver Acta
1 8 48 0 3 1 26 4 0 - - 1 49.19% Ver Acta
1 107 140 1 12 2 0 1 6 - - 2 40.23% Ver Acta
0 140 123 1 4 0 9 0 0 - - 7 51.26% Ver Acta
2 27 15 1 3 0 4 0 0 - - 0 57.77% Ver Acta
0 41 83 0 2 0 5 0 0 - - 5 37.77% Ver Acta
1 80 96 0 5 0 0 0 0 - - 5 45.49% Ver Acta
1 96 112 0 6 0 0 1 2 - - 3 53.77% Ver Acta
1 94 75 0 8 1 0 0 0 - - 2 41.04% Ver Acta
2 116 69 1 4 0 0 0 1 - - 4 44.57% Ver Acta
0 1 13 0 0 1 21 2 0 - - 0 44.70% Ver Acta
0 45 63 0 0 0 2 3 0 - - 2 48.72%  
0 131 160 0 1 0 4 0 0 - - 14 51.75%  
0 56 70 0 0 0 8 0 0 - - 0 57.02% Ver Acta
1 27 17 0 1 0 10 1 0 - - 1 57.42% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
0 55 40 1 0 0 4 0 0 - - 0 47.61% Ver Acta
7 87 62 1 0 2 19 7 3 - - 2 51.77% Ver Acta
0 64 150 3 0 1 2 6 0 - - 4 58.52% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
0 6 31 0 0 0 1 0 0 - - 0 65.51% Ver Acta
0 33 49 0 1 0 3 0 0 - - 2 50.00% Ver Acta
3 144 161 2 2 0 2 3 4 - - 16 58.20% Ver Acta
1 19 85 1 1 1 10 1 0 - - 0 48.57%  
5 125 139 0 2 1 3 82 7 - - 11 56.13% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
3 127 145 1 0 1 30 2 11 - - 8 58.05% Ver Acta
0 9 83 0 0 0 10 1 0 - - 0 46.81% Ver Acta
0 28 6 0 0 0 5 3 0 - - 57 110.00% Ver Acta
0 50 35 0 0 1 31 0 0 - - 2 60.71% Ver Acta
1 59 62 0 0 1 2 0 4 - - 5 35.17% Ver Acta
3 55 70 1 7 3 2 0 1 - - 5 38.58% Ver Acta
0 147 155 2 9 5 7 1 5 - - 15 46.19% Ver Acta
2 72 176 1 3 2 8 0 0 - - 9 50.09%  
2 85 178 0 0 0 5 2 0 - - 7 51.09% Ver Acta
0 18 44 0 0 0 1 0 0 - - 4 62.61% Ver Acta
0 14 132 1 0 0 32 6 2 - - 6 45.19% Ver Acta
1 9 149 0 0 3 20 4 1 - - 5 46.71% Ver Acta
0 9 39 0 0 0 1 0 0 - - 2 53.68% Ver Acta
53 87 0 0 2 14 3 0 0 - - 4 51.58%  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
0 30 85 0 0 0 3 1 0 - - 4 64.06% Ver Acta
0 35 62 0 1 0 1 0 0 - - 3 52.84% Ver Acta
0 20 46 0 0 2 9 0 0 - - 3 47.33% Ver Acta
3 87 222 0 2 1 15 0 0 - - 6 55.35% Ver Acta
7 123 154 2 2 1 43 0 0 - - 0 54.60% Ver Acta
4 76 164 0 2 1 6 1 0 - - 5 46.41% Ver Acta
1 92 148 0 0 1 18 1 6 - - 2 43.95% Ver Acta
3 113 125 2 2 1 21 2 3 - - 6 45.35% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
2 87 88 0 0 3 7 9 2 - - 5 53.56% Ver Acta
2 67 91 0 1 7 2 3 0 - - 5 46.84% Ver Acta
13 48 87 1 2 7 0 0 0 - - 15 36.73% Ver Acta
2 91 118 0 0 6 16 1 31 - - 12 50.54% Ver Acta
1 103 120 1 0 0 8 0 13 - - 5 45.71% Ver Acta
2 30 107 0 3 6 27 1 3 - - 10 38.72% Ver Acta
0 16 138 2 1 7 21 2 1 - - 3 39.05% Ver Acta
1 39 115 3 2 5 10 0 15 - - 11 38.06% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
1 16 43 0 1 27 20 1 1 - - 0 47.82% Ver Acta
5 95 213 3 0 13 0 0 0 - - 0 67.69% Ver Acta
0 29 94 0 3 22 29 0 0 - - 9 35.22%  
2 50 113 0 0 22 30 3 2 - - 4 42.80% Ver Acta
0 97 111 0 0 25 27 2 5 - - 9 40.00% Ver Acta
0 87 75 0 1 20 30 0 3 - - 0 31.25% Ver Acta
7 85 112 0 2 1 10 3 0 - - 21 46.16% Ver Acta
8 90 109 0 6 1 8 0 0 - - 12 44.82% Ver Acta
15 103 96 0 4 2 7 1 0 - - 12 45.97% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02