Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Ayutla de los Libres
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0671 B
0671 CA
0671 CB
0671 CC
0672 B
0672 C
0673 B
0674 B
0674 CA
0674 CB
0674 CC
0674 ESP
0675 B
0675 C
0676 B
0677 B
0677 X
0678 B
0679 B
0679 C
0680 B
0681 B
0682 B
0683 B
0684 B
0684 CA
0684 CB
0685 B
0686 B
0687 B
0688 B
0688 X
0689 B
0690 B
0691 B
0692 B
0692 C
0693 B
0694 B
0694 C
0695 B
0695 C
0696 B
0697 B
0698 B
0699 B
0700 B
0701 B
0701 X
0702 B
0703 B
0704 B
0705 B
0705 X
0706 B
0707 B
0707 C
0708 B
0709 B
0710 B
0711 B
0711 C
0712 B
0712 X
0713 B
0714 B
0715 B
0716 B
0717 B
0718 B
0718 C
0719 B
0719 C
0720 B
0721 B
0722 B
0723 B
0724 B
2723 B
34 129 78 4 60 1 5 - - - - 20 51.71% Ver Acta
33 125 95 5 68 5 2 - - - - 25 55.85% Ver Acta
28 124 88 6 59 0 4 - - - - 22 51.63% Ver Acta
37 156 63 1 72 1 4 - - - - 15 54.44% Ver Acta
56 82 86 2 74 0 4 - - - - 28 55.33% Ver Acta
46 117 77 4 83 2 2 - - - - 0 55.07% Ver Acta
12 170 53 5 100 0 11 - - - - 6 57.48%  
20 142 80 3 98 1 5 - - - - 19 54.92% Ver Acta
16 135 58 5 107 2 3 - - - - 23 52.08% Ver Acta
13 135 67 7 102 1 3 - - - - 11 50.59% Ver Acta
12 133 72 7 96 0 1 - - - - 20 50.81% Ver Acta
15 65 37 5 70 2 8 - - - - 23 0.00% Ver Acta
21 113 77 6 179 3 5 - - - - 19 57.55% Ver Acta
9 118 75 13 163 2 1 - - - - 22 54.75% Ver Acta
2 66 8 0 13 1 3 - - - - 7 49.26% Ver Acta
68 35 11 4 51 7 3 - - - - 15 49.87% Ver Acta
49 6 52 5 5 2 0 - - - - 18 42.02% Ver Acta
1 4 77 2 39 0 0 - - - - 18 58.99% Ver Acta
8 51 64 1 86 0 8 - - - - 13 56.34% Ver Acta
9 59 67 3 75 1 1 - - - - 0 52.43% Ver Acta
50 102 28 3 111 8 4 - - - - 18 64.54% Ver Acta
45 45 43 2 27 0 8 - - - - 0 49.70% Ver Acta
15 33 76 2 118 0 2 - - - - 28 52.09% Ver Acta
4 250 92 3 57 1 1 - - - - 33 59.75% Ver Acta
25 41 126 0 68 0 1 - - - - 13 53.83% Ver Acta
28 33 122 1 74 1 0 - - - - 24 55.59% Ver Acta
36 40 104 0 72 3 0 - - - - 15 53.04% Ver Acta
2 60 23 2 17 2 0 - - - - 8 54.28% Ver Acta
49 13 40 0 52 3 4 - - - - 9 67.72% Ver Acta
15 38 40 2 69 5 0 - - - - 1 71.72% Ver Acta
48 30 40 0 58 4 0 - - - - 0 59.80%  
2 33 11 0 29 0 0 - - - - 5 56.73% Ver Acta
13 24 93 2 65 2 3 - - - - 15 52.79% Ver Acta
32 15 10 1 13 0 1 - - - - 5 59.68% Ver Acta
3 54 56 3 66 1 1 - - - - 14 53.65% Ver Acta
6 32 112 3 143 0 1 - - - - 20 50.23% Ver Acta
4 33 113 2 111 0 2 - - - - 21 45.25% Ver Acta
26 43 47 2 20 0 13 - - - - 7 68.10% Ver Acta
2 54 77 2 77 2 2 - - - - 30 55.03% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
7 49 26 1 60 2 1 - - - - 18 39.90% Ver Acta
4 58 26 1 46 4 5 - - - - 28 41.84% Ver Acta
29 19 43 3 17 0 0 - - - - 5 41.87% Ver Acta
47 26 39 2 63 2 6 - - - - 10 44.52% Ver Acta
3 8 16 0 16 0 0 - - - - 1 29.13% Ver Acta
6 81 17 0 25 3 0 - - - - 17 42.93% Ver Acta
3 118 42 3 61 9 1 - - - - 43 43.20% Ver Acta
0 6 27 1 35 1 0 - - - - 0 40.22% Ver Acta
2 47 11 2 28 0 2 - - - - 0 42.20% Ver Acta
40 63 70 1 40 1 6 - - - - 18 56.63% Ver Acta
14 79 87 3 137 1 1 - - - - 30 59.06% Ver Acta
2 28 26 3 65 1 1 - - - - 4 58.55% Ver Acta
2 144 57 9 55 2 3 - - - - 28 60.85% Ver Acta
3 58 49 1 37 4 0 - - - - 25 52.36%  
7 83 45 0 12 3 2 - - - - 0 31.73% Ver Acta
3 63 46 2 79 8 5 - - - - 28 56.79% Ver Acta
5 53 52 1 83 2 3 - - - - 18 52.66% Ver Acta
11 24 66 3 23 0 0 - - - - 8 50.75% Ver Acta
19 39 41 7 143 2 2 - - - - 30 67.54% Ver Acta
37 73 121 6 28 2 2 - - - - 19 50.26%  
9 44 165 4 92 0 1 - - - - 68 64.26% Ver Acta
15 74 155 6 66 2 0 - - - - 55 62.47% Ver Acta
67 24 50 2 15 2 4 - - - - 9 58.44% Ver Acta
53 5 16 2 32 7 19 - - - - 22 64.19% Ver Acta
33 22 28 3 54 1 1 - - - - 21 65.46% Ver Acta
6 154 79 7 130 4 8 - - - - 51 62.44% Ver Acta
2 48 43 3 18 0 0 - - - - 12 52.71%  
1 20 39 2 14 0 0 - - - - 4 68.96% Ver Acta
19 84 121 5 44 5 6 - - - - 39 55.68% Ver Acta
10 15 71 5 53 0 11 - - - - 12 46.21% Ver Acta
10 14 58 1 72 0 15 - - - - 31 52.34% Ver Acta
4 129 77 5 59 5 8 - - - - 17 56.29% Ver Acta
2 117 77 3 60 0 5 - - - - 33 55.00% Ver Acta
67 91 136 5 77 0 2 - - - - 39 57.04% Ver Acta
40 58 35 0 11 1 0 - - - - 15 47.05% Ver Acta
8 14 29 1 57 2 0 - - - - 9 53.09% Ver Acta
13 21 17 0 30 0 1 - - - - 6 50.28% Ver Acta
1 57 49 2 27 0 3 - - - - 4 54.78% Ver Acta
24 64 16 114 3 2 0 - - - - 11 73.58% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02