Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Benito Juárez
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0763 B
0763 C
0764 B
0764 C
0765 B
0765 C
0766 B
0766 C
0767 B
0767 C
0768 B
0769 B
0770 B
0770 C
0771 B
0772 B
0773 B
0773 C
0774 B
0774 C
0775 B
0775 C
0776 B
0776 C
0777 B
14 130 199 3 - 22 - - - - - 8 63.51% Ver Acta
10 128 220 1 - 14 - - - - - 8 64.35%  
2 141 186 3 - 5 - - - - - 4 70.45% Ver Acta
0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0.00%   T1
0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0.00%   T1
0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0.00%   T1
2 146 332 1 - 9 - - - - - 3 70.22% Ver Acta
4 137 337 0 - 24 - - - - - 6 72.36% Ver Acta
0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0.00%   T1
0 97 238 3 - 12 - - - - - 7 61.55% Ver Acta
0 74 60 2 - 4 - - - - - 3 71.14% Ver Acta
2 64 66 9 - 2 - - - - - 0 73.33% Ver Acta
0 110 180 2 - 14 - - - - - 6 64.59% Ver Acta
0 114 173 0 - 17 - - - - - 4 63.63% Ver Acta
0 35 65 3 - 6 - - - - - 4 67.26% Ver Acta
6 90 167 1 - 1 - - - - - 3 62.76% Ver Acta
12 140 222 3 - 0 - - - - - 5 57.44% Ver Acta
32 137 189 3 - 3 - - - - - 10 56.15% Ver Acta
0 173 186 7 - 12 - - - - - 2 63.54% Ver Acta
0 152 208 5 - 6 - - - - - 2 62.27% Ver Acta
3 121 128 4 - 0 - - - - - 2 57.46%  
0 98 146 3 - 0 - - - - - 1 55.11% Ver Acta
1 121 175 3 - 2 - - - - - 3 57.54% Ver Acta
2 137 153 3 - 0 - - - - - 0 55.55% Ver Acta
0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0.00%   T4

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02