Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Chilapa de Álvarez
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1112 B
1112 CA
1112 CB
1112 CC
1113 B
1113 CA
1113 CB
1113 CC
1114 B
1114 CA
1114 CB
1115 B
1115 CA
1115 CB
1115 ESP
1116 B
1116 C
1117 B
1117 C
1118 B
1118 C
1119 B
1119 CA
1119 CB
1120 B
1120 C
1120 ESP
1121 B
1121 CA
1121 CB
1122 B
1122 CA
1122 CB
1123 B
1123 C
1124 B
1124 C
1125 B
1126 B
1126 C
1127 B
1127 C
1128 B
1128 C
1129 B
1129 X
1130 B
1131 B
1131 C
1132 B
1132 C
1133 B
1134 B
1135 B
1135 C
1136 B
1136 C
1137 B
1138 B
1139 B
1140 B
1141 B
1142 B
1143 B
1144 B
1145 B
1146 B
1147 B
1148 B
1149 B
1150 B
1150 X
1151 B
1152 B
1153 B
1154 B
1154 C
1155 B
1156 B
1157 B
1157 CA
1157 CB
1158 B
1159 B
1160 B
1161 B
1161 C
1162 B
1163 B
1164 B
1164 C
1165 B
1166 B
1167 B
1167 C
1168 B
1169 B
1170 B
1170 C
1171 B
1172 B
1172 X
1173 B
1173 C
1174 B
1175 B
1175 C
1176 B
1177 B
1177 C
1178 B
1178 C
1179 B
1179 C
1180 B
1181 B
1181 C
1182 B
1183 B
1184 B
1186 B
1187 B
1188 B
1189 B
1193 B
1194 B
1197 B
1200 B
1200 C
1200 X
1201 B
1201 C
1202 B
1203 B
1203 C
2785 B
35 - 132 12 - 3 1 3 6 153 - 17 50.70% Ver Acta
35 - 95 8 - 6 2 0 2 195 - 7 49.01% Ver Acta
25 - 117 4 - 2 2 3 11 178 - 11 49.37% Ver Acta
35 - 104 10 - 4 4 1 13 161 - 15 48.53% Ver Acta
8 - 132 15 - 6 1 1 3 129 - 12 50.08% Ver Acta
8 - 117 10 - 8 0 3 10 149 - 11 51.54% Ver Acta
10 - 148 4 - 7 1 0 12 128 - 10 52.11% Ver Acta
11 - 134 14 - 7 1 1 6 142 - 7 52.60% Ver Acta
14 - 126 8 - 8 2 3 8 151 - 11 49.55% Ver Acta
18 - 133 10 - 4 1 2 4 164 - 9 51.64% Ver Acta
18 - 129 9 - 2 10 2 7 113 - 12 45.14% Ver Acta
5 - 88 8 - 6 1 3 1 162 - 0 53.93% Ver Acta
8 - 98 12 - 7 0 2 8 135 - 3 53.74% Ver Acta
15 - 89 6 - 8 2 0 6 140 - 2 52.75% Ver Acta
14 - 101 8 - 6 2 2 11 147 - 16 0.00% Ver Acta
18 - 115 4 - 7 2 0 1 128 - 6 54.99% Ver Acta
13 - 110 6 - 5 0 0 0 153 - 7 57.42% Ver Acta
15 - 115 5 - 4 1 0 6 251 - 3 59.52% Ver Acta
28 - 145 7 - 2 2 0 7 185 - 7 56.99% Ver Acta
9 - 93 10 - 3 1 7 0 172 - 7 55.82% Ver Acta
15 - 85 9 - 4 1 0 7 153 - 7 51.84% Ver Acta
4 - 127 5 - 4 4 0 3 145 - 10 55.21% Ver Acta
7 - 120 10 - 5 2 1 0 130 - 14 52.73% Ver Acta
4 - 120 7 - 1 0 0 3 147 - 15 54.19% Ver Acta
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T5
10 - 111 12 - 5 0 0 5 215 - 10 56.01% Ver Acta
8 - 67 4 - 1 2 0 0 64 - 7 0.00% Ver Acta
12 - 78 7 - 4 2 1 0 172 - 6 54.75% Ver Acta
14 - 79 7 - 7 2 0 5 160 - 10 55.14% Ver Acta
9 - 82 9 - 6 1 2 4 194 - 5 60.46% Ver Acta
3 - 65 6 - 3 3 7 3 177 - 8 51.59% Ver Acta
6 - 83 5 - 4 1 0 4 178 - 13 55.15% Ver Acta
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T1
7 - 115 3 - 5 2 1 63 67 - 15 47.84% Ver Acta
5 - 113 7 - 1 6 2 41 75 - 33 48.62% Ver Acta
8 - 87 2 - 0 3 0 43 62 - 21 38.76% Ver Acta
3 - 97 1 - 2 10 1 46 77 - 9 42.19% Ver Acta
8 - 66 17 - 6 3 1 82 77 - 9 51.33% Ver Acta
2 - 161 1 - 7 7 1 27 148 - 26 56.46% Ver Acta
1 - 174 6 - 6 17 0 25 124 - 25 56.08% Ver Acta
8 - 108 2 - 3 1 0 95 67 - 19 61.71% Ver Acta
9 - 112 4 - 2 4 1 92 64 - 20 62.60% Ver Acta
16 - 65 5 - 3 12 0 0 84 - 21 46.08% Ver Acta
14 - 64 9 - 2 8 0 7 89 - 0 43.17% Ver Acta
2 - 183 13 - 2 0 5 1 189 - 20 57.88% Ver Acta
0 - 45 3 - 0 0 0 0 45 - 10 54.78% Ver Acta
9 - 86 2 - 12 2 1 2 130 - 15 58.46%  
11 - 88 7 - 2 0 0 1 91 - 22 46.83% Ver Acta
15 - 119 7 - 2 7 2 4 78 - 7 50.73% Ver Acta
10 - 131 17 - 1 11 0 5 138 - 13 51.09% Ver Acta
27 - 100 17 - 3 24 1 10 147 - 23 55.17% Ver Acta
4 - 105 7 - 0 2 0 11 200 - 20 54.87% Ver Acta
40 - 55 2 - 2 0 0 2 87 - 6 51.18% Ver Acta
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T4
15 - 111 8 - 6 1 0 6 96 - 0 51.37% Ver Acta
5 - 117 6 - 4 0 1 1 101 - 13 61.08% Ver Acta
9 - 120 6 - 2 0 1 2 78 - 10 56.01% Ver Acta
2 - 44 2 - 19 4 1 0 73 - 20 67.34% Ver Acta
25 - 82 10 - 25 5 0 15 77 - 10 63.68% Ver Acta
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T1
58 - 28 12 - 2 2 1 14 80 - 7 47.66% Ver Acta
10 - 33 5 - 1 2 0 0 91 - 4 57.25% Ver Acta
5 - 117 4 - 2 2 2 3 68 - 14 45.11% Ver Acta
54 - 51 20 - 2 2 1 6 55 - 15 46.71% Ver Acta
70 - 53 21 - 3 2 0 1 99 - 17 77.32% Ver Acta
59 - 73 13 - 0 1 1 0 91 - 0 48.27% Ver Acta
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T4
22 - 45 2 - 0 1 0 0 65 - 9 52.17% Ver Acta
79 - 80 2 - 3 0 0 0 64 - 8 56.32%  
10 - 111 2 - 1 0 1 1 110 - 19 40.66% Ver Acta
4 - 68 7 - 0 6 1 9 40 - 9 36.36% Ver Acta
10 - 94 6 - 35 1 0 1 12 - 6 59.78% Ver Acta
8 - 163 6 - 4 2 52 0 43 - 31 55.87% Ver Acta
50 - 29 11 - 2 2 4 1 167 - 19 47.42% Ver Acta
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T2
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T4
20 - 148 7 - 17 0 0 1 112 - 0 50.49% Ver Acta
9 - 145 3 - 3 0 1 1 190 - 11 58.92% Ver Acta
71 - 42 9 - 0 1 0 1 45 - 7 48.21% Ver Acta
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T2
3 - 136 7 - 20 17 3 1 59 - 34 46.51% Ver Acta
5 - 167 6 - 22 34 1 0 102 - 0 55.88% Ver Acta
1 - 56 4 - 7 2 0 13 80 - 45 41.68% Ver Acta
51 - 84 10 - 39 1 0 0 69 - 46 42.01% Ver Acta
48 - 162 1 - 2 2 0 0 158 - 35 63.35% Ver Acta
6 - 111 0 - 6 0 6 0 56 - 9 50.65% Ver Acta
3 - 87 3 - 2 1 0 0 71 - 20 48.82% Ver Acta
2 - 240 14 - 7 1 2 6 65 - 56 57.28% Ver Acta
24 - 86 10 - 3 2 1 4 114 - 41 61.15% Ver Acta
28 - 121 10 - 4 0 1 3 97 - 30 43.81% Ver Acta
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T5
1 - 38 5 - 15 0 0 2 93 - 11 44.47% Ver Acta
53 - 151 32 - 1 0 0 0 65 - 67 55.99% Ver Acta
18 - 73 15 - 6 0 0 1 89 - 31 38.25% Ver Acta
19 - 83 10 - 2 0 1 0 96 - 0 34.59% Ver Acta
25 - 109 7 - 0 2 1 4 95 - 16 58.07%  
3 - 127 8 - 1 0 0 0 55 - 4 79.20% Ver Acta
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T2
28 - 131 5 - 2 0 4 0 52 - 23 56.97% Ver Acta
2 - 71 13 - 1 0 0 0 107 - 8 56.42% Ver Acta
12 - 59 8 - 1 3 14 3 79 - 13 71.64% Ver Acta
17 - 67 2 - 0 0 3 1 29 - 16 65.85% Ver Acta
8 - 77 3 - 2 0 2 5 192 - 12 69.83% Ver Acta
14 - 62 5 - 1 0 2 3 210 - 19 73.31% Ver Acta
2 - 82 3 - 0 0 0 0 20 - 9 52.96% Ver Acta
7 - 104 157 - 3 2 0 1 88 - 16 50.46% Ver Acta
12 - 96 134 - 3 2 0 0 77 - 23 46.32% Ver Acta
6 - 118 12 - 0 0 1 0 55 - 12 72.34% Ver Acta
14 - 196 11 - 3 0 0 3 170 - 27 61.62% Ver Acta
5 - 175 7 - 1 2 0 3 186 - 30 59.44% Ver Acta
17 - 111 13 - 2 3 2 3 167 - 20 64.50% Ver Acta
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T1
3 - 81 3 - 5 1 2 2 80 - 12 46.55% Ver Acta
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T5
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T4
7 - 119 55 - 4 5 4 3 95 - 0 59.71% Ver Acta
6 - 128 28 - 3 6 1 19 107 - 28 66.53% Ver Acta
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 6 2.09% Ver Acta
22 - 75 14 - 1 14 2 14 165 - 36 60.28% Ver Acta
1 - 212 2 - 0 0 2 0 175 - 17 65.75% Ver Acta
9 - 135 5 - 2 3 0 2 37 - 19 60.57% Ver Acta
20 - 111 21 - 30 4 1 8 124 - 12 64.90% Ver Acta
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T4
1 - 163 5 - 0 0 0 0 50 - 35 43.86% Ver Acta
18 - 30 12 - 3 0 0 0 30 - 20 58.85% Ver Acta
82 - 96 99 - 3 1 1 0 75 - 40 55.99% Ver Acta
5 - 70 0 - 1 0 0 0 21 - 8 59.32% Ver Acta
15 - 100 3 - 4 3 0 3 90 - 51 58.22%  
17 - 99 3 - 1 0 0 8 65 - 31 48.48% Ver Acta
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T1
0 - 116 4 - 0 1 4 0 41 - 18 35.52% Ver Acta
1 - 111 11 - 0 1 1 7 62 - 38 44.78% Ver Acta
5 - 67 22 - 6 1 12 121 6 - 44 52.49% Ver Acta
12 - 148 5 - 2 1 2 26 47 - 33 54.33% Ver Acta
16 - 154 4 - 2 1 3 22 0 - 37 46.95%  
0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T1

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02