Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1204 B
1204 CA
1204 CB
1204 CC
1204 CD
1204 CE
1204 CF
1205 B
1205 CA
1205 CB
1206 B
1206 C
1207 B
1207 C
1208 B
1208 CA
1208 CB
1208 CC
1209 B
1209 C
1210 B
1210 CA
1210 CB
1211 B
1211 CA
1211 CB
1212 B
1212 CA
1212 CB
1212 CC
1213 B
1213 CA
1213 CB
1213 CC
1213 CD
1213 CE
1213 CF
1213 CG
1213 CH
1214 B
1214 CA
1214 CB
1215 B
1215 C
1215 ESP
1216 B
1216 CA
1216 CB
1217 B
1217 CA
1217 CB
1218 B
1218 C
1219 B
1219 C
1220 B
1220 C
1221 B
1221 CA
1221 CB
1222 B
1222 CA
1222 CB
1223 B
1223 C
1224 B
1224 C
1225 B
1225 C
1226 B
1226 CA
1226 CB
1227 B
1227 CA
1227 CB
1228 B
1228 CA
1228 CB
1229 B
1229 CA
1229 CB
1230 B
1230 C
1231 B
1231 C
1232 B
1232 CA
1232 CB
1233 B
1233 C
1234 B
1234 CA
1234 CB
1235 B
1235 C
1236 B
1236 C
1237 B
1237 ESP
1238 CA
1238 CB
1239 B
1239 C
1240 B
1240 C
1241 B
1241 C
1242 B
1242 CA
1242 CB
1243 B
1243 CA
1243 CB
1244 B
1244 CA
1244 CB
1245 B
1245 CA
1245 CB
1246 B
1246 C
1247 B
1247 C
1248 B
1248 C
1249 B
1249 C
1250 B
1250 C
1251 B
1251 CA
1251 CB
1252 B
1252 CA
1252 CB
1253 B
1254 B
1254 CA
1254 CB
1255 B
1255 C
1256 B
1256 C
1257 B
1257 CA
1257 CB
1257 CC
1258 B
1258 CA
1258 CB
1259 B
1259 CA
1259 CB
1259 CC
1260 B
1260 CA
1260 CB
1261 B
1261 CA
1261 CB
1262 B
1262 C
1263 B
1263 CA
1263 CB
1264 B
1264 CA
1264 CB
1265 B
1265 CA
1265 CB
1265 CC
1266 B
1266 CA
1266 CB
1266 CC
1267 B
1267 CA
1267 CB
1267 CC
1267 CD
1268 B
1268 C
1269 B
1269 C
1270 B
1270 CA
1270 CB
1271 B
1271 C
1273 B
1274 B
1275 B
1276 B
1276 C
1277 B
1278 B
1278 C
1279 B
1279 CA
1279 CB
1280 B
1280 C
1281 B
1281 CA
1281 CB
1282 B
1282 C
1283 B
1283 C
1285 B
1286 B
1286 C
1287 B
1287 C
1288 B
1288 CA
1288 CB
1289 B
1289 CA
1289 CB
1290 B
1291 B
1293 B
1294 B
1294 C
1295 B
1295 C
1296 B
1296 C
1297 B
1298 B
1299 B
1300 B
1300 C
1301 B
1301 CA
1301 CB
1302 B
1302 CA
1302 CB
1302 X
1303 B
1303 CA
1303 CB
1304 B
1304 CA
1304 CB
1305 B
1305 C
1306 B
1307 B
1307 CA
1307 CB
1308 B
1308 X
8 124 50 7 7 1 2 3 16 - - 5 34.15% Ver Acta
4 119 50 2 17 2 8 3 13 - - 0 33.38% Ver Acta
1 120 144 7 2 3 16 4 4 - - 6 47.01%  
3 117 51 1 10 4 4 0 11 - - 7 31.85% Ver Acta
10 126 45 7 8 7 6 1 18 - - 6 35.83% Ver Acta
6 119 65 1 10 2 4 6 14 - - 1 34.86% Ver Acta
3 115 50 5 6 1 3 0 13 - - 1 30.12% Ver Acta
2 115 47 1 2 0 0 9 7 - - 6 33.62% Ver Acta
3 94 47 1 6 5 2 0 12 - - 0 30.19% Ver Acta
22 220 84 5 13 9 5 2 61 - - 9 76.37% Ver Acta
9 119 65 2 8 2 4 1 27 - - 5 35.64% Ver Acta
7 121 48 1 15 4 2 0 36 - - 5 35.14% Ver Acta
4 187 37 4 21 2 2 0 19 - - 9 38.82% Ver Acta
8 156 63 2 10 0 0 0 12 - - 6 37.46% Ver Acta
12 118 37 2 9 2 3 0 11 - - 5 33.55% Ver Acta
8 115 49 3 2 2 2 0 8 - - 5 32.71% Ver Acta
12 129 35 2 9 2 3 1 5 - - 2 33.67%  
8 111 41 1 9 3 3 2 7 - - 2 31.48% Ver Acta
8 112 43 0 15 10 4 0 13 - - 5 32.40% Ver Acta
6 137 46 6 19 4 3 3 8 - - 7 36.88% Ver Acta
8 123 48 0 11 3 7 1 14 - - 2 34.17% Ver Acta
8 128 54 0 10 1 4 1 14 - - 7 35.74% Ver Acta
6 119 55 2 7 1 8 0 19 - - 11 35.90% Ver Acta
14 82 63 2 13 4 3 2 14 - - 2 39.32%  
9 75 54 3 1 6 1 1 13 - - 9 33.92% Ver Acta
2 76 59 1 8 5 1 0 9 - - 4 32.54% Ver Acta
4 154 51 1 6 5 19 3 10 - - 7 39.75% Ver Acta
4 134 56 2 6 4 6 3 15 - - 6 36.08% Ver Acta
5 149 49 4 8 3 15 2 18 - - 10 40.21%  
4 112 66 2 7 5 9 1 12 - - 0 33.28% Ver Acta
7 127 70 2 7 5 4 1 29 - - 8 35.51% Ver Acta
3 123 85 3 5 1 4 0 24 - - 10 35.24% Ver Acta
11 141 72 4 7 3 8 1 22 - - 8 37.84% Ver Acta
4 141 76 3 4 3 4 0 35 - - 5 37.51% Ver Acta
2 150 59 7 3 9 5 0 32 - - 3 36.83% Ver Acta
7 136 64 2 5 5 7 2 20 - - 9 35.06% Ver Acta
3 131 62 8 7 1 7 2 34 - - 4 35.33% Ver Acta
4 139 55 3 8 2 4 3 30 - - 8 34.92% Ver Acta
3 115 73 3 2 5 2 1 23 - - 9 32.19% Ver Acta
5 126 51 4 7 4 5 4 24 - - 5 39.76% Ver Acta
7 149 51 6 7 6 1 3 23 - - 3 43.31% Ver Acta
2 150 46 4 5 2 1 0 20 - - 4 39.52% Ver Acta
6 164 48 4 3 5 22 4 24 - - 4 45.73% Ver Acta
10 169 48 4 3 8 14 1 20 - - 8 45.89% Ver Acta
6 94 31 6 4 2 0 0 15 - - 4 0.00% Ver Acta
7 154 41 3 6 7 5 2 32 - - 5 41.19% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
12 151 41 6 6 9 12 1 43 - - 5 44.89% Ver Acta
8 161 64 3 2 3 5 1 14 - - 7 39.23% Ver Acta
6 146 61 3 6 4 5 5 15 - - 11 38.30% Ver Acta
7 148 61 0 2 5 1 2 17 - - 3 35.96% Ver Acta
3 132 60 3 4 0 7 0 18 - - 3 35.99% Ver Acta
7 133 58 5 2 3 3 2 19 - - 5 37.08% Ver Acta
4 201 57 0 8 3 9 5 26 - - 6 44.24% Ver Acta
3 169 60 4 3 1 2 3 34 - - 9 39.88% Ver Acta
7 180 57 2 4 1 9 3 27 - - 6 40.16% Ver Acta
17 173 47 1 1 8 11 3 36 - - 6 41.11% Ver Acta
6 163 30 1 8 1 7 2 14 - - 18 34.62% Ver Acta
6 136 40 3 8 5 1 4 18 - - 3 31.02% Ver Acta
3 123 42 2 8 10 6 4 16 - - 6 30.47% Ver Acta
4 129 52 2 17 4 5 3 21 - - 3 37.32% Ver Acta
8 290 73 1 30 6 9 9 26 - - 18 72.98% Ver Acta
7 119 57 3 13 6 2 0 13 - - 5 34.93% Ver Acta
4 175 48 4 2 4 7 3 19 - - 9 37.36% Ver Acta
2 161 64 5 3 7 11 2 21 - - 6 38.26% Ver Acta
3 88 28 1 4 2 5 0 19 - - 5 33.11% Ver Acta
9 96 33 1 10 1 2 0 12 - - 5 36.03% Ver Acta
9 137 46 6 5 0 8 2 18 - - 0 42.07% Ver Acta
7 115 41 5 4 0 7 2 13 - - 3 35.81% Ver Acta
5 151 26 4 6 4 16 2 14 - - 5 41.60% Ver Acta
4 132 52 6 3 7 9 0 24 - - 3 42.85% Ver Acta
7 140 35 2 4 3 5 0 34 - - 3 41.53% Ver Acta
3 165 36 12 7 1 4 2 45 - - 5 39.54% Ver Acta
3 189 35 3 4 2 6 4 45 - - 6 41.94% Ver Acta
12 157 50 5 6 0 17 2 35 - - 11 41.66% Ver Acta
5 138 39 3 3 1 2 1 22 - - 7 40.85% Ver Acta
6 141 32 0 5 1 1 0 19 - - 6 39.00% Ver Acta
4 132 38 2 5 4 3 1 22 - - 4 39.74% Ver Acta
1 125 37 1 6 4 3 1 30 - - 7 40.33% Ver Acta
7 133 40 0 7 1 2 3 15 - - 14 41.65% Ver Acta
4 149 34 0 9 2 1 5 26 - - 4 43.90% Ver Acta
12 165 48 6 2 1 16 1 33 - - 6 48.41% Ver Acta
10 164 49 3 6 1 3 3 26 - - 2 44.57% Ver Acta
9 144 32 1 2 5 7 4 28 - - 4 53.15% Ver Acta
14 132 47 2 5 5 7 4 12 - - 5 52.47% Ver Acta
8 163 49 2 9 4 4 0 16 - - 8 36.83% Ver Acta
7 135 63 1 9 1 9 2 21 - - 5 35.43% Ver Acta
8 138 52 4 8 7 3 2 21 - - 10 35.43% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
1 103 39 4 5 3 1 0 13 - - 4 40.70% Ver Acta
4 125 20 0 3 7 4 0 11 - - 4 30.22% Ver Acta
5 132 34 6 3 3 1 10 0 - - 5 33.78%  
2 108 33 0 3 0 4 0 30 - - 3 31.01% Ver Acta
13 179 55 3 8 6 9 2 14 - - 3 40.66% Ver Acta
16 168 51 3 9 2 8 0 16 - - 6 38.85% Ver Acta
7 121 40 1 5 2 4 0 14 - - 10 30.67% Ver Acta
6 108 35 2 10 1 4 2 14 - - 4 27.92% Ver Acta
10 190 33 2 8 1 3 3 26 - - 5 43.90% Ver Acta
8 89 37 3 4 2 4 1 21 - - 2 0.00% Ver Acta
17 104 29 1 9 7 7 1 16 - - 7 35.54% Ver Acta
5 136 33 2 9 5 3 3 24 - - 4 40.21% Ver Acta
6 105 35 3 5 3 6 1 18 - - 5 39.53% Ver Acta
5 120 44 1 1 2 2 1 18 - - 0 41.01% Ver Acta
2 192 62 3 8 2 5 1 35 - - 4 43.43% Ver Acta
8 163 70 4 7 4 2 4 38 - - 3 41.85% Ver Acta
4 140 62 1 2 1 13 6 37 - - 6 39.82% Ver Acta
1 150 45 2 5 5 6 3 45 - - 10 39.82% Ver Acta
4 133 50 1 5 2 4 3 29 - - 6 40.37% Ver Acta
0 128 62 2 4 1 4 2 32 - - 6 40.98% Ver Acta
2 119 51 3 1 4 5 7 26 - - 4 37.75% Ver Acta
4 146 55 0 4 3 3 0 7 - - 229 78.70% Ver Acta
10 154 53 3 2 2 1 1 11 - - 4 42.05% Ver Acta
8 156 63 0 4 1 4 1 9 - - 5 43.72% Ver Acta
4 105 46 0 6 2 5 2 18 - - 21 38.70% Ver Acta
6 132 28 4 4 3 4 1 24 - - 7 39.44% Ver Acta
3 120 41 1 5 5 6 7 22 - - 4 39.62% Ver Acta
2 131 42 1 12 3 3 3 16 - - 0 40.26% Ver Acta
2 112 34 0 12 6 6 7 3 - - 15 37.24% Ver Acta
2 107 55 1 7 4 7 3 7 - - 323 97.54% Ver Acta
7 111 38 0 4 0 3 1 25 - - 4 42.60% Ver Acta
8 85 42 1 6 0 4 4 20 - - 7 39.07% Ver Acta
18 154 52 2 4 6 7 4 24 - - 7 41.74% Ver Acta
6 173 49 2 8 3 11 2 20 - - 5 41.89% Ver Acta
1 161 53 3 8 1 4 4 37 - - 6 41.06% Ver Acta
2 153 53 4 9 3 9 8 23 - - 4 39.52% Ver Acta
6 130 49 2 20 2 4 4 20 - - 11 43.05% Ver Acta
3 140 52 6 18 3 3 3 15 - - 3 42.70% Ver Acta
5 156 60 3 3 1 3 2 21 - - 4 39.69% Ver Acta
1 122 50 1 6 2 9 0 24 - - 0 33.02% Ver Acta
5 110 35 4 3 3 7 2 32 - - 3 38.05% Ver Acta
6 136 33 4 7 4 4 0 15 - - 4 39.73% Ver Acta
7 126 39 5 6 4 8 1 25 - - 5 42.08% Ver Acta
10 89 42 4 4 2 1 0 8 - - 6 31.73% Ver Acta
6 101 31 4 1 4 2 1 12 - - 3 31.54%  
10 73 30 6 1 4 4 1 16 - - 0 27.67% Ver Acta
7 60 20 4 1 5 2 1 4 - - 1 15.81% Ver Acta
6 141 46 6 5 1 10 3 18 - - 7 44.02% Ver Acta
10 175 32 11 6 1 3 2 12 - - 5 46.55% Ver Acta
11 147 32 5 2 1 6 3 29 - - 9 44.30% Ver Acta
8 126 41 3 16 3 5 9 30 - - 3 42.14% Ver Acta
12 124 48 1 6 3 8 6 33 - - 8 43.00% Ver Acta
3 159 27 0 5 2 6 3 23 - - 5 44.98% Ver Acta
4 139 45 1 1 2 1 0 26 - - 0 42.19% Ver Acta
4 147 63 3 5 4 6 5 24 - - 7 40.24% Ver Acta
4 125 75 5 7 2 12 4 22 - - 5 39.18% Ver Acta
3 150 60 2 7 3 16 4 21 - - 6 40.84% Ver Acta
5 141 52 1 2 2 7 3 18 - - 7 35.73% Ver Acta
3 117 69 6 5 13 4 2 22 - - 4 40.16% Ver Acta
3 143 67 8 3 8 7 0 20 - - 4 43.11% Ver Acta
10 125 70 1 19 26 15 1 13 - - 11 47.62% Ver Acta
8 123 78 2 3 2 3 4 22 - - 5 35.21% Ver Acta
5 112 69 0 5 5 3 1 30 - - 7 33.38%  
9 131 60 2 9 5 1 1 18 - - 7 34.22%  
9 130 72 3 8 5 3 3 7 - - 6 34.64% Ver Acta
6 138 39 7 5 16 5 3 13 - - 4 37.04% Ver Acta
1 156 42 0 5 10 0 0 14 - - 7 36.83%  
6 90 49 3 6 23 2 0 12 - - 7 31.03% Ver Acta
18 150 34 6 4 2 3 3 27 - - 10 45.48% Ver Acta
12 137 49 4 6 3 6 2 30 - - 6 45.13%  
14 137 38 6 9 3 6 5 27 - - 7 44.52% Ver Acta
4 132 41 4 5 5 4 3 18 - - 5 40.69% Ver Acta
13 137 59 4 0 2 6 1 27 - - 8 47.24% Ver Acta
7 190 58 4 10 1 4 0 20 - - 9 46.40% Ver Acta
9 157 57 5 8 3 3 4 21 - - 6 41.74% Ver Acta
7 157 56 2 5 2 11 11 17 - - 9 42.35% Ver Acta
3 138 53 1 2 3 3 0 14 - - 13 34.12% Ver Acta
4 150 49 2 11 9 5 1 10 - - 8 36.94% Ver Acta
6 143 54 2 5 5 2 1 11 - - 6 34.86% Ver Acta
3 130 49 3 7 8 5 0 16 - - 0 37.52% Ver Acta
16 18 32 7 11 9 3 2 17 - - 0 19.52%  
8 144 41 1 16 2 3 0 18 - - 3 40.00% Ver Acta
1 159 37 2 14 4 3 0 23 - - 9 42.71% Ver Acta
5 117 50 0 13 5 4 4 7 - - 8 33.97% Ver Acta
3 149 34 3 8 5 1 1 24 - - 6 37.32%  
6 119 51 2 9 6 2 3 23 - - 3 35.66% Ver Acta
6 123 39 0 14 6 1 0 16 - - 8 33.91% Ver Acta
4 118 60 5 22 4 6 5 20 - - 6 34.38% Ver Acta
8 153 43 3 15 2 8 2 15 - - 9 35.48%  
6 152 45 0 19 4 10 0 26 - - 12 37.63% Ver Acta
8 126 42 3 19 4 8 2 25 - - 0 32.55%  
10 127 60 2 18 7 5 1 10 - - 6 33.79% Ver Acta
10 169 45 4 5 5 23 3 28 - - 6 43.95% Ver Acta
5 162 56 4 11 2 18 1 28 - - 7 43.36% Ver Acta
11 187 49 3 17 4 8 1 38 - - 10 47.33% Ver Acta
19 185 44 4 32 6 5 3 29 - - 4 47.69% Ver Acta
6 144 26 1 16 1 9 3 31 - - 7 46.29% Ver Acta
9 116 45 2 11 0 9 3 33 - - 4 44.02% Ver Acta
5 121 44 3 8 0 8 6 35 - - 3 44.12% Ver Acta
9 154 38 7 8 4 10 3 23 - - 10 36.28% Ver Acta
14 151 41 3 7 2 11 2 23 - - 9 35.87% Ver Acta
29 174 18 0 14 2 6 0 9 - - 9 39.24%  
2 101 0 57 0 0 4 0 2 - - 6 66.92% Ver Acta
1 50 0 0 0 0 0 0 1 - - 1 30.63% Ver Acta
45 53 7 3 1 1 2 0 4 - - 14 31.63% Ver Acta
48 55 4 1 1 4 2 1 6 - - 9 31.87%  
12 32 1 0 0 0 0 1 3 - - 3 30.23% Ver Acta
12 103 22 1 3 1 6 1 21 - - 10 38.79% Ver Acta
7 91 25 51 1 1 5 3 31 - - 5 47.41% Ver Acta
12 162 77 6 8 3 16 2 9 - - 0 39.81% Ver Acta
7 158 63 7 6 5 12 1 7 - - 8 36.92% Ver Acta
7 183 69 7 6 1 7 6 0 - - 2 38.81% Ver Acta
8 139 77 1 1 5 17 1 7 - - 2 40.82% Ver Acta
8 131 91 1 4 5 13 2 5 - - 4 41.70% Ver Acta
9 141 43 3 3 6 9 1 4 - - 3 41.34% Ver Acta
9 154 51 1 5 5 6 0 6 - - 5 44.98% Ver Acta
7 131 57 1 5 3 8 0 5 - - 5 41.26% Ver Acta
5 127 17 22 4 27 9 0 0 - - 269 97.75%  
5 94 9 33 1 2 29 6 12 - - 0 38.82% Ver Acta
9 68 21 34 1 4 7 0 8 - - 10 41.01% Ver Acta
7 74 16 20 0 6 19 6 3 - - 9 40.50% Ver Acta
44 57 33 0 5 34 0 0 2 - - 4 34.55% Ver Acta
2 171 49 23 4 3 4 0 37 - - 6 42.29% Ver Acta
7 177 39 18 5 3 0 0 18 - - 13 39.54% Ver Acta
3 109 33 13 7 5 1 0 28 - - 21 40.44% Ver Acta
1 91 42 7 2 2 1 1 21 - - 9 32.53% Ver Acta
5 122 21 5 1 1 2 0 20 - - 4 33.76% Ver Acta
3 131 21 4 0 1 1 1 18 - - 9 35.19% Ver Acta
4 117 15 4 0 0 1 0 17 - - 5 30.35% Ver Acta
2 110 27 2 19 3 9 1 87 - - 9 44.83% Ver Acta
0 112 15 0 21 2 7 1 99 - - 12 44.75% Ver Acta
1 119 23 3 16 3 7 0 110 - - 0 46.92% Ver Acta
1 39 12 0 10 1 2 0 11 - - 3 44.63% Ver Acta
17 55 31 1 16 1 1 0 29 - - 6 47.86% Ver Acta
14 118 40 2 0 2 2 0 21 - - 2 45.06% Ver Acta
34 92 13 5 3 10 2 0 36 - - 7 53.58% Ver Acta
43 83 5 4 0 14 0 0 34 - - 5 49.86% Ver Acta
51 79 8 1 2 2 4 2 17 - - 8 33.65% Ver Acta
35 81 10 2 1 8 4 1 29 - - 9 34.74%  
8 102 46 1 4 3 16 3 26 - - 9 48.12% Ver Acta
2 99 34 3 3 2 7 6 65 - - 5 49.77% Ver Acta
59 114 29 0 1 4 3 0 20 - - 10 45.11% Ver Acta
8 55 27 1 0 0 0 0 8 - - 0 53.22% Ver Acta
39 90 45 7 3 12 4 2 22 - - 19 50.73% Ver Acta
13 84 15 2 2 19 10 1 56 - - 9 44.32% Ver Acta
23 91 19 4 1 9 5 0 57 - - 8 45.58% Ver Acta
4 81 8 5 1 0 4 0 64 - - 11 34.97% Ver Acta
4 69 12 12 4 1 4 1 68 - - 8 35.88% Ver Acta
4 99 7 7 3 1 4 1 60 - - 5 37.45% Ver Acta
9 101 23 0 2 4 7 1 29 - - 7 35.81% Ver Acta
10 105 28 1 1 2 9 1 30 - - 2 36.98% Ver Acta
9 115 20 1 3 1 8 0 24 - - 6 36.59% Ver Acta
78 42 13 1 4 11 0 2 9 - - 9 52.32% Ver Acta
5 130 14 0 2 12 7 1 26 - - 11 40.46% Ver Acta
9 101 38 0 2 8 9 0 35 - - 11 41.43% Ver Acta
11 88 34 1 3 13 9 0 38 - - 9 40.00% Ver Acta
0 91 17 0 3 1 16 3 39 - - 7 31.60% Ver Acta
3 99 24 2 0 2 5 1 51 - - 0 33.33% Ver Acta
6 89 10 0 1 3 16 3 36 - - 0 29.23% Ver Acta
20 96 77 0 0 4 6 4 26 - - 7 40.81% Ver Acta
21 106 66 3 1 3 7 5 17 - - 7 40.13% Ver Acta
0 66 57 0 0 0 2 0 20 - - 4 35.73% Ver Acta
29 89 47 3 3 1 7 2 35 - - 17 37.52% Ver Acta
34 141 42 3 0 2 12 30 24 - - 17 49.03% Ver Acta
34 116 47 1 9 3 12 3 28 - - 18 43.56% Ver Acta
4 79 26 1 4 14 1 1 7 - - 2 35.82% Ver Acta
27 44 23 4 1 7 12 1 9 - - 6 44.22% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02