Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Coahuayutla de J. Ma. I.
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0789 B
0790 B
0791 B
0792 B
0792 X
0793 B
0793 XA
0793 XB
0794 B
0794 X
0795 B
0796 B
0797 B
0798 B
0799 B
0800 B
0801 B
0802 B
0803 B
0804 B
0805 B
0806 B
0807 B
0808 B
0809 B
0812 B
0813 B
0814 B
0817 B
0818 B
0819 B
0819 C
114 10 162 - 2 - 1 - - - - 8 61.87% Ver Acta
142 16 205 - 7 - 0 - - - - 1 62.24% Ver Acta
49 5 96 - 0 - 0 - - - - 1 66.81% Ver Acta
103 9 188 - 0 - 0 - - - - 2 71.73% Ver Acta
47 10 141 - 0 - 0 - - - - 0 71.22%  
53 1 211 - 0 - 0 - - - - 3 68.36% Ver Acta
3 0 34 - 0 - 0 - - - - 0 71.15%  
24 0 19 - 0 - 0 - - - - 0 72.88% Ver Acta
0 0 0 - 0 - 0 - - - - 0 0.00%   T1
8 0 33 - 0 - 0 - - - - 1 45.65% Ver Acta
113 1 102 - 0 - 0 - - - - 0 60.33% Ver Acta
110 3 62 - 0 - 0 - - - - 1 65.91% Ver Acta
0 75 153 - 0 - 0 - - - - 3 65.25%  
17 0 75 - 0 - 0 - - - - 0 61.74% Ver Acta
56 2 75 - 0 - 0 - - - - 0 62.44% Ver Acta
139 5 176 - 0 - 0 - - - - 5 65.92% Ver Acta
31 0 72 - 0 - 0 - - - - 1 40.62% Ver Acta
38 3 121 - 0 - 0 - - - - 5 83.50% Ver Acta
64 3 13 - 0 - 0 - - - - 0 64.51% Ver Acta
0 0 0 - 0 - 0 - - - - 0 0.00%   T5
83 4 68 - 2 - 0 - - - - 9 55.70% Ver Acta
31 12 50 - 0 - 0 - - - - 1 57.31% Ver Acta
36 3 39 - 0 - 0 - - - - 9 32.46%  
92 3 158 - 0 - 0 - - - - 0 61.40% Ver Acta
64 0 36 - 2 - 0 - - - - 0 58.62% Ver Acta
16 0 32 - 0 - 0 - - - - 0 30.18% Ver Acta
49 3 77 - 0 - 0 - - - - 6 73.36% Ver Acta
68 9 40 - 0 - 0 - - - - 1 42.59% Ver Acta
10 10 96 - 1 - 0 - - - - 5 52.13% Ver Acta
35 1 24 - 1 - 0 - - - - 3 40.76% Ver Acta
88 11 132 - 0 - 0 - - - - 11 49.48% Ver Acta
99 7 110 - 0 - 0 - - - - 8 45.80% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02