Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Cochoapa el Grande
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1743 B
1747 B
1748 B
1750 B
1751 B
1751 CA
1751 CB
1751 X
1756 B
1756 C
1757 B
1758 B
1758 X
1759 B
1759 C
1759 X
1761 B
9990 B
9992 B
9992 C
9992 XA
9992 XB
9993 B
9994 B
0 19 58 1 0 11 0 - 17 - - 10 54.20% Ver Acta
1 14 78 1 1 14 0 - 3 - - 8 60.60% Ver Acta
7 65 116 13 1 175 1 - 9 - - 24 55.84% Ver Acta
2 69 199 12 0 26 1 - 7 - - 27 47.37% Ver Acta
4 44 146 41 2 86 0 - 131 - - 28 65.48% Ver Acta
0 65 122 28 4 68 0 - 132 - - 0 56.85% Ver Acta
2 53 137 25 2 49 0 - 142 - - 20 58.34% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0.00%   T1
1 4 140 11 5 70 0 - 12 - - 15 63.39% Ver Acta
0 5 135 16 0 78 1 - 27 - - 18 68.79% Ver Acta
2 18 134 6 13 125 0 - 15 - - 9 59.40% Ver Acta
0 36 128 154 2 2 0 - 2 - - 11 67.67% Ver Acta
1 13 47 72 0 10 0 - 7 - - 11 66.80% Ver Acta
5 4 111 57 4 56 0 - 5 - - 50 55.61% Ver Acta
1 6 145 49 2 59 15 - 0 - - 14 55.32% Ver Acta
1 1 47 1 0 18 0 - 2 - - 10 50.00% Ver Acta
2 1 113 216 1 17 0 - 4 - - 21 58.13% Ver Acta
4 37 123 13 0 18 0 - 28 - - 19 59.60% Ver Acta
3 10 77 63 1 29 0 - 7 - - 11 50.62% Ver Acta
0 21 71 83 0 26 0 - 12 - - 3 54.40% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0.00%   T1
0 3 18 11 0 22 0 - 9 - - 1 57.14% Ver Acta
1 60 121 74 0 104 0 - 12 - - 22 59.78% Ver Acta
1 12 57 2 1 82 1 - 6 - - 20 55.65% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02