Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Cocula
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0820 B
0820 C
0821 B
0821 C
0822 B
0822 C
0823 B
0824 B
0825 B
0826 B
0827 B
0828 B
0829 B
0830 B
0830 C
0831 B
0832 B
0833 B
0833 C
0834 B
0835 B
0836 B
0837 B
0838 B
0839 B
0840 B
0841 B
0842 B
0843 B
17 117 109 - - - 2 - - - - 8 51.95% Ver Acta
12 141 72 - - - 11 - - - - 9 50.30% Ver Acta
12 149 90 - - - 10 - - - - 3 61.25% Ver Acta
10 168 83 - - - 13 - - - - 3 64.12% Ver Acta
12 177 160 - - - 11 - - - - 7 62.95% Ver Acta
15 199 125 - - - 6 - - - - 7 60.27% Ver Acta
6 145 148 - - - 0 - - - - 15 56.98% Ver Acta
5 50 35 - - - 0 - - - - 1 34.21% Ver Acta
0 0 0 - - - 0 - - - - 0 0.00%   T5
1 103 41 - - - 0 - - - - 1 47.40% Ver Acta
9 105 102 - - - 8 - - - - 9 53.68% Ver Acta
6 54 10 - - - 14 - - - - 0 59.57% Ver Acta
6 112 118 - - - 5 - - - - 5 61.19%  
12 115 87 - - - 0 - - - - 5 51.16% Ver Acta
17 138 62 - - - 0 - - - - 6 52.10% Ver Acta
36 172 165 - - - 0 - - - - 0 50.33% Ver Acta
40 156 135 - - - 2 - - - - 7 49.06% Ver Acta
15 101 68 - - - 0 - - - - 8 49.61% Ver Acta
19 113 50 - - - 0 - - - - 6 48.57% Ver Acta
30 74 46 - - - 0 - - - - 5 58.27% Ver Acta
45 114 51 - - - 16 - - - - 18 44.85% Ver Acta
1 42 45 - - - 0 - - - - 0 53.98% Ver Acta
4 78 46 - - - 2 - - - - 2 58.40% Ver Acta
1 63 15 - - - 0 - - - - 2 38.75% Ver Acta
21 163 119 - - - 9 - - - - 21 47.63% Ver Acta
20 116 88 - - - 1 - - - - 7 44.02% Ver Acta
7 62 12 - - - 0 - - - - 4 50.29% Ver Acta
4 38 17 - - - 0 - - - - 1 66.66% Ver Acta
7 156 87 - - - 0 - - - - 8 53.30% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02