Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Copanatoyac
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0868 B
0868 CA
0868 CB
0869 B
0870 B
0871 B
0872 B
0872 C
0872 X
0873 B
0873 C
0874 B
0875 B
0876 B
0877 B
0877 C
0877 X
0878 B
0878 X
0879 B
0880 B
0881 B
0881 X
0882 B
3 241 119 - - - 5 - - - 8 13 60.21% Ver Acta
5 207 174 - - - 7 - - - 18 15 65.84% Ver Acta
2 215 194 - - - 7 - - - 11 14 68.46% Ver Acta
0 186 39 - - - 3 - - - 2 8 65.20% Ver Acta
2 179 127 - - - 0 - - - 6 17 64.77% Ver Acta
1 164 40 - - - 0 - - - 1 9 60.05% Ver Acta
0 145 29 - - - 0 - - - 15 10 52.50% Ver Acta
0 129 46 - - - 0 - - - 9 8 50.52% Ver Acta
0 102 7 - - - 1 - - - 3 3 65.16% Ver Acta
0 211 109 - - - 0 - - - 3 13 60.32% Ver Acta
0 193 116 - - - 0 - - - 3 29 61.11% Ver Acta
2 280 144 - - - 6 - - - 36 16 68.55% Ver Acta
1 130 71 - - - 1 - - - 3 23 57.68% Ver Acta
0 98 74 - - - 0 - - - 0 12 58.22% Ver Acta
0 173 150 - - - 1 - - - 1 14 58.75% Ver Acta
0 195 146 - - - 1 - - - 1 3 59.96% Ver Acta
1 181 134 - - - 0 - - - 2 12 59.78% Ver Acta
0 141 185 - - - 0 - - - 1 20 53.71% Ver Acta
0 21 29 - - - 0 - - - 0 1 58.62% Ver Acta
0 145 300 - - - 0 - - - 1 15 62.29% Ver Acta
2 20 21 - - - 2 - - - 13 2 50.00% Ver Acta
1 152 88 - - - 0 - - - 4 8 75.97% Ver Acta
1 38 38 - - - 0 - - - 0 0 62.60% Ver Acta
1 16 124 - - - 0 - - - 2 11 55.59% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02