Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Coyuca de Catalán
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0943 B
0943 C
0944 B
0945 B
0945 CA
0945 ESP
0946 B
0946 CA
0947 B
0948 B
0949 B
0950 B
0951 B
0951 C
0952 B
0953 B
0954 B
0954 C
0955 B
0956 B
0957 B
0957 CA
0957 CB
0958 B
0959 B
0960 B
0961 B
0962 B
0963 B
0964 B
0965 B
0966 B
0967 B
0967 C
0968 B
0969 B
0970 B
0970 C
0971 B
0971 C
0972 B
0973 B
0974 B
0975 B
0976 B
0977 B
0978 B
0979 B
0980 B
0981 B
0982 B
0983 B
0983 C
0984 B
0985 B
0986 B
0987 B
0988 B
0988 C
0989 B
0990 B
0991 B
0992 B
0993 B
0994 B
0994 C
0995 B
0996 B
0997 B
0998 B
77 133 138 - 1 15 7 - - - - 4 55.47% Ver Acta
66 110 175 - 0 10 3 - - - - 7 54.88% Ver Acta
76 54 76 - 0 2 19 - - - - 3 52.75% Ver Acta
138 101 54 - 0 6 14 - - - - 10 53.30% Ver Acta
107 98 74 - 0 19 1 - - - - 8 50.57% Ver Acta
0 0 0 - 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
134 95 93 - 0 7 5 - - - - 0 52.84% Ver Acta
105 105 112 - 1 3 4 - - - - 7 53.32% Ver Acta
41 7 21 - 0 0 0 - - - - 0 41.81% Ver Acta
11 3 17 - 0 0 0 - - - - 0 32.29% Ver Acta
0 0 0 - 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
48 43 68 - 1 1 0 - - - - 1 47.78% Ver Acta
64 60 89 - 0 0 0 - - - - 0 44.74% Ver Acta
74 61 89 - 1 0 0 - - - - 4 48.10% Ver Acta
43 24 41 - 0 0 0 - - - - 0 46.55% Ver Acta
43 80 153 - 1 1 0 - - - - 0 38.29% Ver Acta
20 89 109 - 0 0 0 - - - - 2 46.02% Ver Acta
28 97 113 - 0 0 1 - - - - 4 50.83% Ver Acta
66 70 163 - 0 4 1 - - - - 9 51.82% Ver Acta
0 0 0 - 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
5 104 149 - 1 0 0 - - - - 5 52.38% Ver Acta
10 108 141 - 0 0 0 - - - - 3 51.88% Ver Acta
7 111 122 - 0 0 0 - - - - 11 49.70% Ver Acta
32 103 78 - 0 1 0 - - - - 10 53.58% Ver Acta
26 144 141 - 0 1 0 - - - - 9 53.94% Ver Acta
133 45 64 - 2 14 0 - - - - 6 44.97% Ver Acta
32 38 132 - 0 1 0 - - - - 0 38.22% Ver Acta
45 51 139 - 0 1 0 - - - - 4 52.51% Ver Acta
90 94 113 - 1 2 2 - - - - 6 49.59% Ver Acta
60 120 113 - 5 2 0 - - - - 12 49.44% Ver Acta
107 105 126 - 2 1 2 - - - - 9 50.14% Ver Acta
62 27 45 - 22 1 0 - - - - 8 51.56% Ver Acta
63 63 86 - 1 0 0 - - - - 8 52.00% Ver Acta
46 37 81 - 2 1 0 - - - - 4 40.23% Ver Acta
94 86 100 - 1 0 0 - - - - 6 52.95% Ver Acta
36 24 110 - 1 0 2 - - - - 1 42.64% Ver Acta
71 57 120 - 1 0 0 - - - - 1 45.37% Ver Acta
67 80 135 - 0 0 0 - - - - 0 51.17% Ver Acta
32 63 141 - 0 2 0 - - - - 4 45.48% Ver Acta
22 81 138 - 1 0 0 - - - - 6 46.61% Ver Acta
61 15 12 - 1 0 0 - - - - 2 46.19% Ver Acta
21 149 81 - 0 1 1 - - - - 6 53.29% Ver Acta
23 18 103 - 0 0 0 - - - - 1 41.07% Ver Acta
109 69 115 - 1 1 1 - - - - 7 43.40% Ver Acta
29 134 133 - 0 0 0 - - - - 16 50.73% Ver Acta
102 25 78 - 0 2 1 - - - - 8 51.92% Ver Acta
4 24 43 - 0 0 0 - - - - 1 49.65% Ver Acta
31 223 163 - 0 1 1 - - - - 9 57.52% Ver Acta
22 60 98 - 0 1 0 - - - - 0 54.35% Ver Acta
69 57 117 - 0 0 3 - - - - 5 42.11% Ver Acta
0 0 0 - 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
91 128 133 - 7 1 2 - - - - 14 52.00% Ver Acta
95 130 117 - 3 0 1 - - - - 18 50.27% Ver Acta
16 2 2 - 0 0 0 - - - - 0 33.33% Ver Acta
16 35 28 - 2 0 0 - - - - 2 50.92% Ver Acta
5 54 57 - 0 2 0 - - - - 2 56.60% Ver Acta
11 46 54 - 0 0 0 - - - - 4 47.52% Ver Acta
54 106 120 - 1 0 0 - - - - 6 49.22% Ver Acta
34 156 99 - 0 1 0 - - - - 10 51.36% Ver Acta
21 153 107 - 1 1 0 - - - - 8 45.04% Ver Acta
31 98 106 - 1 3 0 - - - - 1 49.18% Ver Acta
118 170 54 - 0 2 0 - - - - 5 50.65% Ver Acta
51 26 16 - 1 0 0 - - - - 6 54.34% Ver Acta
11 119 18 - 0 0 0 - - - - 2 42.61% Ver Acta
52 45 73 - 1 1 0 - - - - 2 40.94% Ver Acta
104 23 39 - 1 2 1 - - - - 4 40.84% Ver Acta
18 33 72 - 0 0 0 - - - - 4 53.81% Ver Acta
0 0 0 - 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
22 13 6 - 0 0 0 - - - - 0 37.96% Ver Acta
69 66 78 - 2 0 1 - - - - 3 40.33% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02