Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Cuajinicuilapa
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1001 B
1001 C
1002 B
1002 C
1003 B
1003 C
1004 B
1004 C
1005 B
1005 C
1006 B
1006 C
1006 ESP
1007 B
1007 C
1008 B
1009 B
1010 B
1011 B
1012 B
1013 B
1013 C
1014 C
1016 B
1019 B
1019 X
1020 B
1021 B
1022 B
1023 B
1024 B
1024 C
1025 B
1025 C
1026 B
1027 B
1028 B
1029 B
1029 C
101 43 63 29 1 - 14 - - - - 11 52.19% Ver Acta
76 49 55 42 6 - 19 - - - - 13 51.68% Ver Acta
82 47 46 33 5 - 7 - - - - 14 48.14% Ver Acta
84 48 67 53 3 - 6 - - - - 0 53.70% Ver Acta
129 73 21 25 4 - 23 - - - - 18 55.91% Ver Acta
135 61 33 20 6 - 20 - - - - 6 53.62% Ver Acta
108 43 33 20 3 - 18 - - - - 0 49.77% Ver Acta
95 44 37 31 2 - 21 - - - - 9 52.75% Ver Acta
164 21 16 13 4 - 3 - - - - 3 54.10% Ver Acta
132 28 23 8 7 - 6 - - - - 5 50.36% Ver Acta
136 27 77 33 4 - 6 - - - - 0 58.23% Ver Acta
105 27 50 41 4 - 4 - - - - 0 47.43% Ver Acta
93 47 55 22 5 - 5 - - - - 10 0.00% Ver Acta
91 44 53 13 2 - 12 - - - - 7 53.62% Ver Acta
103 40 31 17 1 - 10 - - - - 6 50.24% Ver Acta
122 72 59 11 9 - 23 - - - - 17 53.78% Ver Acta
14 20 46 9 7 - 8 - - - - 13 61.25% Ver Acta
57 127 69 26 7 - 15 - - - - 0 53.08% Ver Acta
10 26 22 19 0 - 12 - - - - 2 64.08% Ver Acta
76 47 139 12 10 - 16 - - - - 0 52.44% Ver Acta
50 52 48 17 25 - 6 - - - - 13 55.96%  
51 59 67 13 17 - 1 - - - - 12 58.20% Ver Acta
77 89 73 31 10 - 7 - - - - 29 48.69% Ver Acta
68 62 64 46 0 - 1 - - - - 17 51.19% Ver Acta
39 29 29 7 11 - 0 - - - - 9 49.20% Ver Acta
26 43 22 2 2 - 5 - - - - 14 66.66% Ver Acta
30 154 134 35 13 - 8 - - - - 23 56.55% Ver Acta
3 32 17 5 2 - 1 - - - - 1 58.65% Ver Acta
38 138 98 11 3 - 11 - - - - 18 51.12% Ver Acta
52 48 50 21 6 - 3 - - - - 23 44.81% Ver Acta
36 37 47 14 14 - 7 - - - - 20 42.68% Ver Acta
43 37 62 16 9 - 5 - - - - 18 46.34% Ver Acta
38 35 39 24 7 - 10 - - - - 34 48.07% Ver Acta
40 33 155 38 6 - 9 - - - - 0 72.23%  
24 90 32 18 2 - 8 - - - - 22 62.42% Ver Acta
116 92 123 3 9 - 1 - - - - 6 48.54% Ver Acta
6 41 33 1 0 - 6 - - - - 1 60.68% Ver Acta
16 91 24 19 0 - 18 - - - - 0 43.75%  
15 96 23 14 8 - 9 - - - - 5 44.15% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02