Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Cuautepec
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1037 B
1037 C
1038 B
1038 C
1039 B
1039 C
1040 B
1041 B
1042 B
1043 B
1044 B
1045 B
1045 C
1046 B
1047 B
1048 B
1048 X
1049 B
114 174 67 - - 19 - - - - - 6 71.29% Ver Acta
121 185 45 - - 11 - - - - - 11 69.98% Ver Acta
107 298 75 - - 11 - - - - - 5 69.95% Ver Acta
126 277 83 - - 11 - - - - - 15 72.21% Ver Acta
56 80 140 - - 28 - - - - - 0 59.84% Ver Acta
46 87 138 - - 23 - - - - - 13 60.43% Ver Acta
149 250 81 - - 0 - - - - - 10 69.30% Ver Acta
42 85 107 - - 2 - - - - - 14 70.02% Ver Acta
60 126 208 - - 2 - - - - - 11 67.60% Ver Acta
52 59 39 - - 1 - - - - - 9 58.18%  
93 146 80 - - 9 - - - - - 12 72.49% Ver Acta
49 211 104 - - 4 - - - - - 11 59.49% Ver Acta
40 203 103 - - 2 - - - - - 13 56.67% Ver Acta
60 135 99 - - 4 - - - - - 5 62.99% Ver Acta
38 133 102 - - 4 - - - - - 11 62.74% Ver Acta
117 211 61 - - 4 - - - - - 16 67.26% Ver Acta
0 0 0 - - 0 - - - - - 0 0.00%   T5
75 170 144 - - 0 - - - - - 12 61.78% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02