Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Cutzamala de Pinzón
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1067 B
1067 C
1068 B
1068 C
1068 ESP
1069 B
1069 C
1070 B
1070 C
1071 B
1072 B
1072 X
1073 B
1074 B
1075 B
1076 B
1077 B
1079 B
1080 B
1081 B
1081 C
1082 B
1083 B
1084 B
1084 C
1085 B
1086 B
1086 C
1087 B
1088 B
1089 B
1090 B
1091 B
1092 B
1093 B
1094 B
1095 B
1096 B
1097 B
1098 B
1098 C
1099 B
1100 B
1101 B
1102 B
1103 B
1104 B
1104 C
1105 B
1106 B
1107 B
1108 B
1109 B
1109 C
1110 B
1111 B
1111 C
16 117 82 - - - 9 - - - - 10 56.38% Ver Acta
5 98 94 - - - 5 - - - - 5 49.75% Ver Acta
15 135 113 - - - 1 - - - - 6 55.10% Ver Acta
10 137 100 - - - 3 - - - - 4 51.73% Ver Acta
5 38 30 - - - 4 - - - - 2 0.00% Ver Acta
9 143 101 - - - 5 - - - - 15 53.52% Ver Acta
18 135 113 - - - 3 - - - - 8 54.20% Ver Acta
10 194 103 - - - 7 - - - - 12 54.24% Ver Acta
16 161 117 - - - 4 - - - - 12 51.49% Ver Acta
17 123 72 - - - 2 - - - - 4 53.04% Ver Acta
1 21 20 - - - 0 - - - - 0 45.65% Ver Acta
7 95 37 - - - 0 - - - - 4 42.30% Ver Acta
5 6 22 - - - 0 - - - - 0 31.73% Ver Acta
2 34 16 - - - 0 - - - - 1 40.45% Ver Acta
1 30 26 - - - 0 - - - - 1 37.17% Ver Acta
2 35 70 - - - 1 - - - - 1 54.22%  
8 28 58 - - - 0 - - - - 1 42.79% Ver Acta
0 36 31 - - - 2 - - - - 5 39.57% Ver Acta
13 46 42 - - - 0 - - - - 1 43.22% Ver Acta
28 113 91 - - - 0 - - - - 4 43.70% Ver Acta
12 103 119 - - - 0 - - - - 4 44.07% Ver Acta
0 64 51 - - - 0 - - - - 1 35.91% Ver Acta
11 95 59 - - - 0 - - - - 3 45.52% Ver Acta
22 98 79 - - - 0 - - - - 4 42.11% Ver Acta
17 92 69 - - - 0 - - - - 3 37.55% Ver Acta
2 17 25 - - - 0 - - - - 1 43.68% Ver Acta
13 75 41 - - - 0 - - - - 0 30.00% Ver Acta
15 84 41 - - - 0 - - - - 1 32.79% Ver Acta
13 136 139 - - - 0 - - - - 8 41.34% Ver Acta
5 84 48 - - - 0 - - - - 4 49.12% Ver Acta
1 53 32 - - - 0 - - - - 1 36.86% Ver Acta
2 36 32 - - - 0 - - - - 1 55.03% Ver Acta
1 34 45 - - - 0 - - - - 0 45.97% Ver Acta
2 81 90 - - - 2 - - - - 4 37.21% Ver Acta
0 0 0 - - - 0 - - - - 0 0.00%   T1
16 160 52 - - - 1 - - - - 6 34.60% Ver Acta
7 32 98 - - - 7 - - - - 2 34.84%  
3 37 40 - - - 1 - - - - 2 36.56% Ver Acta
3 67 17 - - - 0 - - - - 1 37.76% Ver Acta
0 0 0 - - - 0 - - - - 0 0.00%   T4
8 73 75 - - - 1 - - - - 3 36.69% Ver Acta
10 60 40 - - - 11 - - - - 4 32.63% Ver Acta
2 135 94 - - - 4 - - - - 2 41.14% Ver Acta
4 93 86 - - - 0 - - - - 4 53.73% Ver Acta
1 84 67 - - - 0 - - - - 4 32.16% Ver Acta
13 72 126 - - - 0 - - - - 0 43.23% Ver Acta
9 63 123 - - - 44 - - - - 2 40.57% Ver Acta
14 61 113 - - - 25 - - - - 5 36.70% Ver Acta
0 0 0 - - - 0 - - - - 0 0.00%   T1
12 35 167 - - - 0 - - - - 7 48.78% Ver Acta
1 69 59 - - - 0 - - - - 2 40.68% Ver Acta
0 0 0 - - - 0 - - - - 0 0.00%   T4
1 72 78 - - - 0 - - - - 3 39.79% Ver Acta
5 82 76 - - - 0 - - - - 3 42.89% Ver Acta
5 37 54 - - - 0 - - - - 3 36.26% Ver Acta
7 99 87 - - - 0 - - - - 7 46.62% Ver Acta
5 109 71 - - - 2 - - - - 2 44.05% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02