Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Florencio Villarreal
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1339 B
1339 CA
1339 CB
1339 CC
1340 B
1341 B
1341 C
1342 B
1342 CA
1342 CB
1342 CC
1342 ESP
1343 B
1344 B
1344 C
1345 B
1346 B
1347 B
1347 C
1348 B
1349 B
1350 B
1351 B
1352 B
1353 B
1354 B
1355 B
1356 B
1357 B
41 171 103 - - 6 51 - - - - 15 63.75% Ver Acta
28 158 96 - - 2 43 - - - - 11 55.68% Ver Acta
41 179 103 - - 3 66 - - - - 4 65.23% Ver Acta
35 165 100 - - 4 53 - - - - 23 62.50% Ver Acta
45 132 80 - - 3 53 - - - - 15 58.88% Ver Acta
0 0 0 - - 0 0 - - - - 0 0.00%   T1
45 154 75 - - 10 89 - - - - 6 60.54% Ver Acta
38 126 65 - - 6 96 - - - - 8 59.16% Ver Acta
34 140 84 - - 5 63 - - - - 15 59.51% Ver Acta
60 128 84 - - 1 79 - - - - 12 63.52%  
40 129 53 - - 2 99 - - - - 15 58.88% Ver Acta
1 44 31 - - 0 27 - - - - 4 0.00% Ver Acta
9 49 10 - - 1 5 - - - - 2 32.06% Ver Acta
14 142 76 - - 7 65 - - - - 7 56.64% Ver Acta
18 135 83 - - 3 74 - - - - 16 59.81% Ver Acta
13 66 119 - - 5 46 - - - - 15 61.82% Ver Acta
9 118 41 - - 2 84 - - - - 8 63.13% Ver Acta
14 100 68 - - 6 28 - - - - 6 57.96% Ver Acta
17 103 67 - - 4 27 - - - - 5 58.07% Ver Acta
21 101 37 - - 2 16 - - - - 8 60.06% Ver Acta
21 53 65 - - 32 96 - - - - 15 63.65% Ver Acta
8 88 24 - - 4 44 - - - - 11 69.64%  
17 52 22 - - 2 24 - - - - 34 89.34%  
9 112 97 - - 0 56 - - - - 348 99.83% Ver Acta
6 98 117 - - 5 52 - - - - 15 46.14% Ver Acta
27 22 53 - - 3 38 - - - - 6 66.81% Ver Acta
81 27 236 - - 4 27 - - - - 9 53.33% Ver Acta
11 162 96 - - 6 53 - - - - 14 51.27% Ver Acta
10 98 106 - - 8 55 - - - - 11 49.23%  

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02