Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Gral. Heliodoro Castillo
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1382 B
1382 C
1383 B
1383 C
1384 B
1384 CA
1384 CB
1385 B
1386 B
1386 X
1387 B
1388 B
1389 B
1390 B
1391 B
1392 B
1393 B
1394 B
1395 B
1396 B
1397 B
1398 B
1399 B
1401 B
1402 B
1403 B
1404 B
1405 B
1406 B
1407 B
1408 B
1409 B
1410 B
1411 B
1412 B
1413 B
1414 B
1415 B
1416 B
1417 B
1418 B
1419 B
1420 B
1421 B
1422 B
1423 B
1424 B
1425 B
1426 B
1427 B
1428 B
1428 C
1429 B
1430 B
1431 B
1431 C
121 163 36 5 - 12 - - - - - 15 60.27% Ver Acta
102 201 45 1 - 12 - - - - - 8 63.18% Ver Acta
17 24 8 2 - 0 - - - - - 0 8.29% Ver Acta
113 181 47 9 - 13 - - - - - 249 99.35% Ver Acta
89 170 45 6 - 11 - - - - - 8 61.03% Ver Acta
0 91 169 36 - 11 - - - - - 6 57.96%  
67 182 38 14 - 2 - - - - - 0 56.11% Ver Acta
0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0.00%   T1
36 86 32 9 - 0 - - - - - 7 59.85% Ver Acta
47 85 1 1 - 0 - - - - - 0 43.08%  
8 109 1 1 - 0 - - - - - 3 67.40% Ver Acta
93 126 16 2 - 2 - - - - - 10 51.23% Ver Acta
37 81 6 1 - 3 - - - - - 5 64.25% Ver Acta
29 71 1 1 - 1 - - - - - 1 63.80% Ver Acta
3 69 2 2 - 0 - - - - - 1 59.23% Ver Acta
1 45 1 2 - 0 - - - - - 0 53.26% Ver Acta
137 109 12 2 - 1 - - - - - 5 69.45%  
20 127 5 5 - 2 - - - - - 3 74.65% Ver Acta
25 59 9 2 - 0 - - - - - 0 61.29% Ver Acta
27 36 7 2 - 0 - - - - - 2 67.27% Ver Acta
55 21 9 5 - 0 - - - - - 0 62.93%  
6 285 17 2 - 0 - - - - - 5 63.89% Ver Acta
22 29 5 1 - 0 - - - - - 2 52.21% Ver Acta
29 30 2 10 - 0 - - - - - 2 60.33% Ver Acta
21 70 12 13 - 0 - - - - - 3 19.73% Ver Acta
19 111 11 5 - 1 - - - - - 2 78.42% Ver Acta
0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0.00%   T1
0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0.00%   T1
8 80 65 60 - 0 - - - - - 13 67.26% Ver Acta
21 70 12 3 - 0 - - - - - 3 66.46%  
63 61 17 2 - 1 - - - - - 6 68.49% Ver Acta
39 116 7 20 - 0 - - - - - 0 75.83% Ver Acta
67 111 20 20 - 3 - - - - - 2 54.39% Ver Acta
32 132 44 10 - 9 - - - - - 2 63.78%  
13 50 12 1 - 0 - - - - - 6 74.54% Ver Acta
20 68 17 13 - 4 - - - - - 1 60.00% Ver Acta
120 72 24 4 - 1 - - - - - 9 64.97% Ver Acta
0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0.00%   T5
33 141 5 1 - 0 - - - - - 5 73.70% Ver Acta
64 241 46 3 - 4 - - - - - 15 68.94% Ver Acta
17 216 53 63 - 9 - - - - - 11 68.71% Ver Acta
58 73 34 55 - 2 - - - - - 5 56.04%  
12 230 6 0 - 0 - - - - - 2 71.02% Ver Acta
20 195 39 95 - 2 - - - - - 4 63.73%  
60 131 17 2 - 1 - - - - - 0 73.01% Ver Acta
10 103 12 2 - 1 - - - - - 3 62.67%  
10 55 32 0 - 0 - - - - - 0 58.43% Ver Acta
2 73 57 6 - 3 - - - - - 3 66.35% Ver Acta
50 82 26 60 - 9 - - - - - 9 68.01% Ver Acta
2 74 6 12 - 0 - - - - - 0 74.60% Ver Acta
11 153 118 11 - 1 - - - - - 10 70.86% Ver Acta
24 116 124 7 - 3 - - - - - 5 64.88% Ver Acta
121 234 18 84 - 2 - - - - - 5 68.63% Ver Acta
14 216 2 35 - 1 - - - - - 1 68.62% Ver Acta
111 282 5 8 - 0 - - - - - 3 69.43% Ver Acta
81 302 8 4 - 0 - - - - - 4 67.62% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02