Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Huitzuco de los Figueroa
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1444 B
1444 C
1445 B
1445 C
1446 B
1446 C
1447 B
1447 C
1448 B
1448 C
1449 B
1449 C
1450 B
1450 C
1451 B
1451 C
1452 B
1452 C
1453 B
1453 C
1454 B
1454 CA
1454 CB
1455 B
1455 C
1456 B
1457 B
1458 B
1458 C
1459 B
1460 B
1461 B
1462 B
1463 B
1463 C
1464 B
1464 C
1465 B
1465 C
1466 B
1467 B
1468 B
1469 B
1469 C
1470 B
1471 B
1472 B
1473 B
1473 C
1474 B
1475 B
1476 B
1477 B
1477 C
1478 B
1478 C
1479 B
1479 C
18 99 101 3 - - - - - - - 0 44.73% Ver Acta
5 89 119 5 - - - - - - - 10 46.06% Ver Acta
11 85 168 10 - - - - - - - 9 48.29%  
8 91 160 5 - - - - - - - 7 46.24% Ver Acta
4 69 201 4 - - - - - - - 0 39.94% Ver Acta
14 75 189 3 - - - - - - - 12 42.09% Ver Acta
5 66 122 4 - - - - - - - 5 42.08% Ver Acta
9 58 94 4 - - - - - - - 0 34.37% Ver Acta
9 70 134 3 - - - - - - - 7 50.91% Ver Acta
5 88 144 4 - - - - - - - 1 55.12% Ver Acta
20 92 187 2 - - - - - - - 14 45.32% Ver Acta
13 110 176 7 - - - - - - - 18 46.61% Ver Acta
9 112 151 2 - - - - - - - 9 56.37% Ver Acta
4 106 164 5 - - - - - - - 6 56.66% Ver Acta
8 79 194 4 - - - - - - - 2 58.45% Ver Acta
7 85 171 6 - - - - - - - 10 56.70% Ver Acta
19 69 137 5 - - - - - - - 3 43.22% Ver Acta
23 69 134 8 - - - - - - - 9 45.00% Ver Acta
9 67 129 6 - - - - - - - 2 44.93%  
8 69 152 11 - - - - - - - 6 51.78% Ver Acta
6 93 151 7 - - - - - - - 9 45.16% Ver Acta
7 102 150 6 - - - - - - - 10 46.68% Ver Acta
0 0 0 0 - - - - - - - 0 0.00%   T1
3 133 90 14 - - - - - - - 11 38.61% Ver Acta
3 124 86 15 - - - - - - - 17 37.69% Ver Acta
3 170 100 11 - - - - - - - 7 39.06% Ver Acta
5 66 20 2 - - - - - - - 1 60.64% Ver Acta
3 71 83 1 - - - - - - - 9 36.78% Ver Acta
9 80 55 2 - - - - - - - 6 33.40% Ver Acta
19 116 89 7 - - - - - - - 4 41.08% Ver Acta
4 84 135 7 - - - - - - - 7 41.50% Ver Acta
1 18 21 14 - - - - - - - 2 50.00% Ver Acta
3 131 69 2 - - - - - - - 3 29.05% Ver Acta
5 66 78 2 - - - - - - - 4 25.66% Ver Acta
6 54 80 6 - - - - - - - 0 24.13% Ver Acta
4 147 114 2 - - - - - - - 8 48.33% Ver Acta
1 118 149 1 - - - - - - - 7 48.42% Ver Acta
28 128 20 8 - - - - - - - 9 40.88%  
0 0 0 0 - - - - - - - 0 0.00%   T2
0 34 18 1 - - - - - - - 4 39.86% Ver Acta
1 50 54 4 - - - - - - - 2 40.80% Ver Acta
4 113 75 2 - - - - - - - 14 37.07% Ver Acta
4 91 71 20 - - - - - - - 5 44.52% Ver Acta
6 99 63 16 - - - - - - - 7 44.41% Ver Acta
18 39 33 1 - - - - - - - 5 37.20% Ver Acta
2 59 27 5 - - - - - - - 2 35.98%  
2 106 69 2 - - - - - - - 6 31.56% Ver Acta
1 79 83 0 - - - - - - - 4 44.41% Ver Acta
3 60 94 2 - - - - - - - 22 48.13% Ver Acta
0 0 0 0 - - - - - - - 0 0.00%   T1
0 59 62 2 - - - - - - - 9 52.58% Ver Acta
1 42 51 3 - - - - - - - 6 55.97% Ver Acta
3 103 63 10 - - - - - - - 9 39.16% Ver Acta
3 98 67 15 - - - - - - - 17 41.58% Ver Acta
1 111 93 10 - - - - - - - 0 36.94% Ver Acta
5 120 67 15 - - - - - - - 7 36.70% Ver Acta
1 120 57 17 - - - - - - - 0 43.52%  
0 117 48 11 - - - - - - - 15 42.63% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02