Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Juan R. Escudero
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1654 B
1654 C
1655 B
1655 C
1656 B
1656 C
1656 ESP
1657 B
1657 C
1658 B
1659 B
1659 C
1660 B
1660 C
1661 B
1661 C
1662 B
1663 B
1664 B
1665 B
1665 C
1666 B
1667 B
1667 C
1668 B
1669 B
1670 B
1671 B
1672 B
1673 B
1674 B
1674 C
1675 B
1676 B
1676 C
2784 B
84 - 127 - - - 5 - 87 23 6 13 53.32% Ver Acta
0 - 0 - - - 0 - 0 0 0 0 0.00%   T4
102 - 88 - - - 7 - 8 24 6 7 51.48% Ver Acta
0 - 0 - - - 0 - 0 0 0 0 0.00%   T5
110 - 182 - - - 2 - 16 18 1 10 49.05% Ver Acta
99 - 179 - - - 4 - 12 26 2 0 46.59% Ver Acta
8 - 10 - - - 5 - 2 3 0 0 0.00% Ver Acta
127 - 104 - - - 3 - 12 22 7 0 55.66% Ver Acta
107 - 128 - - - 2 - 5 28 4 5 56.36% Ver Acta
111 - 157 - - - 3 - 25 21 4 3 56.74% Ver Acta
95 - 83 - - - 7 - 40 19 3 9 46.29% Ver Acta
73 - 112 - - - 8 - 27 32 6 4 47.37% Ver Acta
0 - 0 - - - 0 - 0 0 0 0 0.00%   T5
56 - 81 - - - 5 - 35 21 11 5 48.63% Ver Acta
80 - 90 - - - 4 - 23 20 2 1 51.88% Ver Acta
78 - 102 - - - 4 - 12 16 3 10 53.06% Ver Acta
77 - 237 - - - 3 - 13 12 1 7 55.11% Ver Acta
116 - 129 - - - 1 - 1 43 2 11 58.38% Ver Acta
86 - 103 - - - 1 - 1 62 2 8 64.14% Ver Acta
94 - 78 - - - 3 - 18 23 2 6 53.97% Ver Acta
64 - 96 - - - 3 - 32 23 3 11 55.76% Ver Acta
139 - 82 - - - 2 - 0 130 2 1 57.88% Ver Acta
72 - 31 - - - 11 - 1 98 11 10 56.79% Ver Acta
74 - 29 - - - 7 - 1 78 10 12 51.21% Ver Acta
0 - 0 - - - 0 - 0 0 0 0 0.00%   T5
45 - 76 - - - 3 - 5 17 6 4 61.41% Ver Acta
81 - 135 - - - 0 - 1 11 1 0 65.99% Ver Acta
18 - 40 - - - 0 - 0 13 3 3 70.00% Ver Acta
66 - 22 - - - 5 - 14 9 2 2 64.51% Ver Acta
27 - 33 - - - 3 - 15 6 1 0 65.89% Ver Acta
93 - 120 - - - 9 - 70 55 3 18 56.26% Ver Acta
0 - 0 - - - 0 - 0 0 0 0 0.00%   T4
72 - 45 - - - 0 - 13 22 1 1 64.43% Ver Acta
118 - 171 - - - 5 - 2 82 9 39 61.03% Ver Acta
0 - 0 - - - 0 - 0 0 0 0 0.00%   T5
147 - 181 - - - 1 - 6 32 1 8 56.71% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02