Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Metlatónoc
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1735 B
1735 C
1736 B
1736 CA
1736 CB
1737 B
1738 B
1739 B
1739 X
1740 B
1741 B
1742 B
1744 B
1745 B
1746 B
1746 C
1749 B
1752 B
1753 B
1753 XA
1753 XB
1753 XC
1755 B
1762 B
1762 X
1 80 105 - - 74 1 - - - - 7 61.46% Ver Acta
0 71 87 - - 107 0 - - - - 3 61.46% Ver Acta
0 168 104 - - 56 1 - - - - 4 62.35% Ver Acta
3 116 111 - - 92 0 - - - - 7 63.39% Ver Acta
2 138 98 - - 84 0 - - - - 0 62.04% Ver Acta
0 0 0 - - 0 0 - - - - 0 0.00%   T1
0 42 169 - - 35 41 - - - - 13 88.75% Ver Acta
1 19 20 - - 37 37 - - - - 21 56.01% Ver Acta
0 16 46 - - 14 9 - - - - 3 59.06% Ver Acta
1 65 93 - - 21 3 - - - - 10 55.94% Ver Acta
2 100 79 - - 70 4 - - - - 38 57.00% Ver Acta
0 46 25 - - 20 1 - - - - 6 50.77% Ver Acta
1 9 43 - - 61 3 - - - - 4 50.84% Ver Acta
22 25 68 - - 111 12 - - - - 238 82.78% Ver Acta
0 0 0 - - 0 0 - - - - 0 0.00%   T1
0 0 0 - - 0 0 - - - - 0 0.00%   T1
0 81 68 - - 79 1 - - - - 4 56.28%  
1 69 108 - - 70 65 - - - - 21 62.19% Ver Acta
0 100 161 - - 114 1 - - - - 20 57.55% Ver Acta
0 30 26 - - 43 0 - - - - 0 53.51% Ver Acta
2 9 94 - - 75 0 - - - - 2 56.52% Ver Acta
0 54 12 - - 22 0 - - - - 0 58.66% Ver Acta
0 18 47 - - 66 7 - - - - 13 56.34% Ver Acta
3 35 195 - - 54 30 - - - - 9 58.84% Ver Acta
0 9 59 - - 22 2 - - - - 5 68.79% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02