Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Olinalá
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1784 B
1784 C
1785 B
1785 C
1786 B
1786 CA
1786 CB
1787 B
1788 B
1789 B
1789 C
1790 B
1791 B
1792 B
1793 B
1794 B
1795 B
1796 B
1797 B
1798 B
1798 CA
1798 CB
1798 CC
1799 B
1800 B
1800 C
1801 B
1802 B
1803 B
1804 B
1805 B
1806 B
1807 B
1808 B
28 169 179 13 - - - - - - - 14 69.72% Ver Acta
40 151 182 14 - - - - - - - 7 68.16% Ver Acta
15 149 188 14 - - - - - - - 12 68.47% Ver Acta
11 133 200 8 - - - - - - - 8 65.21% Ver Acta
23 189 224 14 - - - - - - - 14 69.15% Ver Acta
16 173 195 12 - - - - - - - 12 60.80% Ver Acta
24 182 211 19 - - - - - - - 7 66.02% Ver Acta
15 177 86 5 - - - - - - - 14 65.13% Ver Acta
5 75 72 2 - - - - - - - 0 59.00% Ver Acta
8 104 120 2 - - - - - - - 8 58.88% Ver Acta
8 137 84 4 - - - - - - - 4 57.52% Ver Acta
0 67 104 1 - - - - - - - 2 69.87% Ver Acta
13 92 129 4 - - - - - - - 5 61.05% Ver Acta
63 193 148 15 - - - - - - - 12 64.42% Ver Acta
1 149 157 4 - - - - - - - 1 68.12% Ver Acta
2 34 108 1 - - - - - - - 4 63.67% Ver Acta
8 52 70 2 - - - - - - - 3 66.17% Ver Acta
4 48 57 9 - - - - - - - 2 73.17% Ver Acta
27 150 75 2 - - - - - - - 5 67.44% Ver Acta
11 195 191 7 - - - - - - - 7 66.93% Ver Acta
13 187 185 5 - - - - - - - 5 64.33% Ver Acta
24 210 172 11 - - - - - - - 10 69.54% Ver Acta
26 196 195 9 - - - - - - - 11 71.17% Ver Acta
3 106 170 7 - - - - - - - 7 66.59% Ver Acta
34 159 214 6 - - - - - - - 9 66.98% Ver Acta
31 176 220 2 - - - - - - - 10 69.68% Ver Acta
4 128 134 8 - - - - - - - 8 67.62% Ver Acta
6 32 42 3 - - - - - - - 5 61.53% Ver Acta
4 51 108 8 - - - - - - - 5 57.51% Ver Acta
31 103 156 3 - - - - - - - 9 67.71% Ver Acta
5 65 60 3 - - - - - - - 6 66.82% Ver Acta
1 32 29 3 - - - - - - - 0 63.10% Ver Acta
15 78 54 10 - - - - - - - 9 57.24% Ver Acta
20 136 167 6 - - - - - - - 7 75.67% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02