Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Ometepec
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1809 B
1809 CA
1809 CB
1809 CC
1809 CD
1810 B
1810 CA
1810 CB
1811 B
1811 CA
1811 CB
1812 B
1812 C
1813 B
1813 CA
1813 CB
1813 ESP
1814 B
1814 C
1815 B
1815 C
1816 B
1816 C
1817 B
1817 CA
1818 B
1818 C
1819 B
1819 CA
1819 CB
1819 XA
1819 XB
1820 B
1820 X
1821 B
1821 CA
1821 CB
1822 B
1823 B
1824 B
1824 CA
1824 CB
1825 B
1826 B
1827 B
1828 B
1828 X
1829 B
1830 B
1830 CA
1830 CB
1832 B
1832 X
1833 B
1834 B
1835 B
1837 B
1838 B
1839 B
1840 B
1840 CA
1840 CB
1841 B
1842 B
1843 B
1844 B
1845 B
1846 B
26 89 206 8 0 2 8 - - - - 20 55.74% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
21 99 198 4 1 3 14 - - - - 21 56.05% Ver Acta
15 69 156 7 2 4 18 - - - - 22 51.85% Ver Acta
11 72 155 4 1 4 33 - - - - 20 53.09% Ver Acta
11 84 163 8 0 7 20 - - - - 19 55.12% Ver Acta
14 151 154 4 1 2 13 - - - - 13 58.18% Ver Acta
23 127 151 4 3 2 15 - - - - 10 55.28% Ver Acta
17 150 150 1 2 1 13 - - - - 16 57.75% Ver Acta
38 94 231 12 3 4 6 - - - - 16 54.89% Ver Acta
39 106 221 16 0 1 6 - - - - 24 56.03% Ver Acta
11 167 143 1 0 5 19 - - - - 19 54.64% Ver Acta
23 131 173 7 3 4 10 - - - - 16 54.85% Ver Acta
8 160 143 3 4 4 13 - - - - 12 51.86% Ver Acta
4 64 140 10 0 2 9 - - - - 11 0.00% Ver Acta
6 166 144 8 4 7 19 - - - - 39 56.70% Ver Acta
7 177 155 7 2 8 12 - - - - 28 57.06% Ver Acta
15 98 115 8 1 9 9 - - - - 13 57.14% Ver Acta
8 90 108 13 2 8 8 - - - - 17 54.04% Ver Acta
13 168 159 8 1 5 19 - - - - 23 59.28% Ver Acta
12 149 178 7 1 4 13 - - - - 20 57.48% Ver Acta
21 104 111 10 0 2 9 - - - - 29 53.96% Ver Acta
11 108 107 6 1 1 6 - - - - 28 50.47% Ver Acta
22 217 159 18 0 3 8 - - - - 36 71.45% Ver Acta
23 222 166 18 2 1 4 - - - - 33 72.37% Ver Acta
25 162 135 24 0 3 2 - - - - 23 65.84% Ver Acta
14 162 178 13 0 3 2 - - - - 32 71.12% Ver Acta
24 137 177 11 2 2 1 - - - - 42 69.71% Ver Acta
3 32 35 7 0 0 2 - - - - 5 71.18% Ver Acta
0 64 98 0 1 1 5 - - - - 3 67.98% Ver Acta
88 92 64 12 1 6 9 - - - - 24 76.88% Ver Acta
19 154 149 56 3 0 9 - - - - 36 69.95% Ver Acta
23 134 195 11 1 6 10 - - - - 19 67.62% Ver Acta
40 155 155 15 0 9 9 - - - - 29 69.83% Ver Acta
24 168 176 8 0 3 3 - - - - 14 67.11% Ver Acta
9 122 198 12 1 5 3 - - - - 20 53.54% Ver Acta
0 84 119 7 1 1 5 - - - - 8 54.08% Ver Acta
18 118 195 18 4 4 28 - - - - 55 69.62% Ver Acta
21 124 181 22 4 4 20 - - - - 27 63.76% Ver Acta
16 147 181 20 2 3 19 - - - - 21 64.61%  
2 38 71 1 0 2 5 - - - - 3 60.09%  
37 155 205 2 1 0 3 - - - - 0 62.48% Ver Acta
6 78 50 7 0 0 1 - - - - 0 80.22% Ver Acta
12 82 111 3 0 0 12 - - - - 10 58.67% Ver Acta
2 45 130 3 0 2 0 - - - - 0 73.68% Ver Acta
1 130 94 2 1 9 1 - - - - 0 52.65% Ver Acta
13 149 192 5 3 3 32 - - - - 31 71.81%  
10 126 221 8 2 1 37 - - - - 27 72.48% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
4 54 58 2 0 0 1 - - - - 0 68.00% Ver Acta
0 60 40 0 0 0 1 - - - - 2 74.10% Ver Acta
7 109 189 4 1 1 6 - - - - 0 59.03%  
2 51 72 1 0 0 5 - - - - 5 61.53%  
1 34 38 0 1 0 1 - - - - 0 65.21% Ver Acta
5 89 91 5 0 0 9 - - - - 14 63.96% Ver Acta
13 110 123 2 1 5 1 - - - - 20 52.48% Ver Acta
12 178 183 7 2 1 6 - - - - 16 69.11% Ver Acta
7 163 176 2 0 2 6 - - - - 8 66.42% Ver Acta
5 173 163 2 0 1 5 - - - - 5 64.48% Ver Acta
4 180 160 0 1 0 6 - - - - 13 66.30%  
6 74 63 6 0 1 4 - - - - 14 64.12% Ver Acta
9 60 63 0 0 0 0 - - - - 2 72.43% Ver Acta
6 69 115 7 0 3 1 - - - - 12 61.20% Ver Acta
0 38 30 2 0 0 0 - - - - 0 67.30% Ver Acta
20 94 70 21 0 1 3 - - - - 24 52.35%  
3 83 51 4 0 0 5 - - - - 10 43.69% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02