Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Pedro Ascencio Alquisiras
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1847 B
1847 C
1848 B
1849 B
1850 B
1851 B
1852 B
1853 B
1854 B
1855 B
1856 B
1857 B
1858 B
1859 B
1860 B
1861 B
1862 B
1863 B
1864 B
1865 B
1866 B
1867 B
1868 B
1869 B
1870 B
1871 B
1872 B
1873 B
1874 B
5 165 121 - - - 2 - 3 - 3 13 60.93%  
7 156 162 - - - 1 - 1 - 2 15 67.05% Ver Acta
0 53 92 - - - 0 - 1 - 0 0 57.25% Ver Acta
0 0 0 - - - 0 - 0 - 0 0 0.00%   T4
14 61 17 - - - 0 - 21 - 0 4 54.67% Ver Acta
3 54 11 - - - 0 - 9 - 1 3 55.10% Ver Acta
4 113 61 - - - 0 - 8 - 13 5 66.23% Ver Acta
0 12 25 - - - 0 - 0 - 0 0 67.27% Ver Acta
0 20 11 - - - 1 - 3 - 0 2 55.22% Ver Acta
8 87 25 - - - 0 - 2 - 0 4 60.86% Ver Acta
7 33 20 - - - 0 - 13 - 4 1 55.71% Ver Acta
3 45 12 - - - 0 - 0 - 0 0 60.00%  
3 59 5 - - - 0 - 0 - 0 2 75.82% Ver Acta
0 50 30 - - - 0 - 0 - 0 2 64.56% Ver Acta
0 35 50 - - - 0 - 0 - 0 0 57.43% Ver Acta
13 34 49 - - - 0 - 4 - 1 12 56.78% Ver Acta
3 24 14 - - - 2 - 3 - 0 3 55.05% Ver Acta
23 15 9 - - - 0 - 1 - 0 3 56.66% Ver Acta
13 41 30 - - - 0 - 1 - 0 2 48.33% Ver Acta
0 23 13 - - - 0 - 1 - 0 4 56.16% Ver Acta
11 68 69 - - - 0 - 1 - 0 5 70.31% Ver Acta
19 70 67 - - - 0 - 0 - 0 5 64.40%  
0 63 8 - - - 0 - 0 - 0 0 69.60% Ver Acta
1 116 94 - - - 1 - 11 - 1 4 65.14% Ver Acta
1 31 49 - - - 0 - 0 - 0 0 55.10% Ver Acta
6 53 9 - - - 1 - 0 - 0 2 58.19% Ver Acta
0 38 31 - - - 0 - 2 - 0 0 49.30% Ver Acta
0 44 23 - - - 0 - 1 - 0 1 47.26% Ver Acta
2 36 23 - - - 0 - 1 - 1 5 55.28% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02