Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Petatlán
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1875 B
1875 CA
1875 CB
1876 B
1877 B
1877 C
1878 B
1878 C
1879 B
1879 C
1880 B
1881 B
1881 C
1882 B
1883 B
1883 C
1884 B
1884 C
1885 B
1885 C
1886 B
1886 C
1887 B
1887 CA
1887 CB
1887 CC
1888 B
1888 C
1889 B
1890 B
1891 B
1892 B
1893 B
1893 X
1894 B
1895 B
1896 B
1897 B
1898 B
1899 B
1900 B
1901 B
1902 B
1903 B
1903 X
1904 B
1905 B
1906 B
1907 B
1908 B
1909 B
1909 C
1910 B
1910 C
1911 B
1911 C
1912 B
1912 C
1913 B
1913 C
1914 B
1915 B
1916 B
1917 B
1918 B
1919 B
1920 B
1921 B
1922 B
1923 B
1924 B
1925 B
1926 B
1926 X
1927 B
1929 B
1929 C
1930 B
1931 B
1932 B
2287 B
2 131 93 - - 6 8 19 - - - 6 46.98% Ver Acta
1 122 114 - - 5 15 26 - - - 3 50.70% Ver Acta
0 112 118 - - 2 6 21 - - - 8 47.25% Ver Acta
4 93 20 - - 6 5 1 - - - 1 22.68% Ver Acta
3 129 97 - - 6 4 9 - - - 4 46.15% Ver Acta
3 126 108 - - 3 3 15 - - - 7 48.44% Ver Acta
2 120 72 - - 2 0 6 - - - 9 47.95% Ver Acta
3 125 63 - - 2 2 11 - - - 3 47.50% Ver Acta
2 176 56 - - 7 3 12 - - - 5 49.71% Ver Acta
2 171 65 - - 3 3 4 - - - 5 48.19% Ver Acta
2 159 87 - - 0 4 11 - - - 12 47.82% Ver Acta
3 162 64 - - 5 0 0 - - - 3 48.86% Ver Acta
2 153 63 - - 4 1 4 - - - 4 47.53% Ver Acta
8 172 106 - - 8 14 22 - - - 7 48.98% Ver Acta
6 154 95 - - 2 2 13 - - - 0 47.80%  
7 175 70 - - 3 0 8 - - - 2 46.49% Ver Acta
0 120 75 - - 2 1 5 - - - 3 49.28%  
3 110 76 - - 3 1 6 - - - 10 49.88%  
3 127 67 - - 2 1 17 - - - 6 50.91% Ver Acta
5 117 59 - - 2 1 3 - - - 13 45.66% Ver Acta
4 97 71 - - 6 14 4 - - - 4 52.21% Ver Acta
10 230 88 - - 6 8 11 - - - 5 93.47% Ver Acta
1 170 97 - - 5 8 19 - - - 6 53.12% Ver Acta
2 173 104 - - 3 8 11 - - - 5 53.12% Ver Acta
5 142 115 - - 2 4 14 - - - 4 49.65% Ver Acta
10 154 83 - - 2 5 16 - - - 0 46.79% Ver Acta
1 161 94 - - 3 4 8 - - - 6 54.63% Ver Acta
1 148 92 - - 5 8 12 - - - 5 53.45% Ver Acta
13 217 115 - - 22 5 17 - - - 13 54.17%  
0 16 13 - - 0 0 0 - - - 1 22.72% Ver Acta
0 12 4 - - 0 0 0 - - - 3 35.84% Ver Acta
0 43 21 - - 0 0 4 - - - 0 40.96% Ver Acta
0 9 51 - - 0 0 0 - - - 0 61.85% Ver Acta
0 28 6 - - 0 0 1 - - - 1 61.01% Ver Acta
3 59 120 - - 1 0 22 - - - 0 49.04% Ver Acta
1 10 52 - - 0 0 0 - - - 0 35.59% Ver Acta
0 30 38 - - 0 0 0 - - - 0 52.30% Ver Acta
0 71 47 - - 0 0 0 - - - 5 33.42% Ver Acta
0 52 59 - - 1 8 3 - - - 0 45.05% Ver Acta
0 4 33 - - 0 0 1 - - - 2 41.66% Ver Acta
53 45 0 - - 2 1 0 - - - 4 41.50% Ver Acta
1 53 18 - - 0 0 0 - - - 0 50.00% Ver Acta
4 81 152 - - 2 0 12 - - - 0 53.40% Ver Acta
1 48 99 - - 0 0 1 - - - 0 38.30% Ver Acta
0 24 21 - - 0 0 0 - - - 1 65.71% Ver Acta
0 19 35 - - 0 0 5 - - - 1 62.50% Ver Acta
0 9 16 - - 0 0 0 - - - 0 21.92%  
0 63 7 - - 1 0 4 - - - 0 47.77% Ver Acta
4 120 198 - - 0 0 0 - - - 4 52.07% Ver Acta
1 64 57 - - 6 0 0 - - - 5 48.71% Ver Acta
6 103 82 - - 1 2 80 - - - 10 39.77% Ver Acta
4 118 91 - - 5 1 60 - - - 7 40.05% Ver Acta
1 126 78 - - 1 0 47 - - - 4 47.41% Ver Acta
2 109 70 - - 8 0 37 - - - 6 42.80% Ver Acta
1 107 90 - - 6 4 56 - - - 11 46.61% Ver Acta
2 136 74 - - 5 1 55 - - - 7 47.37% Ver Acta
2 129 47 - - 6 2 8 - - - 8 41.14% Ver Acta
0 133 55 - - 5 0 92 - - - 7 59.34% Ver Acta
1 106 77 - - 1 2 19 - - - 7 37.23% Ver Acta
1 90 70 - - 7 2 22 - - - 1 33.68% Ver Acta
2 78 69 - - 7 7 13 - - - 0 62.85% Ver Acta
6 70 38 - - 21 3 47 - - - 14 57.68% Ver Acta
0 74 23 - - 0 2 1 - - - 2 68.00% Ver Acta
13 99 126 - - 0 0 0 - - - 5 46.11% Ver Acta
6 37 40 - - 2 1 3 - - - 0 53.29% Ver Acta
0 32 3 - - 0 0 0 - - - 0 44.30% Ver Acta
5 134 66 - - 1 0 0 - - - 2 51.74% Ver Acta
1 21 50 - - 0 1 1 - - - 2 39.58%  
2 24 7 - - 0 0 0 - - - 0 37.50% Ver Acta
0 21 11 - - 2 0 4 - - - 0 48.71% Ver Acta
1 42 44 - - 3 0 0 - - - 4 53.40% Ver Acta
5 109 79 - - 11 0 6 - - - 3 39.37% Ver Acta
2 41 65 - - 0 0 0 - - - 0 72.97% Ver Acta
1 95 23 - - 1 3 0 - - - 6 54.66% Ver Acta
2 60 40 - - 1 0 2 - - - 1 53.53% Ver Acta
0 154 167 - - 1 3 20 - - - 7 48.02% Ver Acta
0 162 166 - - 0 2 27 - - - 8 49.79% Ver Acta
1 103 21 - - 1 3 3 - - - 3 47.70% Ver Acta
4 120 104 - - 0 0 0 - - - 7 54.77% Ver Acta
0 7 178 - - 0 0 0 - - - 0 105.71% Ver Acta
0 47 53 - - 7 3 7 - - - 2 64.67% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02