Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Pilcaya
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1933 B
1933 CA
1933 CB
1934 B
1934 C
1935 B
1935 C
1936 B
1936 C
1937 B
1938 B
1939 B
1940 B
1941 B
1941 X
1942 B
1943 B
1944 B
1945 B
1945 C
1946 B
1947 B
1948 B
1949 B
33 89 95 - 58 - - - - - 66 0 66.99% Ver Acta
50 83 103 - 70 - - - - - 55 5 71.90% Ver Acta
42 59 116 - 61 - - - - - 76 7 70.78% Ver Acta
65 19 138 - 93 - - - - - 80 6 73.04% Ver Acta
61 26 107 - 85 - - - - - 101 8 70.67% Ver Acta
54 19 87 - 65 - - - - - 89 9 70.37% Ver Acta
59 15 74 - 73 - - - - - 90 12 70.21% Ver Acta
93 48 46 - 41 - - - - - 57 9 71.70% Ver Acta
68 47 49 - 52 - - - - - 61 12 70.48% Ver Acta
37 24 52 - 3 - - - - - 92 8 73.46% Ver Acta
58 30 26 - 7 - - - - - 42 4 73.89% Ver Acta
52 97 32 - 2 - - - - - 30 0 67.19% Ver Acta
17 12 64 - 17 - - - - - 89 3 60.66% Ver Acta
29 13 19 - 3 - - - - - 19 5 68.21% Ver Acta
6 4 1 - 14 - - - - - 12 3 78.43% Ver Acta
42 6 19 - 14 - - - - - 34 1 67.44% Ver Acta
3 22 8 - 1 - - - - - 28 1 63.63% Ver Acta
21 24 156 - 5 - - - - - 84 6 52.20% Ver Acta
19 41 52 - 5 - - - - - 98 33 59.61% Ver Acta
34 47 51 - 9 - - - - - 81 4 54.32% Ver Acta
5 33 21 - 1 - - - - - 52 5 57.07% Ver Acta
12 2 37 - 1 - - - - - 105 3 57.34% Ver Acta
25 15 20 - 5 - - - - - 9 3 64.70% Ver Acta
8 30 10 - 2 - - - - - 36 3 55.27% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02