Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Pungarabato
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1950 B
1950 C
1951 B
1951 CA
1951 CB
1951 CC
1952 B
1952 CA
1952 CB
1953 B
1953 C
1954 B
1954 CA
1954 CB
1955 B
1955 CA
1955 CB
1956 B
1956 CA
1956 CB
1957 B
1957 C
1957 ESP
1958 B
1958 C
1959 B
1959 CA
1959 CB
1960 B
1960 CA
1960 CB
1961 B
1961 C
1962 B
1963 B
1964 B
1965 B
1966 B
1967 B
1968 B
1968 C
1969 B
1970 B
1971 B
1971 CA
1971 CB
1972 B
1972 C
0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
86 123 113 5 2 4 2 - - - - 9 50.51% Ver Acta
67 160 96 5 3 1 2 - - - - 7 57.69% Ver Acta
71 133 74 2 2 2 2 - - - - 0 48.39%  
66 142 98 3 0 2 2 - - - - 6 53.88% Ver Acta
62 135 80 3 4 2 0 - - - - 7 49.49% Ver Acta
42 114 93 1 1 4 3 - - - - 9 52.04% Ver Acta
47 93 83 2 0 6 9 - - - - 7 48.05% Ver Acta
41 107 72 1 2 1 3 - - - - 8 45.71% Ver Acta
62 136 127 7 1 4 3 - - - - 0 45.57% Ver Acta
65 144 137 1 0 2 8 - - - - 6 48.65% Ver Acta
65 179 91 1 0 4 1 - - - - 6 47.66% Ver Acta
67 200 113 0 0 0 0 - - - - 7 53.15% Ver Acta
68 195 108 1 0 8 2 - - - - 8 53.49% Ver Acta
80 61 114 0 1 0 5 - - - - 9 53.04% Ver Acta
77 77 109 0 0 2 2 - - - - 10 54.42% Ver Acta
56 65 105 1 2 0 1 - - - - 9 46.95% Ver Acta
75 102 98 2 0 1 1 - - - - 5 53.48% Ver Acta
73 97 93 1 0 4 1 - - - - 0 50.65% Ver Acta
89 97 76 0 0 3 2 - - - - 11 52.25% Ver Acta
96 119 109 0 1 2 4 - - - - 8 47.47% Ver Acta
94 140 123 3 2 0 0 - - - - 4 51.18% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T4
106 93 141 0 0 8 1 - - - - 8 55.86% Ver Acta
117 104 115 2 2 0 2 - - - - 6 54.46% Ver Acta
88 81 108 2 0 1 2 - - - - 11 57.11% Ver Acta
78 102 109 3 0 0 0 - - - - 9 58.56% Ver Acta
91 94 105 0 1 0 3 - - - - 7 58.56% Ver Acta
99 102 151 2 1 2 4 - - - - 17 51.15% Ver Acta
116 123 140 6 9 0 2 - - - - 11 55.07% Ver Acta
97 109 133 1 3 2 0 - - - - 6 47.43% Ver Acta
67 97 110 0 1 7 3 - - - - 12 43.29% Ver Acta
69 99 124 1 0 21 6 - - - - 4 47.16% Ver Acta
17 19 26 0 1 0 1 - - - - 3 10.16% Ver Acta
49 41 52 0 0 0 0 - - - - 0 43.03%  
84 116 107 0 1 1 0 - - - - 4 45.16% Ver Acta
71 35 103 1 0 9 0 - - - - 3 45.39% Ver Acta
20 20 54 0 18 35 0 - - - - 3 45.59% Ver Acta
96 68 36 2 0 1 0 - - - - 6 40.74% Ver Acta
67 118 171 2 1 1 6 - - - - 4 50.34% Ver Acta
67 101 168 2 1 8 1 - - - - 10 48.64% Ver Acta
77 82 197 0 3 1 1 - - - - 9 52.70% Ver Acta
31 87 110 0 10 14 5 - - - - 0 60.90% Ver Acta
125 146 144 0 4 7 21 - - - - 12 63.31% Ver Acta
126 140 153 0 9 2 14 - - - - 4 61.79% Ver Acta
162 168 140 0 9 2 19 - - - - 0 68.96% Ver Acta
108 108 83 1 0 6 0 - - - - 10 66.52% Ver Acta
59 129 79 1 1 8 0 - - - - 6 59.57% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02