Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Quechultenango
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1973 B
1973 C
1974 B
1974 X
1975 B
1975 C
1975 ESP
1976 B
1976 CA
1976 CB
1977 B
1978 B
1979 B
1980 B
1981 B
1982 B
1983 B
1984 B
1984 C
1985 B
1985 C
1986 B
1987 B
1988 B
1989 B
1990 B
1991 B
1991 C
1991 X
1992 B
1993 B
1994 B
1995 B
1996 B
1997 B
1998 B
1998 X
1999 B
2000 B
2001 B
2002 B
2003 B
2004 B
2005 B
2006 B
2007 B
2008 B
2009 B
2010 B
2011 B
2012 B
2013 B
2014 B
37 60 62 - 58 69 6 - - - - 9 62.97% Ver Acta
25 57 66 - 69 55 2 - - - - 17 60.87%  
33 44 53 - 54 81 9 - - - - 16 60.92% Ver Acta
68 27 28 - 24 48 1 - - - - 10 58.52% Ver Acta
11 0 73 - 0 85 8 - - - - 0 30.94%  
11 37 67 - 102 71 7 - - - - 25 55.94% Ver Acta
12 7 33 - 42 24 2 - - - - 5 0.00% Ver Acta
27 44 61 - 66 57 6 - - - - 24 55.66% Ver Acta
19 52 84 - 62 59 3 - - - - 18 58.00% Ver Acta
26 39 66 - 51 74 2 - - - - 28 55.75% Ver Acta
5 4 1 - 0 40 4 - - - - 8 27.67%  
25 8 103 - 48 78 0 - - - - 56 56.88% Ver Acta
137 5 61 - 9 69 2 - - - - 26 48.05% Ver Acta
15 102 56 - 71 48 18 - - - - 49 50.63% Ver Acta
5 6 24 - 73 43 4 - - - - 0 51.15% Ver Acta
6 18 14 - 61 101 3 - - - - 10 70.76% Ver Acta
133 6 52 - 50 9 0 - - - - 35 62.09% Ver Acta
120 28 90 - 131 38 0 - - - - 28 62.86% Ver Acta
114 15 77 - 153 33 6 - - - - 36 62.62% Ver Acta
77 21 50 - 92 15 1 - - - - 20 61.19% Ver Acta
79 17 78 - 83 15 0 - - - - 18 64.30% Ver Acta
130 69 35 - 72 34 10 - - - - 42 68.53%  
10 7 14 - 25 4 1 - - - - 8 53.48% Ver Acta
4 104 79 - 16 65 9 - - - - 22 58.97% Ver Acta
10 3 22 - 108 28 8 - - - - 27 64.17% Ver Acta
2 5 56 - 44 4 0 - - - - 12 62.75% Ver Acta
1 12 64 - 109 33 2 - - - - 24 53.14% Ver Acta
5 10 63 - 135 23 1 - - - - 25 56.83% Ver Acta
4 1 60 - 58 56 2 - - - - 12 58.48%  
2 2 10 - 20 11 0 - - - - 4 76.56% Ver Acta
10 10 25 - 129 38 0 - - - - 8 54.86% Ver Acta
2 1 24 - 75 10 0 - - - - 9 57.89% Ver Acta
10 30 174 - 127 8 0 - - - - 65 62.44%  
5 23 72 - 76 11 0 - - - - 44 65.25% Ver Acta
0 9 42 - 76 19 0 - - - - 13 60.45% Ver Acta
1 3 20 - 73 46 0 - - - - 11 54.80% Ver Acta
3 9 2 - 64 3 0 - - - - 2 65.87%  
4 8 12 - 112 36 2 - - - - 9 61.00%  
17 19 56 - 20 92 1 - - - - 12 62.17% Ver Acta
2 27 83 - 16 45 1 - - - - 24 61.11% Ver Acta
10 71 20 - 85 56 0 - - - - 0 50.00%  
3 19 52 - 117 52 4 - - - - 0 60.53% Ver Acta
1 7 24 - 4 49 0 - - - - 11 67.13% Ver Acta
1 4 30 - 12 53 0 - - - - 24 67.39% Ver Acta
2 8 29 - 85 13 4 - - - - 9 53.57% Ver Acta
1 4 37 - 11 147 0 - - - - 27 65.60% Ver Acta
7 10 51 - 41 30 6 - - - - 0 48.82% Ver Acta
5 7 47 - 25 55 1 - - - - 5 69.37%  
7 1 46 - 3 106 6 - - - - 6 65.29% Ver Acta
8 5 31 - 2 86 0 - - - - 7 75.95% Ver Acta
0 0 0 - 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
1 19 23 - 44 85 0 - - - - 11 61.61% Ver Acta
0 0 0 - 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T2

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02