Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de San Luis Acatlán
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
2015 B
2015 CA
2015 CB
2016 B
2016 C
2016 ESP
2017 B
2017 CA
2017 CB
2018 B
2018 X
2020 B
2020 C
2020 X
2021 B
2022 B
2023 B
2024 B
2024 C
2024 XA
2024 XB
2025 B
2026 B
2026 CA
2026 CB
2026 X
2027 B
2028 B
2028 C
2029 B
2030 B
2030 CA
2030 CB
2031 B
2032 B
2033 B
2034 B
2035 B
2035 CA
2035 CB
2036 B
2037 B
2038 B
2039 B
2039 C
2040 B
63 156 103 19 12 - 9 - - - - 11 61.44% Ver Acta
61 183 91 23 9 - 3 - - - - 7 62.10%  
55 167 103 24 13 - 16 - - - - 18 65.13% Ver Acta
62 196 98 14 7 - 10 - - - - 11 62.77% Ver Acta
73 177 103 12 7 - 10 - - - - 11 61.98% Ver Acta
18 117 52 4 3 - 0 - - - - 0 0.00% Ver Acta
77 141 82 5 4 - 15 - - - - 7 65.28% Ver Acta
79 147 86 3 8 - 6 - - - - 11 66.92% Ver Acta
69 125 95 9 6 - 3 - - - - 11 62.59% Ver Acta
56 113 149 6 30 - 7 - - - - 19 50.87% Ver Acta
2 38 7 1 0 - 0 - - - - 5 40.45% Ver Acta
0 2 223 4 2 - 0 - - - - 0 36.78% Ver Acta
1 7 243 4 0 - 0 - - - - 25 44.51% Ver Acta
0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0.00%   T1
0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0.00%   T4
42 65 60 3 16 - 1 - - - - 6 57.27% Ver Acta
33 93 68 19 19 - 0 - - - - 5 57.80% Ver Acta
65 44 141 20 1 - 0 - - - - 25 42.89% Ver Acta
99 35 131 15 3 - 1 - - - - 32 45.73% Ver Acta
4 18 78 1 6 - 3 - - - - 12 52.36%  
7 27 74 6 2 - 0 - - - - 6 69.31% Ver Acta
43 71 160 11 8 - 1 - - - - 38 54.42% Ver Acta
109 80 126 20 7 - 1 - - - - 25 55.25% Ver Acta
0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0.00%   T1
103 74 144 17 6 - 4 - - - - 20 55.17% Ver Acta
7 10 30 1 9 - 0 - - - - 0 55.88% Ver Acta
1 17 72 2 2 - 0 - - - - 9 53.92% Ver Acta
0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0.00%   T5
40 69 75 5 6 - 0 - - - - 19 54.31% Ver Acta
21 112 66 5 5 - 0 - - - - 14 62.99% Ver Acta
122 96 141 4 3 - 0 - - - - 26 63.63% Ver Acta
114 95 152 4 3 - 1 - - - - 0 59.90% Ver Acta
117 97 154 7 5 - 0 - - - - 19 64.66% Ver Acta
54 109 76 1 29 - 1 - - - - 9 63.99% Ver Acta
45 53 65 29 7 - 7 - - - - 22 52.53%  
73 70 30 11 5 - 0 - - - - 15 74.18% Ver Acta
39 41 9 2 1 - 1 - - - - 5 79.03% Ver Acta
41 146 161 7 8 - 1 - - - - 17 65.01% Ver Acta
44 111 170 5 5 - 1 - - - - 16 59.96% Ver Acta
48 138 142 4 6 - 0 - - - - 8 58.94% Ver Acta
64 40 16 0 5 - 4 - - - - 6 71.42% Ver Acta
0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0.00%   T5
23 78 5 0 0 - 0 - - - - 1 61.84% Ver Acta
148 106 22 4 9 - 4 - - - - 7 59.88% Ver Acta
112 127 30 4 4 - 3 - - - - 10 57.88% Ver Acta
97 86 25 2 5 - 0 - - - - 0 64.56% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02