Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de San Marcos
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
2041 B
2041 C
2042 B
2043 B
2043 C
2044 B
2044 C
2045 B
2045 C
2046 B
2046 C
2047 B
2047 C
2048 B
2048 C
2049 B
2049 C
2050 B
2050 C
2051 B
2052 B
2052 CA
2052 CB
2053 B
2054 B
2054 C
2055 B
2056 B
2057 B
2057 C
2058 B
2059 B
2060 B
2060 C
2061 B
2061 C
2062 B
2063 B
2064 B
2065 B
2065 X
2066 B
2067 B
2068 B
2069 B
2070 B
2071 B
2071 C
2072 B
2073 B
2073 C
2074 B
2074 C
2075 B
2075 C
2076 B
2076 C
2077 B
2078 B
2079 B
2080 B
2080 C
2082 B
2083 B
2084 B
2084 X
2085 B
2086 B
2087 B
2088 B
2089 B
2089 X
2090 B
2091 B
39 - 125 - - - - - - 72 7 18 49.24% Ver Acta
54 - 114 - - - - - - 70 7 28 51.50% Ver Acta
25 - 145 - - - - - - 111 6 6 55.91% Ver Acta
31 - 107 - - - - - - 69 5 6 53.96% Ver Acta
29 - 87 - - - - - - 72 5 10 50.24% Ver Acta
26 - 142 - - - - - - 101 3 13 58.40% Ver Acta
30 - 105 - - - - - - 109 4 10 52.86% Ver Acta
14 - 111 - - - - - - 140 6 2 68.93% Ver Acta
20 - 117 - - - - - - 114 5 4 65.49% Ver Acta
32 - 130 - - - - - - 155 6 20 51.89% Ver Acta
0 - 0 - - - - - - 0 0 0 0.00%   T5
45 - 135 - - - - - - 145 3 7 58.26% Ver Acta
36 - 148 - - - - - - 131 5 17 58.60% Ver Acta
26 - 114 - - - - - - 138 3 17 57.41% Ver Acta
23 - 123 - - - - - - 124 1 15 55.10% Ver Acta
32 - 177 - - - - - - 87 8 0 53.42% Ver Acta
29 - 174 - - - - - - 88 2 14 53.95% Ver Acta
60 - 161 - - - - - - 113 9 24 55.60% Ver Acta
57 - 178 - - - - - - 121 6 23 58.33% Ver Acta
4 - 6 - - - - - - 36 0 1 58.75% Ver Acta
75 - 121 - - - - - - 151 16 12 60.97% Ver Acta
91 - 98 - - - - - - 138 15 13 57.72% Ver Acta
79 - 119 - - - - - - 119 28 13 58.11% Ver Acta
80 - 41 - - - - - - 97 25 39 65.73% Ver Acta
37 - 84 - - - - - - 90 36 0 47.68% Ver Acta
52 - 50 - - - - - - 69 51 13 45.27% Ver Acta
31 - 41 - - - - - - 25 20 7 61.08% Ver Acta
69 - 75 - - - - - - 79 22 10 62.50% Ver Acta
73 - 86 - - - - - - 84 50 2 60.95% Ver Acta
51 - 62 - - - - - - 87 59 12 55.87% Ver Acta
26 - 67 - - - - - - 80 10 13 58.16% Ver Acta
0 - 0 - - - - - - 0 0 0 0.00%   T2
57 - 54 - - - - - - 71 49 7 59.05% Ver Acta
57 - 66 - - - - - - 77 17 4 54.70% Ver Acta
22 - 56 - - - - - - 62 4 8 38.00% Ver Acta
38 - 73 - - - - - - 76 5 13 51.25% Ver Acta
22 - 25 - - - - - - 67 16 12 55.68% Ver Acta
32 - 105 - - - - - - 108 11 0 57.01% Ver Acta
13 - 41 - - - - - - 34 0 3 61.07% Ver Acta
25 - 66 - - - - - - 57 10 18 52.22% Ver Acta
10 - 34 - - - - - - 84 6 3 58.79% Ver Acta
22 - 20 - - - - - - 40 5 0 64.92% Ver Acta
0 - 0 - - - - - - 0 0 0 0.00%   T2
83 - 30 - - - - - - 166 13 14 59.30%  
22 - 131 - - - - - - 75 18 8 59.62% Ver Acta
28 - 71 - - - - - - 60 36 3 60.73% Ver Acta
71 - 87 - - - - - - 105 11 12 58.96% Ver Acta
51 - 74 - - - - - - 105 11 16 52.98% Ver Acta
78 - 37 - - - - - - 110 18 0 58.55% Ver Acta
30 - 83 - - - - - - 62 64 9 54.74% Ver Acta
34 - 85 - - - - - - 80 41 17 56.73% Ver Acta
29 - 46 - - - - - - 72 141 6 55.78% Ver Acta
33 - 45 - - - - - - 87 122 11 56.43% Ver Acta
17 - 58 - - - - - - 70 96 4 57.37% Ver Acta
18 - 47 - - - - - - 59 99 4 53.03% Ver Acta
20 - 107 - - - - - - 100 98 10 53.60% Ver Acta
21 - 89 - - - - - - 112 98 7 52.23% Ver Acta
59 - 71 - - - - - - 78 9 0 51.30% Ver Acta
11 - 82 - - - - - - 80 8 3 62.16% Ver Acta
30 - 55 - - - - - - 59 9 3 56.31% Ver Acta
51 - 86 - - - - - - 103 12 0 62.22% Ver Acta
37 - 81 - - - - - - 73 23 0 52.83%  
5 - 11 - - - - - - 44 1 1 71.26% Ver Acta
42 - 188 - - - - - - 154 16 21 57.59% Ver Acta
51 - 129 - - - - - - 72 28 15 54.02% Ver Acta
51 - 70 - - - - - - 75 1 17 52.06% Ver Acta
4 - 18 - - - - - - 17 4 1 46.80% Ver Acta
34 - 118 - - - - - - 84 2 14 63.31% Ver Acta
17 - 34 - - - - - - 36 4 7 53.84% Ver Acta
13 - 76 - - - - - - 39 3 5 59.64% Ver Acta
58 - 66 - - - - - - 51 23 8 55.82% Ver Acta
7 - 19 - - - - - - 26 15 6 50.34% Ver Acta
9 - 161 - - - - - - 82 11 5 41.23% Ver Acta
39 - 80 - - - - - - 126 25 9 53.86% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02