Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de San Miguel Totolapan
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
2092 B
2093 B
2093 C
2094 B
2094 C
2095 B
2096 B
2097 B
2097 C
2098 B
2099 B
2100 B
2101 B
2101 C
2102 B
2103 B
2104 B
2105 B
2106 B
2107 B
2108 B
2109 B
2110 B
2111 B
2112 B
2113 B
2114 B
2115 B
2116 B
2117 B
2118 B
2119 B
2120 B
2121 B
2122 B
2122 X
2123 B
2124 B
2126 B
2127 B
2130 B
2132 B
2133 B
2133 C
10 - 104 1 - 4 - - - 192 - 3 73.88% Ver Acta
22 - 151 2 - 10 - - - 145 - 3 64.03% Ver Acta
9 - 141 1 - 6 - - - 192 - 2 67.50% Ver Acta
7 - 198 1 - 11 - - - 184 - 6 67.49% Ver Acta
1 - 168 7 - 19 - - - 205 - 0 66.22% Ver Acta
4 - 205 1 - 3 - - - 219 - 3 75.91% Ver Acta
30 - 156 2 - 0 - - - 105 - 3 44.91% Ver Acta
8 - 103 1 - 1 - - - 165 - 16 58.10% Ver Acta
10 - 114 1 - 0 - - - 151 - 3 55.02% Ver Acta
0 - 53 0 - 0 - - - 54 - 2 68.98% Ver Acta
0 - 53 0 - 0 - - - 133 - 1 61.51% Ver Acta
24 - 153 4 - 2 - - - 159 - 8 62.16% Ver Acta
11 - 119 0 - 3 - - - 189 - 8 54.90%  
10 - 118 0 - 0 - - - 172 - 3 50.41% Ver Acta
11 - 179 0 - 1 - - - 161 - 14 67.65% Ver Acta
2 - 56 0 - 0 - - - 139 - 2 64.19% Ver Acta
20 - 178 0 - 2 - - - 180 - 11 57.41% Ver Acta
37 - 46 2 - 2 - - - 66 - 0 46.50% Ver Acta
2 - 49 0 - 1 - - - 65 - 6 56.42% Ver Acta
3 - 84 0 - 0 - - - 96 - 4 66.31% Ver Acta
2 - 26 1 - 0 - - - 95 - 4 50.00% Ver Acta
26 - 43 0 - 0 - - - 65 - 2 62.10% Ver Acta
5 - 86 1 - 0 - - - 124 - 4 68.75% Ver Acta
11 - 55 1 - 0 - - - 37 - 1 64.41% Ver Acta
9 - 17 1 - 0 - - - 35 - 3 59.09% Ver Acta
0 - 21 0 - 0 - - - 79 - 2 57.95% Ver Acta
1 - 103 1 - 0 - - - 24 - 9 61.33% Ver Acta
4 - 107 1 - 0 - - - 44 - 5 47.77% Ver Acta
35 - 63 5 - 1 - - - 114 - 18 61.78% Ver Acta
30 - 61 3 - 1 - - - 114 - 2 59.26% Ver Acta
21 - 60 3 - 1 - - - 102 - 5 64.00% Ver Acta
8 - 72 0 - 0 - - - 68 - 3 65.36% Ver Acta
8 - 48 1 - 0 - - - 7 - 2 47.82% Ver Acta
17 - 41 0 - 0 - - - 41 - 0 61.49% Ver Acta
0 - 198 0 - 0 - - - 119 - 2 73.16% Ver Acta
0 - 16 0 - 0 - - - 25 - 0 45.05% Ver Acta
14 - 123 2 - 1 - - - 46 - 10 64.05% Ver Acta
7 - 59 1 - 0 - - - 49 - 5 67.22% Ver Acta
0 - 31 1 - 0 - - - 5 - 0 60.65% Ver Acta
0 - 74 0 - 0 - - - 40 - 0 67.85% Ver Acta
5 - 96 5 - 1 - - - 150 - 11 51.24% Ver Acta
8 - 105 1 - 0 - - - 78 - 7 65.89% Ver Acta
1 - 155 1 - 0 - - - 98 - 5 62.50% Ver Acta
1 - 147 2 - 1 - - - 114 - 7 65.38% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02