Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Taxco de Alarcón
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
2134 B
2134 C
2135 B
2135 C
2136 B
2136 C
2136 X
2137 B
2137 CA
2137 CB
2138 B
2138 C
2139 B
2139 C
2140 B
2140 CA
2140 CB
2141 B
2141 C
2142 B
2142 CA
2142 CB
2143 B
2143 C
2144 B
2144 C
2145 B
2145 C
2146 B
2146 C
2147 B
2147 XA
2147 XB
2148 B
2148 CA
2148 CB
2149 B
2149 C
2150 B
2151 B
2151 C
2152 B
2152 ESP
2153 B
2153 CA
2153 CB
2153 ESP
2154 B
2154 C
2155 B
2155 CA
2155 CB
2156 B
2157 B
2158 B
2158 C
2159 B
2159 C
2160 B
2160 C
2161 B
2161 CA
2161 CB
2162 B
2162 C
2163 B
2164 B
2164 CA
2164 CB
2164 XA
2164 XB
2165 B
2166 B
2166 C
2167 B
2168 B
2168 C
2169 B
2169 CA
2169 CB
2170 B
2171 B
2172 B
2173 B
2174 B
2175 B
2176 B
2177 B
2178 B
2179 B
2180 B
2181 B
2182 B
2182 C
2183 B
2183 X
2184 B
2185 B
2186 B
2187 B
2188 B
2189 B
2190 B
2191 B
2191 C
2192 B
2193 B
2194 B
2195 B
2195 CA
2195 CB
2196 B
2196 C
2197 B
2198 B
2199 B
2200 B
2201 B
2202 B
2203 B
2203 C
2204 B
2205 B
2205 C
2206 B
2206 C
2207 B
2207 C
2208 B
2208 CA
2208 CB
2209 B
2209 C
2210 B
2210 C
2211 B
2212 B
2213 B
2213 C
2214 B
2215 B
2216 B
2217 B
2218 B
2219 B
2220 B
2221 B
2222 B
2222 CA
2222 CB
119 161 9 - 3 - 1 2 6 - 6 8 51.38% Ver Acta
133 145 17 - 3 - 2 3 0 - 6 0 50.32% Ver Acta
109 188 10 - 6 - 1 5 0 - 9 6 52.51% Ver Acta
104 175 14 - 2 - 3 2 3 - 2 12 49.76% Ver Acta
51 141 7 - 3 - 1 1 0 - 4 5 55.03% Ver Acta
50 117 7 - 1 - 0 1 1 - 4 0 46.77% Ver Acta
142 152 10 - 2 - 1 1 0 - 1 12 49.69% Ver Acta
122 184 11 - 1 - 0 6 0 - 4 6 53.69% Ver Acta
131 184 11 - 1 - 1 2 2 - 5 5 54.98% Ver Acta
138 139 17 - 2 - 0 8 2 - 9 5 51.36% Ver Acta
131 204 9 - 2 - 1 4 1 - 4 5 53.96% Ver Acta
148 177 5 - 3 - 0 2 2 - 6 6 52.08% Ver Acta
142 212 9 - 3 - 1 0 0 - 14 7 54.18% Ver Acta
164 205 15 - 2 - 0 4 1 - 17 6 57.82% Ver Acta
149 158 10 - 0 - 0 2 0 - 11 4 55.75% Ver Acta
151 157 7 - 4 - 0 1 0 - 15 6 56.92% Ver Acta
137 157 10 - 1 - 1 0 2 - 17 6 55.25% Ver Acta
101 143 9 - 3 - 0 3 1 - 6 10 57.62% Ver Acta
107 163 4 - 4 - 1 0 0 - 5 5 60.33% Ver Acta
132 143 14 - 4 - 1 0 0 - 4 6 53.71%  
142 171 8 - 0 - 2 0 0 - 7 9 59.78% Ver Acta
119 179 11 - 1 - 0 3 3 - 9 1 57.49% Ver Acta
69 139 12 - 0 - 3 1 1 - 12 4 55.52% Ver Acta
80 136 7 - 3 - 0 2 0 - 6 8 55.76% Ver Acta
112 136 11 - 0 - 1 1 0 - 3 3 60.82% Ver Acta
110 122 8 - 0 - 1 3 3 - 1 6 57.85% Ver Acta
137 120 12 - 10 - 3 1 2 - 3 0 46.30% Ver Acta
153 116 20 - 7 - 3 2 0 - 3 7 49.91% Ver Acta
97 103 2 - 2 - 1 4 0 - 9 4 52.23% Ver Acta
86 108 7 - 1 - 1 2 0 - 5 9 51.40% Ver Acta
135 190 10 - 2 - 0 4 2 - 14 1 53.91% Ver Acta
94 115 11 - 1 - 0 6 1 - 2 1 52.50% Ver Acta
97 108 5 - 0 - 0 6 0 - 3 5 50.79% Ver Acta
91 122 17 - 9 - 6 2 0 - 16 4 47.00%  
84 97 14 - 6 - 0 1 3 - 9 11 39.61% Ver Acta
95 142 20 - 2 - 5 2 0 - 12 2 49.29% Ver Acta
119 136 10 - 3 - 0 1 0 - 9 4 54.02% Ver Acta
135 124 12 - 3 - 1 0 1 - 8 11 56.40% Ver Acta
149 218 7 - 1 - 1 3 0 - 4 3 59.29% Ver Acta
104 137 5 - 4 - 2 3 2 - 3 0 59.63% Ver Acta
100 133 8 - 2 - 1 3 3 - 3 6 59.26% Ver Acta
139 219 20 - 7 - 1 3 2 - 10 3 58.55% Ver Acta
119 335 9 - 2 - 2 0 0 - 8 25 0.00% Ver Acta
105 138 18 - 10 - 2 2 0 - 5 10 55.34% Ver Acta
114 160 7 - 1 - 4 0 1 - 0 4 55.42% Ver Acta
109 166 10 - 0 - 0 2 2 - 2 7 56.76% Ver Acta
48 133 9 - 2 - 2 3 2 - 2 6 0.00% Ver Acta
114 152 10 - 0 - 2 1 0 - 4 8 61.52% Ver Acta
113 136 5 - 1 - 4 0 1 - 12 3 58.13% Ver Acta
130 183 10 - 3 - 2 4 0 - 5 4 56.45% Ver Acta
143 153 10 - 4 - 1 5 0 - 9 6 54.80%  
118 189 12 - 5 - 2 4 1 - 7 5 56.69%  
190 177 16 - 2 - 1 2 1 - 8 7 57.71% Ver Acta
152 137 7 - 1 - 3 3 0 - 4 13 53.87%  
131 199 10 - 2 - 1 5 2 - 3 13 51.40% Ver Acta
141 201 13 - 1 - 1 11 3 - 6 9 54.13% Ver Acta
138 202 9 - 2 - 4 0 4 - 4 8 53.45% Ver Acta
0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T4
151 137 16 - 12 - 0 5 5 - 7 0 46.44%  
0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T4
114 113 11 - 1 - 0 0 0 - 1 6 44.97% Ver Acta
115 123 8 - 1 - 1 1 0 - 1 4 46.43% Ver Acta
105 103 6 - 2 - 1 5 0 - 5 4 42.23% Ver Acta
155 153 9 - 0 - 0 1 0 - 0 1 46.98% Ver Acta
0 168 140 - 4 - 3 0 3 - 13 3 49.11% Ver Acta
52 115 13 - 1 - 1 2 0 - 5 7 48.39% Ver Acta
124 179 8 - 0 - 9 6 0 - 4 6 53.50% Ver Acta
112 150 8 - 4 - 3 0 0 - 3 4 45.22%  
102 166 9 - 1 - 1 1 5 - 3 11 47.61% Ver Acta
136 172 14 - 3 - 4 0 1 - 2 10 56.34% Ver Acta
114 108 11 - 1 - 0 4 0 - 0 5 40.03% Ver Acta
38 126 11 - 0 - 0 0 0 - 12 0 51.80% Ver Acta
29 123 31 - 1 - 1 0 0 - 0 5 46.91% Ver Acta
42 90 21 - 1 - 0 2 0 - 0 0 38.42% Ver Acta
77 82 4 - 1 - 1 0 0 - 7 0 53.91% Ver Acta
69 171 32 - 4 - 0 2 1 - 7 18 52.32% Ver Acta
0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T4
124 177 9 - 7 - 0 0 0 - 9 16 58.26% Ver Acta
102 184 24 - 7 - 0 1 1 - 12 24 60.47% Ver Acta
94 195 9 - 5 - 1 0 0 - 8 21 56.72% Ver Acta
62 17 5 - 0 - 0 0 0 - 2 3 51.14% Ver Acta
9 28 2 - 0 - 0 0 0 - 0 1 48.78%  
26 24 2 - 1 - 0 0 0 - 0 0 62.35% Ver Acta
42 29 9 - 0 - 0 0 0 - 4 6 66.17% Ver Acta
0 52 16 - 1 - 0 0 1 - 8 3 52.94%  
100 38 4 - 1 - 0 0 1 - 10 10 50.77% Ver Acta
22 22 9 - 1 - 0 1 0 - 5 10 53.03% Ver Acta
150 175 7 - 4 - 0 1 0 - 4 0 51.35% Ver Acta
41 111 5 - 2 - 1 0 0 - 2 3 50.92% Ver Acta
35 90 6 - 1 - 1 0 0 - 7 8 59.67% Ver Acta
52 214 23 - 6 - 2 1 11 - 1 20 46.54% Ver Acta
69 93 1 - 0 - 0 0 0 - 13 4 46.51% Ver Acta
66 169 4 - 3 - 3 0 1 - 1 6 53.48% Ver Acta
0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T4
56 64 3 - 4 - 1 0 1 - 4 0 51.55% Ver Acta
78 128 4 - 2 - 5 0 0 - 8 7 50.87% Ver Acta
0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T5
147 33 9 - 0 - 0 1 0 - 0 16 50.24% Ver Acta
49 26 4 - 0 - 0 0 0 - 4 2 57.43%  
38 30 3 - 0 - 1 0 4 - 0 10 60.56% Ver Acta
30 16 4 - 1 - 0 0 0 - 5 1 56.43% Ver Acta
37 31 3 - 0 - 0 0 0 - 2 1 46.54% Ver Acta
50 48 13 - 0 - 0 0 0 - 1 3 44.06% Ver Acta
0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T4
107 170 7 - 4 - 1 8 0 - 57 13 50.62% Ver Acta
65 100 13 - 0 - 1 1 0 - 1 9 51.35% Ver Acta
103 165 6 - 1 - 2 1 14 - 5 12 56.38% Ver Acta
151 154 6 - 1 - 2 2 0 - 2 5 61.99% Ver Acta
119 233 3 - 7 - 1 5 0 - 3 18 61.74% Ver Acta
96 232 10 - 2 - 5 4 0 - 3 7 56.98% Ver Acta
119 233 3 - 7 - 1 5 0 - 3 18 61.74% Ver Acta
95 159 7 - 4 - 2 2 0 - 2 7 54.94% Ver Acta
78 173 9 - 3 - 1 0 1 - 4 3 53.64%  
0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T4
0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T4
0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T5
26 99 49 - 2 - 0 0 0 - 0 10 60.00% Ver Acta
184 147 3 - 6 - 1 2 0 - 5 6 54.62% Ver Acta
16 24 3 - 0 - 0 0 0 - 0 3 52.87% Ver Acta
58 120 16 - 6 - 1 1 0 - 14 15 39.96% Ver Acta
49 100 22 - 0 - 0 1 2 - 16 11 34.71% Ver Acta
46 116 23 - 0 - 0 0 0 - 0 12 36.68% Ver Acta
48 202 14 - 5 - 7 3 0 - 7 12 54.88% Ver Acta
82 165 17 - 4 - 5 0 0 - 4 6 52.02% Ver Acta
89 97 3 - 1 - 1 0 10 - 4 3 45.91% Ver Acta
90 102 5 - 0 - 0 0 6 - 1 5 46.13% Ver Acta
105 188 8 - 2 - 1 2 6 - 1 11 51.26% Ver Acta
106 157 10 - 4 - 5 4 5 - 1 8 47.46% Ver Acta
126 197 38 - 1 - 0 0 0 - 10 44 63.03% Ver Acta
120 184 20 - 1 - 1 0 0 - 26 41 59.54%  
125 195 21 - 0 - 0 0 0 - 14 39 59.60% Ver Acta
114 84 18 - 1 - 0 0 0 - 7 37 56.25% Ver Acta
101 99 7 - 1 - 0 0 0 - 1 21 49.56% Ver Acta
60 134 7 - 0 - 2 0 0 - 5 16 58.63% Ver Acta
0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T4
0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T4
21 81 4 - 0 - 0 0 0 - 0 2 35.06% Ver Acta
42 101 31 - 1 - 0 0 0 - 1 10 38.99%  
45 99 27 - 0 - 0 0 0 - 0 12 38.28% Ver Acta
0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T1
82 154 27 - 1 - 0 0 0 - 4 15 43.47% Ver Acta
70 74 7 - 1 - 0 0 0 - 0 5 37.83% Ver Acta
0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T2
86 107 9 - 0 - 0 0 0 - 0 4 48.93% Ver Acta
32 136 19 - 0 - 0 0 0 - 1 6 45.64% Ver Acta
27 107 8 - 0 - 0 0 0 - 0 7 46.85% Ver Acta
91 56 11 - 1 - 0 0 0 - 4 0 44.53% Ver Acta
112 129 8 - 5 - 1 2 0 - 8 6 50.46% Ver Acta
135 129 8 - 4 - 2 5 2 - 5 14 56.61% Ver Acta
117 147 6 - 5 - 8 1 0 - 4 9 55.20% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02