Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Tecpan de Galeana
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
2262 B
2262 C
2263 B
2263 C
2264 B
2264 C
2265 B
2265 CA
2265 CB
2266 B
2266 C
2267 B
2267 C
2268 B
2268 C
2269 B
2269 CA
2269 CB
2270 B
2270 C
2271 B
2271 C
2272 B
2272 ESP
2273 B
2273 C
2274 B
2274 C
2275 B
2276 B
2277 B
2277 X
2278 B
2279 B
2279 X
2280 B
2281 B
2283 B
2284 B
2285 B
2286 B
2288 B
2289 B
2290 B
2291 B
2292 B
2292 C
2293 B
2294 B
2295 B
2296 B
2297 B
2298 B
2299 B
2300 B
2301 B
2302 B
2303 B
2304 B
2304 C
2305 B
2305 C
2306 B
2306 C
2307 B
2307 C
2308 B
2308 C
2309 B
2309 C
2310 B
2310 C
2311 B
2312 B
2313 B
2314 B
2315 B
2316 B
2317 B
2318 B
2319 B
2320 B
2321 B
2322 B
2323 B
2323 C
2324 B
2324 C
2325 B
2326 B
2326 C
2327 B
2327 C
2328 B
2328 C
2329 B
2330 B
2330 CA
2330 CB
19 156 137 2 0 0 2 0 2 - - 2 53.96%  
18 200 120 3 0 1 5 0 0 - - 10 60.10% Ver Acta
11 202 132 1 0 2 3 0 0 - - 4 58.87% Ver Acta
16 238 117 0 0 1 3 0 0 - - 5 63.01%  
10 186 169 0 3 1 1 0 0 - - 6 59.96%  
20 182 153 2 3 5 1 1 0 - - 9 59.96% Ver Acta
5 139 148 1 3 1 11 0 1 - - 16 58.77% Ver Acta
2 144 134 1 0 2 12 0 0 - - 6 54.43% Ver Acta
9 134 142 1 1 0 10 0 0 - - 8 55.15%  
10 181 168 2 0 10 3 0 0 - - 12 54.67% Ver Acta
17 210 152 0 2 14 2 0 1 - - 11 57.85% Ver Acta
54 133 130 0 2 0 21 0 0 - - 6 58.15% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
21 228 173 1 0 2 4 1 4 - - 6 62.94% Ver Acta
12 218 167 0 0 0 3 0 1 - - 6 58.14% Ver Acta
40 158 140 3 1 1 14 1 0 - - 10 54.76%  
25 186 139 2 0 0 26 1 0 - - 4 56.99% Ver Acta
32 195 137 0 0 1 17 0 0 - - 9 58.09% Ver Acta
29 235 154 1 0 7 7 0 2 - - 4 62.71% Ver Acta
28 255 145 1 1 3 2 0 1 - - 4 62.85% Ver Acta
18 141 166 1 1 2 3 0 1 - - 5 55.13% Ver Acta
23 157 137 1 0 0 0 0 9 - - 8 54.64% Ver Acta
15 187 153 0 0 0 8 0 10 - - 4 51.92% Ver Acta
9 194 123 0 2 1 2 0 0 - - 10 0.00% Ver Acta
7 129 41 0 1 0 2 0 0 - - 3 45.86% Ver Acta
18 105 75 0 0 0 2 0 1 - - 8 52.25% Ver Acta
14 114 75 1 0 9 1 0 1 - - 9 55.17% Ver Acta
10 125 99 0 1 9 0 1 0 - - 3 60.93% Ver Acta
0 72 38 1 0 0 0 0 0 - - 2 55.12% Ver Acta
4 159 71 0 4 1 2 0 0 - - 2 42.85% Ver Acta
2 222 87 0 1 0 8 0 0 - - 3 47.43% Ver Acta
0 5 0 0 0 0 17 0 0 - - 1 35.93% Ver Acta
0 103 20 0 0 0 0 0 0 - - 6 51.19% Ver Acta
0 59 77 2 1 1 0 0 0 - - 1 46.07% Ver Acta
0 70 6 0 0 0 2 0 0 - - 0 57.35%  
1 34 114 1 0 0 3 0 0 - - 2 49.52% Ver Acta
0 34 67 1 0 0 0 0 1 - - 1 47.92% Ver Acta
7 136 45 0 0 0 2 0 0 - - 2 95.04% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
0 164 89 1 0 1 8 1 0 - - 0 49.34% Ver Acta
7 69 143 0 0 0 0 0 3 - - 7 40.53% Ver Acta
0 24 28 1 0 0 2 0 0 - - 0 56.12% Ver Acta
6 68 129 1 1 0 11 0 1 - - 4 43.50% Ver Acta
30 52 150 0 0 0 7 1 0 - - 9 48.53% Ver Acta
0 115 46 1 0 0 0 0 0 - - 0 64.03% Ver Acta
18 146 131 3 1 0 1 0 0 - - 4 52.68% Ver Acta
22 129 126 1 0 0 6 0 0 - - 3 49.65% Ver Acta
0 6 230 136 0 2 0 7 0 - - 0 54.50% Ver Acta
3 217 117 2 1 0 3 0 0 - - 7 50.79% Ver Acta
3 62 42 0 0 0 2 0 0 - - 2 54.14% Ver Acta
1 39 16 0 0 0 13 0 0 - - 1 37.83% Ver Acta
0 71 42 1 0 0 6 0 0 - - 2 60.09% Ver Acta
1 55 79 0 0 0 5 0 0 - - 3 57.66% Ver Acta
1 60 21 0 0 0 0 0 0 - - 0 46.06% Ver Acta
57 121 52 0 0 0 0 0 0 - - 1 47.82% Ver Acta
0 18 103 3 1 0 4 0 0 - - 7 69.74% Ver Acta
5 112 159 10 0 0 18 0 3 - - 12 55.67% Ver Acta
7 90 84 0 0 0 11 0 0 - - 5 50.77% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
3 80 91 3 0 2 6 0 0 - - 9 39.59%  
6 104 110 1 0 0 3 0 1 - - 7 47.73% Ver Acta
6 74 119 3 0 0 2 0 0 - - 5 43.00% Ver Acta
9 99 100 17 0 0 6 0 1 - - 6 45.07% Ver Acta
5 105 123 9 0 1 3 0 0 - - 7 47.91% Ver Acta
3 89 88 1 0 0 2 0 0 - - 7 49.47% Ver Acta
0 80 84 0 0 0 3 0 0 - - 0 43.48% Ver Acta
46 60 126 2 0 1 23 0 0 - - 10 40.66%  
33 93 138 3 0 1 18 1 0 - - 8 44.76%  
30 71 77 2 0 1 3 0 0 - - 8 45.60% Ver Acta
36 70 73 1 0 0 1 0 0 - - 8 44.89% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
46 100 134 2 1 1 2 0 0 - - 4 42.89% Ver Acta
3 24 86 1 0 0 3 0 0 - - 3 53.33% Ver Acta
2 88 82 18 0 0 5 0 0 - - 3 60.73% Ver Acta
32 106 133 3 1 0 2 0 0 - - 23 52.72% Ver Acta
3 51 46 0 0 0 7 0 0 - - 3 55.27% Ver Acta
0 34 17 0 0 0 7 1 0 - - 0 59.59% Ver Acta
11 26 24 0 0 0 4 0 2 - - 0 50.37% Ver Acta
17 85 100 0 1 3 6 0 0 - - 6 48.98% Ver Acta
44 27 20 0 0 2 0 0 0 - - 2 59.74% Ver Acta
6 157 144 3 3 1 2 0 1 - - 14 53.90% Ver Acta
13 69 103 0 10 2 5 0 7 - - 4 44.09% Ver Acta
17 126 110 0 1 0 8 0 0 - - 7 57.84% Ver Acta
24 33 22 0 0 0 1 0 0 - - 7 50.00% Ver Acta
4 110 146 0 0 0 1 0 0 - - 4 48.26% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
4 82 126 0 0 0 0 0 0 - - 3 50.00% Ver Acta
3 106 108 1 0 0 0 0 0 - - 2 51.04%  
0 41 21 0 2 2 2 0 0 - - 2 40.69% Ver Acta
3 156 155 1 0 0 1 0 0 - - 11 57.26% Ver Acta
5 187 140 0 0 4 1 0 0 - - 4 59.61% Ver Acta
1 145 135 0 0 1 0 0 0 - - 7 68.16% Ver Acta
2 100 163 0 0 4 1 0 0 - - 5 64.70% Ver Acta
0 187 116 0 0 4 2 0 0 - - 4 61.98% Ver Acta
0 155 125 0 0 5 6 1 0 - - 3 58.30% Ver Acta
0 124 32 1 0 0 3 0 0 - - 6 58.86% Ver Acta
4 158 168 0 0 0 2 0 0 - - 7 65.82% Ver Acta
4 165 157 0 1 2 0 0 0 - - 7 65.11% Ver Acta
3 163 165 2 0 0 0 0 0 - - 8 66.08% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02