Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Tepecoacuilco de Trujano
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
2420 B
2420 C
2421 B
2421 C
2422 B
2423 B
2423 C
2424 B
2425 B
2425 C
2426 B
2427 B
2427 C
2428 B
2429 B
2430 B
2431 B
2432 B
2433 B
2433 C
2434 B
2434 C
2435 B
2436 B
2437 B
2438 B
2438 C
2439 B
2439 C
2440 B
2441 B
2442 B
2442 C
2443 B
2444 B
2444 C
2445 B
2445 C
2446 B
2446 C
2447 B
2447 CA
2447 CB
2448 B
2448 C
2449 B
2450 B
2450 C
15 139 101 0 1 - 3 - - - - 9 66.33% Ver Acta
8 120 99 3 2 - 3 - - - - 6 59.65% Ver Acta
31 233 140 0 2 - 7 - - - - 21 62.53% Ver Acta
23 220 152 1 3 - 6 - - - - 13 60.23% Ver Acta
28 154 124 0 2 - 8 - - - - 7 67.85% Ver Acta
10 233 122 1 3 - 6 - - - - 11 52.16% Ver Acta
11 248 120 0 0 - 12 - - - - 8 53.84% Ver Acta
22 225 144 1 0 - 9 - - - - 11 55.52% Ver Acta
10 77 78 0 2 - 0 - - - - 8 32.16% Ver Acta
14 95 71 1 3 - 0 - - - - 9 35.41% Ver Acta
9 140 61 1 16 - 0 - - - - 6 46.97% Ver Acta
12 179 79 0 0 - 2 - - - - 7 59.61% Ver Acta
5 154 103 0 2 - 2 - - - - 0 56.83% Ver Acta
37 28 55 0 4 - 13 - - - - 7 36.00% Ver Acta
14 164 139 1 1 - 1 - - - - 9 58.12% Ver Acta
37 193 148 1 4 - 0 - - - - 24 55.00% Ver Acta
56 109 106 0 3 - 1 - - - - 12 52.85% Ver Acta
31 54 29 1 8 - 0 - - - - 1 55.35% Ver Acta
135 77 73 2 2 - 0 - - - - 24 51.06% Ver Acta
147 59 60 2 2 - 1 - - - - 13 46.32% Ver Acta
154 86 51 1 0 - 0 - - - - 9 47.55% Ver Acta
146 86 63 1 1 - 1 - - - - 7 48.10% Ver Acta
1 44 22 0 0 - 0 - - - - 0 50.75% Ver Acta
7 53 92 1 5 - 0 - - - - 0 49.06% Ver Acta
11 104 142 21 8 - 0 - - - - 25 50.40% Ver Acta
12 105 63 1 3 - 1 - - - - 9 47.43% Ver Acta
7 91 72 4 6 - 1 - - - - 8 46.09% Ver Acta
4 140 64 27 2 - 0 - - - - 20 48.85% Ver Acta
16 127 105 14 6 - 0 - - - - 13 53.32% Ver Acta
5 58 76 41 5 - 0 - - - - 9 54.03% Ver Acta
43 37 53 0 3 - 1 - - - - 11 50.34% Ver Acta
11 71 69 25 4 - 1 - - - - 0 38.18% Ver Acta
11 70 84 20 3 - 0 - - - - 6 40.84% Ver Acta
2 105 104 4 1 - 0 - - - - 11 41.65% Ver Acta
33 102 124 22 3 - 3 - - - - 26 50.89% Ver Acta
68 90 127 12 0 - 9 - - - - 24 53.65% Ver Acta
17 97 68 23 0 - 0 - - - - 15 41.82% Ver Acta
13 94 69 25 0 - 0 - - - - 11 40.22% Ver Acta
23 99 91 12 2 - 1 - - - - 11 42.00% Ver Acta
23 80 101 15 1 - 0 - - - - 9 40.24% Ver Acta
58 43 75 1 2 - 0 - - - - 0 31.73% Ver Acta
63 45 72 0 0 - 0 - - - - 8 33.33% Ver Acta
54 60 65 0 2 - 0 - - - - 13 34.39% Ver Acta
38 64 110 36 9 - 3 - - - - 41 43.75% Ver Acta
52 71 115 43 16 - 0 - - - - 40 48.98%  
11 40 46 1 11 - 1 - - - - 10 53.57% Ver Acta
1 44 44 2 2 - 0 - - - - 8 25.50%  
1 34 43 3 0 - 0 - - - - 9 22.72% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02