Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Tetipac
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
2451 B
2451 C
2452 B
2452 C
2453 B
2454 B
2455 B
2456 B
2457 B
2458 B
2459 B
2460 B
2461 B
2462 B
2463 B
2464 B
2465 B
2466 B
2468 B
2469 B
2470 B
2471 B
2472 B
2473 B
2474 B
2474 C
2475 B
2476 B
2476 C
2477 B
2478 B
10 93 141 - - - - - - - 0 6 65.96% Ver Acta
9 113 128 - - - - - - - 0 3 66.57% Ver Acta
18 107 134 - - - - - - - 0 5 66.00% Ver Acta
6 121 134 - - - - - - - 0 4 66.08% Ver Acta
0 0 0 - - - - - - - 0 0 0.00%   T1
1 57 49 - - - - - - - 0 0 75.35% Ver Acta
25 40 40 - - - - - - - 1 1 56.61% Ver Acta
9 137 72 - - - - - - - 16 2 53.15% Ver Acta
3 94 51 - - - - - - - 0 5 59.07% Ver Acta
0 0 0 - - - - - - - 0 0 0.00%   T4
3 37 19 - - - - - - - 4 2 76.47% Ver Acta
15 159 75 - - - - - - - 1 7 65.39% Ver Acta
1 22 45 - - - - - - - 2 1 63.96% Ver Acta
1 20 26 - - - - - - - 0 3 81.96% Ver Acta
4 85 91 - - - - - - - 3 4 66.54% Ver Acta
0 0 0 - - - - - - - 0 0 0.00%   T4
4 15 25 - - - - - - - 0 0 68.75% Ver Acta
4 24 75 - - - - - - - 0 5 53.46% Ver Acta
7 92 70 - - - - - - - 1 9 67.29% Ver Acta
1 25 50 - - - - - - - 0 4 72.07% Ver Acta
5 19 28 - - - - - - - 0 1 59.55% Ver Acta
0 0 0 - - - - - - - 0 0 0.00%   T4
3 162 103 - - - - - - - 1 3 61.39%  
1 30 63 - - - - - - - 2 0 64.00% Ver Acta
0 0 0 - - - - - - - 0 0 0.00%   T4
0 58 213 - - - - - - - 2 9 59.74% Ver Acta
2 118 99 - - - - - - - 0 8 64.48% Ver Acta
9 187 83 - - - - - - - 3 4 66.35% Ver Acta
5 133 89 - - - - - - - 9 0 54.75% Ver Acta
5 82 72 - - - - - - - 1 3 53.61%  
6 57 54 - - - - - - - 7 4 61.24% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02