Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
2562 B
2562 CA
2562 CB
2563 B
2563 CA
2563 CB
2564 B
2564 CA
2564 CB
2564 CC
2564 CD
2564 CE
2564 ESP
2565 B
2565 CA
2565 CB
2565 CC
2566 B
2566 CA
2566 CB
2566 CC
2567 B
2567 CA
2567 CB
2567 CC
2568 B
2568 CA
2568 CB
2569 B
2569 CA
2569 CB
2569 CC
2570 B
2570 CA
2570 CB
2570 ESP
2571 B
2571 CA
2571 CB
2572 B
2572 CA
2572 CB
2572 CC
2573 B
2574 B
2575 B
2575 C
2576 B
2577 B
2577 C
2578 B
2578 X
2579 B
2580 B
2581 B
2582 B
2582 X
2583 B
2584 B
2585 B
2585 C
2586 B
2586 CA
2586 CB
2587 B
2587 C
2588 B
2589 B
2589 C
2590 B
2591 B
2592 B
2593 B
2593 C
2594 B
2594 X
2595 B
2595 CA
2595 CB
2596 B
2597 B
2598 B
2599 B
- 180 63 - 5 - 19 3 9 - 11 5 48.51% Ver Acta
- 198 40 - 1 - 22 5 7 - 13 8 48.35% Ver Acta
- 187 76 - 2 - 29 0 9 - 18 8 54.11% Ver Acta
- 152 76 - 1 - 18 1 2 - 9 5 50.28% Ver Acta
- 143 76 - 0 - 17 0 0 - 13 2 47.80% Ver Acta
- 156 68 - 1 - 19 1 2 - 12 7 50.57% Ver Acta
- 136 70 - 3 - 13 1 1 - 8 10 34.72% Ver Acta
- 134 74 - 0 - 9 0 0 - 9 7 33.42% Ver Acta
- 154 84 - 3 - 11 1 5 - 9 9 39.59% Ver Acta
- 154 61 - 2 - 13 0 1 - 7 13 36.01% Ver Acta
- 149 80 - 1 - 11 2 1 - 8 11 37.67% Ver Acta
- 120 73 - 1 - 17 1 0 - 3 4 31.37% Ver Acta
- 14 14 - 0 - 1 0 0 - 3 2 0.00% Ver Acta
- 135 117 - 1 - 32 0 0 - 13 14 49.68% Ver Acta
- 135 109 - 1 - 23 1 4 - 9 10 46.49% Ver Acta
- 146 116 - 2 - 21 2 1 - 6 6 47.77% Ver Acta
- 161 106 - 0 - 9 0 1 - 10 17 48.40% Ver Acta
- 139 121 - 2 - 8 0 1 - 11 14 44.64% Ver Acta
- 144 107 - 0 - 11 1 0 - 13 12 43.43% Ver Acta
- 135 102 - 0 - 19 1 1 - 14 7 42.08% Ver Acta
- 112 119 - 1 - 14 1 2 - 19 0 40.42% Ver Acta
- 120 79 - 0 - 15 2 2 - 10 22 39.74% Ver Acta
- 143 79 - 0 - 14 0 4 - 21 9 42.85%  
- 124 103 - 1 - 24 3 3 - 14 7 44.28% Ver Acta
- 118 88 - 0 - 38 1 5 - 20 4 43.49% Ver Acta
- 135 67 - 1 - 25 1 0 - 14 6 48.53% Ver Acta
- 129 81 - 3 - 22 1 1 - 15 5 50.09% Ver Acta
- 136 98 - 2 - 17 1 0 - 12 2 52.24% Ver Acta
- 187 86 - 1 - 19 4 6 - 26 14 47.57% Ver Acta
- 153 85 - 1 - 24 0 1 - 22 22 42.71% Ver Acta
- 184 120 - 1 - 15 3 4 - 22 7 49.37% Ver Acta
- 178 122 - 6 - 21 3 4 - 12 17 50.27% Ver Acta
- 177 109 - 0 - 30 1 2 - 15 12 47.01% Ver Acta
- 159 129 - 2 - 23 3 0 - 13 8 45.78% Ver Acta
- 151 114 - 3 - 20 0 2 - 21 15 44.29% Ver Acta
- 47 86 - 2 - 9 0 1 - 3 4 0.00% Ver Acta
- 156 122 - 2 - 31 0 2 - 32 10 49.10% Ver Acta
- 133 126 - 1 - 27 1 2 - 32 12 46.13% Ver Acta
- 166 144 - 1 - 21 0 1 - 20 18 51.24% Ver Acta
- 189 104 - 0 - 9 0 0 - 17 20 49.20% Ver Acta
- 136 117 - 2 - 6 0 4 - 15 21 43.68% Ver Acta
- 122 146 - 1 - 14 0 0 - 27 14 47.02% Ver Acta
- 150 121 - 2 - 19 0 3 - 29 18 49.63% Ver Acta
- 175 156 - 3 - 4 2 2 - 9 14 57.57% Ver Acta
- 177 37 - 3 - 2 1 0 - 20 28 59.55% Ver Acta
- 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T1
- 93 81 - 1 - 1 1 0 - 2 19 50.89%  
- 39 106 - 0 - 0 1 0 - 1 18 66.00% Ver Acta
- 130 75 - 0 - 1 0 2 - 18 11 58.23% Ver Acta
- 111 77 - 0 - 0 0 1 - 30 10 56.26% Ver Acta
- 0 236 - 6 - 1 1 0 - 149 22 56.15% Ver Acta
- 74 11 - 1 - 0 0 0 - 3 5 69.62% Ver Acta
- 161 176 - 3 - 0 1 0 - 0 21 53.78% Ver Acta
- 144 107 - 2 - 4 0 1 - 21 15 51.66% Ver Acta
- 28 3 - 0 - 1 0 0 - 1 3 48.00% Ver Acta
- 206 193 - 4 - 9 5 0 - 4 13 57.94% Ver Acta
- 51 31 - 0 - 0 0 0 - 1 2 57.04% Ver Acta
- 157 111 - 2 - 1 0 1 - 7 20 61.27% Ver Acta
- 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0.00%   T1
- 144 136 - 1 - 1 0 2 - 5 4 65.40% Ver Acta
- 140 108 - 0 - 8 0 0 - 2 8 59.37% Ver Acta
- 203 84 - 2 - 6 0 0 - 41 25 56.23% Ver Acta
- 218 79 - 1 - 6 1 0 - 28 17 54.43% Ver Acta
- 204 95 - 0 - 6 0 0 - 29 25 55.83% Ver Acta
- 170 66 - 1 - 0 1 0 - 2 13 66.05% Ver Acta
- 142 108 - 0 - 4 0 1 - 1 14 70.31% Ver Acta
- 169 74 - 1 - 10 2 1 - 8 9 58.17% Ver Acta
- 109 82 - 1 - 16 1 0 - 3 19 61.27% Ver Acta
- 129 87 - 0 - 2 1 0 - 3 11 61.80% Ver Acta
- 118 144 - 0 - 8 0 1 - 35 7 60.07% Ver Acta
- 36 5 - 0 - 0 0 1 - 1 3 51.68% Ver Acta
- 226 131 - 2 - 1 1 4 - 12 25 57.26% Ver Acta
- 253 151 - 2 - 5 2 1 - 9 22 60.79% Ver Acta
- 264 157 - 1 - 2 4 2 - 5 31 63.57% Ver Acta
- 14 58 - 0 - 1 0 0 - 3 5 48.21% Ver Acta
- 58 10 - 0 - 0 0 0 - 7 6 50.31% Ver Acta
- 187 95 - 0 - 17 0 1 - 17 52 61.91% Ver Acta
- 206 98 - 1 - 9 1 0 - 13 30 60.06% Ver Acta
- 195 87 - 0 - 8 3 1 - 9 24 54.86% Ver Acta
- 10 57 - 0 - 0 1 2 - 1 4 26.88% Ver Acta
- 4 156 - 0 - 0 0 0 - 3 5 78.87% Ver Acta
- 15 206 - 0 - 1 0 5 - 1 12 40.95%  
- 11 38 - 2 - 0 0 0 - 1 7 27.44% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02