Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Tlapehuala
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
2600 B
2600 CA
2600 CB
2600 ESP
2601 B
2601 C
2602 B
2602 C
2603 B
2604 B
2604 C
2605 B
2606 B
2607 B
2607 C
2608 B
2609 B
2610 B
2611 B
2611 C
2612 B
2612 C
2613 B
2614 B
2614 C
2615 B
2615 C
2616 B
2616 C
2617 B
2618 B
2619 B
2620 B
2621 B
7 300 138 0 3 3 21 - - - - 6 67.80% Ver Acta
6 289 136 0 0 14 17 - - - - 7 66.52% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
0 5 4 0 0 0 2 - - - - 0 0.00% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
12 191 141 0 4 2 11 - - - - 7 64.00% Ver Acta
6 236 196 0 1 11 16 - - - - 6 64.92% Ver Acta
7 259 168 1 3 6 19 - - - - 3 64.09% Ver Acta
2 70 42 0 1 0 6 - - - - 2 68.71% Ver Acta
31 207 146 0 5 2 10 - - - - 2 63.46% Ver Acta
27 168 157 1 2 1 20 - - - - 9 60.53% Ver Acta
7 196 131 1 13 1 18 - - - - 8 62.39% Ver Acta
6 155 97 0 1 3 6 - - - - 1 64.66% Ver Acta
27 190 121 0 0 14 1 - - - - 0 59.72% Ver Acta
64 155 113 0 1 4 7 - - - - 2 58.44% Ver Acta
11 44 76 1 0 1 4 - - - - 0 56.37% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
6 193 184 2 2 1 0 - - - - 0 56.31% Ver Acta
27 206 142 8 3 1 2 - - - - 4 60.74% Ver Acta
23 175 137 3 0 0 3 - - - - 37 58.42% Ver Acta
16 173 165 1 1 1 4 - - - - 2 63.35%  
21 159 169 1 0 2 2 - - - - 7 62.89% Ver Acta
3 155 102 1 7 1 5 - - - - 2 39.76% Ver Acta
6 256 128 0 1 0 10 - - - - 0 59.14% Ver Acta
0 2 119 10 0 0 0 - - - - 0 19.29%  
4 163 174 0 2 0 23 - - - - 1 59.67% Ver Acta
2 173 136 0 2 0 24 - - - - 1 54.87% Ver Acta
20 122 71 0 1 0 9 - - - - 1 55.86% Ver Acta
15 107 93 0 0 2 22 - - - - 7 61.19% Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0.00%   T5
6 42 87 0 4 6 1 - - - - 1 55.26% Ver Acta
20 37 52 0 3 0 2 - - - - 3 61.90% Ver Acta
24 70 24 0 0 4 1 - - - - 1 61.38% Ver Acta
1 71 35 0 4 3 1 - - - - 0 68.45% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02