Elección de Ayuntamientos
Hrs.
Ayuntamiento de Tte. José Azueta
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1589 B
1589 CA
1589 CB
1590 B
1590 CA
1590 CB
1590 CC
1590 CD
1590 CE
1590 CF
1590 CG
1591 B
1592 B
1592 CA
1592 CB
1593 B
1593 CA
1593 CB
1594 B
1594 CA
1594 CB
1595 B
1595 CA
1595 CB
1596 B
1597 B
1597 C
1598 B
1598 C
1599 B
1600 B
1600 C
1601 B
1601 C
1602 B
1603 B
1603 C
1604 B
1605 B
1606 B
1606 C
1607 B
1607 C
1607 ESP
1608 B
1608 C
1609 B
1609 CA
1610 B
1610 C
1611 B
1611 CA
1611 CB
1612 B
1612 C
1613 B
1613 CA
1613 CB
1614 B
1614 CA
1614 CB
1615 B
1615 C
1616 B
1616 CA
1616 CB
1617 B
1617 CA
1618 B
1619 B
1619 CA
1619 CB
1620 B
1620 C
1621 B
1622 B
1623 B
1624 B
1625 B
1625 C
1626 B
1627 B
1628 B
1628 CA
1628 CB
1629 B
1629 C
1630 B
1631 B
1632 B
1633 B
1634 B
1635 B
1635 CA
1635 CB
1636 B
1636 CA
1636 CB
1637 B
1638 B
1638 C
1638 XA
1638 XB
1639 B
1639 C
1640 B
1640 CA
1640 CB
1641 B
1641 CA
1641 CB
1642 B
1643 B
1643 XA
1643 XB
1643 XC
1643 XD
1643 XE
1644 B
1644 C
1645 B
1645 C
1646 B
1646 CA
1646 CB
1647 B
1647 CA
1647 CB
1647 CC
1648 B
1648 C
1649 B
1649 C
1650 B
1651 B
1651 C
1652 B
1652 C
1653 B
10 116 148 - 4 3 1 0 - - - 7 46.91% Ver Acta
6 131 152 - 9 0 2 0 - - - 6 49.67% Ver Acta
15 115 151 - 9 1 2 0 - - - 7 48.62% Ver Acta
5 191 112 - 13 2 3 0 - - - 5 49.62% Ver Acta
9 205 127 - 8 3 2 0 - - - 2 53.37% Ver Acta
7 209 125 - 5 2 1 0 - - - 3 52.77% Ver Acta
9 206 103 - 2 3 0 0 - - - 0 48.42% Ver Acta
7 185 120 - 6 3 1 0 - - - 7 49.25% Ver Acta
8 207 127 - 5 3 0 1 - - - 2 52.84% Ver Acta
12 182 126 - 7 3 3 1 - - - 5 50.74% Ver Acta
8 193 107 - 6 3 0 0 - - - 8 48.65% Ver Acta
11 126 122 - 4 1 0 0 - - - 8 53.43% Ver Acta
4 139 98 - 5 3 1 0 - - - 8 42.29% Ver Acta
0 170 71 - 1 0 0 0 - - - 11 41.47% Ver Acta
4 141 87 - 6 2 0 0 - - - 5 40.16% Ver Acta
3 114 133 - 2 1 0 0 - - - 12 42.26% Ver Acta
1 123 133 - 2 1 0 1 - - - 15 43.94% Ver Acta
5 110 138 - 5 0 0 0 - - - 12 42.99%  
9 160 127 - 6 2 1 0 - - - 11 45.33% Ver Acta
8 162 133 - 10 1 0 0 - - - 7 46.05% Ver Acta
0 0 0 - 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T1
9 127 153 - 4 4 0 0 - - - 7 48.48% Ver Acta
9 151 110 - 5 1 0 0 - - - 3 44.42% Ver Acta
7 137 150 - 7 4 0 0 - - - 13 50.63% Ver Acta
5 202 134 - 20 7 2 0 - - - 6 57.22% Ver Acta
3 97 68 - 4 1 0 0 - - - 5 41.20% Ver Acta
1 100 71 - 7 0 0 0 - - - 4 42.36% Ver Acta
2 126 101 - 1 2 1 0 - - - 8 39.37% Ver Acta
0 0 0 - 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T1
11 180 132 - 11 3 1 1 - - - 14 48.95% Ver Acta
5 121 99 - 7 1 0 0 - - - 11 45.77% Ver Acta
7 99 103 - 4 0 1 1 - - - 6 41.46% Ver Acta
1 118 77 - 3 0 1 0 - - - 3 48.33% Ver Acta
5 111 80 - 2 2 0 0 - - - 3 48.33% Ver Acta
9 180 130 - 5 5 1 0 - - - 4 54.84% Ver Acta
5 204 111 - 10 0 0 0 - - - 9 51.28% Ver Acta
11 232 141 - 8 0 0 0 - - - 6 60.12% Ver Acta
16 164 108 - 8 3 0 0 - - - 5 59.14% Ver Acta
6 203 114 - 8 8 2 0 - - - 4 50.43% Ver Acta
10 156 95 - 6 3 1 2 - - - 4 50.54% Ver Acta
6 178 92 - 8 3 1 0 - - - 1 52.64%  
5 145 100 - 3 1 0 0 - - - 3 46.47%  
5 150 92 - 4 5 0 1 - - - 6 47.55% Ver Acta
9 230 237 - 5 3 1 0 - - - 13 0.00% Ver Acta
2 120 87 - 5 6 0 0 - - - 6 54.85% Ver Acta
3 149 64 - 2 3 1 0 - - - 5 54.96% Ver Acta
0 0 0 - 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T1
4 176 136 - 10 1 1 0 - - - 13 55.53% Ver Acta
1 217 125 - 3 1 4 0 - - - 8 55.91% Ver Acta
2 200 103 - 5 0 2 0 - - - 11 50.23% Ver Acta
4 160 160 - 5 0 0 0 - - - 13 50.07% Ver Acta
12 18 155 - 7 0 0 0 - - - 9 29.38% Ver Acta
5 191 125 - 14 0 0 0 - - - 0 48.97%  
3 183 121 - 2 0 0 0 - - - 15 48.14%  
14 162 136 - 6 1 0 0 - - - 12 49.18%  
3 181 95 - 5 2 1 2 - - - 14 56.84% Ver Acta
3 160 116 - 6 0 8 0 - - - 8 56.36% Ver Acta
3 173 105 - 4 2 0 0 - - - 8 55.24% Ver Acta
0 157 120 - 4 4 0 0 - - - 13 56.87% Ver Acta
3 147 145 - 1 0 0 0 - - - 3 56.95% Ver Acta
3 145 141 - 1 3 0 0 - - - 10 57.71% Ver Acta
171 172 166 - 9 3 0 0 - - - 0 86.68%  
8 188 152 - 4 8 0 0 - - - 10 61.46% Ver Acta
3 209 166 - 4 0 0 0 - - - 7 55.33% Ver Acta
4 163 172 - 8 1 0 0 - - - 18 52.06% Ver Acta
1 201 166 - 5 2 1 0 - - - 0 53.48%  
2 167 117 - 5 0 0 0 - - - 3 47.96% Ver Acta
6 143 132 - 9 1 0 0 - - - 5 48.28%  
4 172 134 - 10 0 1 1 - - - 6 48.09% Ver Acta
7 169 117 - 5 1 1 0 - - - 0 50.42% Ver Acta
8 163 119 - 7 2 2 0 - - - 4 51.26% Ver Acta
8 169 112 - 6 0 1 1 - - - 2 50.16% Ver Acta
7 126 119 - 6 1 1 2 - - - 5 49.26% Ver Acta
3 138 122 - 9 0 0 1 - - - 7 51.56% Ver Acta
5 119 125 - 7 7 1 0 - - - 0 52.27% Ver Acta
2 123 71 - 2 4 1 3 - - - 5 63.36% Ver Acta
4 42 40 - 1 0 0 0 - - - 1 53.65% Ver Acta
4 170 127 - 6 2 0 1 - - - 11 54.49% Ver Acta
4 122 81 - 2 2 1 0 - - - 5 56.51% Ver Acta
0 121 98 - 3 0 0 0 - - - 3 58.44%  
4 98 63 - 7 1 0 0 - - - 4 50.00% Ver Acta
0 98 44 - 0 0 0 0 - - - 6 47.28% Ver Acta
1 147 119 - 1 0 0 0 - - - 12 50.45% Ver Acta
0 166 123 - 0 1 0 0 - - - 13 54.59% Ver Acta
2 146 114 - 5 0 0 1 - - - 8 49.64% Ver Acta
0 104 122 - 0 0 0 0 - - - 6 57.14% Ver Acta
1 74 139 - 4 0 0 0 - - - 5 54.92% Ver Acta
0 36 54 - 2 2 0 0 - - - 2 48.97% Ver Acta
0 61 110 - 0 0 0 0 - - - 4 57.56% Ver Acta
4 190 158 - 6 1 1 0 - - - 11 57.51% Ver Acta
4 102 110 - 3 5 1 0 - - - 8 61.64%  
0 41 26 - 0 0 0 0 - - - 1 69.38% Ver Acta
4 137 89 - 5 0 1 0 - - - 4 44.44% Ver Acta
2 116 87 - 8 0 1 0 - - - 7 40.92% Ver Acta
3 143 93 - 7 2 0 0 - - - 3 46.48% Ver Acta
2 139 93 - 5 1 0 0 - - - 9 49.80% Ver Acta
3 149 90 - 2 0 0 0 - - - 7 50.09% Ver Acta
3 127 93 - 2 1 1 0 - - - 7 46.70% Ver Acta
1 64 101 - 0 0 0 0 - - - 3 51.84% Ver Acta
4 83 94 - 3 2 0 0 - - - 12 37.14% Ver Acta
5 109 106 - 2 3 0 0 - - - 3 42.77% Ver Acta
8 123 102 - 6 2 1 0 - - - 9 41.01% Ver Acta
3 132 124 - 4 0 0 0 - - - 8 44.20% Ver Acta
5 163 95 - 5 1 0 1 - - - 18 58.06% Ver Acta
4 171 108 - 3 0 0 1 - - - 8 59.35% Ver Acta
3 134 95 - 4 0 0 0 - - - 0 41.04% Ver Acta
5 166 86 - 4 5 0 0 - - - 10 47.91% Ver Acta
5 146 90 - 3 1 0 0 - - - 7 43.75% Ver Acta
2 191 115 - 2 1 1 0 - - - 9 45.40% Ver Acta
11 208 126 - 2 0 0 0 - - - 7 50.07% Ver Acta
9 200 122 - 0 1 0 1 - - - 6 47.94% Ver Acta
20 145 71 - 2 2 1 0 - - - 4 54.93% Ver Acta
5 136 107 - 9 0 1 0 - - - 7 50.18% Ver Acta
13 145 130 - 12 2 2 0 - - - 5 49.75% Ver Acta
10 171 106 - 11 5 0 0 - - - 3 49.27% Ver Acta
14 168 117 - 3 1 0 1 - - - 6 49.91% Ver Acta
7 163 99 - 12 1 0 1 - - - 7 46.69% Ver Acta
5 165 113 - 12 2 0 0 - - - 0 47.82% Ver Acta
8 198 61 - 11 4 2 1 - - - 1 45.76% Ver Acta
20 189 49 - 10 8 0 0 - - - 5 44.88% Ver Acta
10 92 78 - 6 0 0 0 - - - 3 49.47% Ver Acta
11 78 104 - 2 0 0 0 - - - 7 52.74% Ver Acta
7 163 120 - 3 0 0 1 - - - 12 53.68% Ver Acta
7 151 106 - 9 0 1 0 - - - 8 49.47% Ver Acta
5 146 128 - 12 1 1 0 - - - 0 51.40% Ver Acta
10 143 127 - 7 1 1 0 - - - 12 49.83% Ver Acta
8 144 89 - 12 0 0 0 - - - 11 43.70% Ver Acta
7 142 111 - 7 2 0 0 - - - 0 44.46% Ver Acta
8 144 89 - 12 0 0 0 - - - 11 43.63% Ver Acta
7 202 168 - 5 1 5 0 - - - 9 55.36% Ver Acta
5 228 153 - 7 2 12 0 - - - 15 58.85% Ver Acta
4 153 95 - 0 0 0 1 - - - 3 53.78% Ver Acta
1 120 149 - 1 1 0 0 - - - 3 57.77% Ver Acta
4 288 111 - 6 0 2 1 - - - 9 68.45% Ver Acta
4 162 98 - 6 0 0 0 - - - 12 54.33% Ver Acta
6 165 83 - 8 2 0 0 - - - 7 52.21% Ver Acta
8 164 114 - 4 2 0 0 - - - 4 54.41% Ver Acta
0 0 0 - 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T1
19 169 121 - 5 2 0 0 - - - 9 48.21% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02