Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito I Chilpancingo de los Bravo

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1204 B 15 119 42 10 8 4 4 1 14 - - 6 34.15% Ver Acta
1204 CA 10 134 34 3 16 4 5 2 9 - - 8 34.45% Ver Acta
1204 CB 10 117 26 8 12 5 4 4 10 - - 8 31.24% Ver Acta
1204 CC 7 121 41 3 9 4 8 7 0 - - 8 31.85% Ver Acta
1204 CD 14 128 37 9 13 8 7 1 7 - - 9 35.68% Ver Acta
1204 CE 14 117 57 4 10 2 4 3 16 - - 1 34.86% Ver Acta
1204 CF 10 118 38 9 4 7 4 2 2 - - 3 30.12% Ver Acta
1205 B 7 114 37 3 1 5 2 0 12 - - 5 33.09%  
1205 CA 7 96 43 2 6 7 1 0 8 - - 0 30.19% Ver Acta
1205 CB 22 220 84 5 13 9 5 2 61 - - 9 76.37% Ver Acta
1206 B 15 137 42 2 12 3 4 0 18 - - 9 35.64% Ver Acta
1206 C 12 137 38 3 14 5 4 0 21 - - 5 35.14% Ver Acta
1211 B 14 82 63 2 13 4 3 2 14 - - 2 39.32% Ver Acta
1211 CA 9 80 50 1 4 8 2 2 7 - - 9 33.92% Ver Acta
1211 CB 3 85 51 1 4 3 0 2 12 - - 4 32.54% Ver Acta
1212 CA 13 141 39 5 7 7 11 2 6 - - 5 36.08% Ver Acta
1212 CB 156 37 5 10 8 15 3 10 0 - - 18 40.06% Ver Acta
1212 CC 6 134 44 1 10 7 11 0 4 - - 9 34.50% Ver Acta
1213 B 7 145 56 2 6 6 9 0 20 - - 0 34.28% Ver Acta
1213 CA 5 127 68 4 9 5 9 2 14 - - 15 35.24% Ver Acta
1213 CB 15 152 52 7 8 6 9 0 19 - - 9 37.84% Ver Acta
1213 CC 6 169 51 0 5 5 4 1 28 - - 6 37.51% Ver Acta
1213 CD 6 161 41 6 6 7 9 1 26 - - 6 36.69% Ver Acta
1213 CE 10 147 46 3 9 8 7 3 16 - - 8 35.06% Ver Acta
1213 CF 10 155 44 4 8 5 13 0 16 - - 0 34.78% Ver Acta
1213 CG 9 146 47 3 11 5 12 0 15 - - 7 34.78% Ver Acta
1213 CH 8 120 53 7 8 9 6 1 16 - - 7 32.06% Ver Acta
1214 B 8 118 39 2 12 6 13 7 20 - - 10 39.76% Ver Acta
1214 CA 8 150 49 6 12 4 4 4 14 - - 5 43.31% Ver Acta
1214 CB 3 147 40 2 14 3 3 1 18 - - 3 39.52% Ver Acta
1215 B 10 159 39 1 2 13 26 5 22 - - 7 45.73% Ver Acta
1215 C 16 159 50 1 4 11 19 0 11 - - 14 45.89% Ver Acta
1215 ESP 8 87 20 3 3 3 0 0 4 - - 2 0.00% Ver Acta
1216 B 15 155 38 3 8 7 13 1 16 - - 6 41.19% Ver Acta
1216 CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
1216 CB 12 149 42 7 7 9 17 2 35 - - 6 44.89% Ver Acta
1220 B 7 182 45 4 0 3 9 4 23 - - 10 38.94% Ver Acta
1220 C 15 180 42 6 7 11 13 5 18 - - 6 41.11% Ver Acta
1221 B 6 152 42 3 5 2 1 2 17 - - 10 33.24% Ver Acta
1221 CA 5 130 37 2 15 7 6 5 14 - - 3 31.02% Ver Acta
1221 CB 6 130 32 2 17 3 6 4 14 - - 8 30.74%  
1222 B 11 132 39 1 24 4 6 3 16 - - 4 37.32% Ver Acta
1222 CA 8 290 73 1 30 6 9 9 26 - - 0 70.18%  
1222 CB 15 115 44 6 16 5 6 0 12 - - 5 34.78% Ver Acta
1223 B 11 181 42 3 2 8 8 2 11 - - 7 37.36% Ver Acta
1223 C 7 173 49 3 8 10 10 0 13 - - 9 38.26% Ver Acta
1224 B 3 88 27 1 8 5 2 1 13 - - 7 33.11% Ver Acta
1224 C 11 96 22 0 14 3 5 1 11 - - 6 36.03% Ver Acta
1225 B 11 131 42 5 6 2 11 3 16 - - 4 42.07% Ver Acta
1225 C 12 101 36 5 6 6 7 3 13 - - 8 35.81% Ver Acta
1232 B 8 172 38 1 8 4 8 1 13 - - 10 36.83% Ver Acta
1232 CA 8 135 46 2 12 4 11 2 17 - - 14 35.15% Ver Acta
1232 CB 13 135 48 4 13 9 4 1 16 - - 10 35.43% Ver Acta
1233 B 10 104 29 1 3 4 8 0 4 - - 2 38.82% Ver Acta
1233 C 4 113 27 0 5 5 9 0 6 - - 4 40.70%  
1234 B 2 116 27 0 3 8 3 0 14 - - 5 30.22% Ver Acta
1234 CA 9 137 25 1 8 3 3 0 8 - - 5 33.78%  
1234 CB 4 119 23 1 5 4 6 0 17 - - 4 31.01% Ver Acta
1235 B 23 172 47 2 11 8 6 5 13 - - 5 40.66% Ver Acta
1235 C 13 178 44 4 10 3 8 0 14 - - 5 38.85% Ver Acta
1236 B 7 130 30 1 4 5 8 1 12 - - 7 30.82% Ver Acta
1236 C 13 107 26 2 11 1 6 3 7 - - 10 27.92%  
1237 B 19 170 31 3 11 1 11 4 21 - - 10 43.90% Ver Acta
1237 ESP 9 61 22 0 3 4 2 1 10 - - 0 0.00% Ver Acta
1238 CA 17 97 26 2 9 12 10 3 11 - - 9 35.18% Ver Acta
1238 CB 13 114 32 1 11 8 8 3 23 - - 12 40.39% Ver Acta
1251 B 6 114 25 2 4 7 11 4 25 - - 6 38.05%  
1251 CA 12 130 24 3 8 11 2 1 14 - - 8 39.73% Ver Acta
1251 CB 13 129 31 5 11 7 6 1 17 - - 6 42.08% Ver Acta
1252 B 14 91 35 5 5 3 2 0 6 - - 5 31.73% Ver Acta
1252 CA 12 103 25 5 1 2 4 2 7 - - 4 31.54% Ver Acta
1252 CB 10 80 28 5 2 6 3 2 8 - - 1 27.67% Ver Acta
1253 B 9 59 15 2 2 6 3 1 6 - - 2 15.81% Ver Acta
1254 B 13 146 38 4 6 6 6 1 11 - - 12 44.02% Ver Acta
1254 CA 15 160 26 8 12 6 3 12 12 - - 12 48.18% Ver Acta
1254 CB 9 160 25 3 5 6 4 3 22 - - 8 44.30% Ver Acta
1259 B 12 130 67 2 7 4 3 4 15 - - 6 35.21% Ver Acta
1259 CA 17 120 60 0 5 5 4 2 13 - - 11 33.38%  
1259 CB 10 132 52 1 12 5 5 3 14 - - 9 34.22%  
1259 CC 14 137 60 2 7 9 1 2 8 - - 6 34.64% Ver Acta
1260 B 8 143 41 3 6 11 3 2 13 - - 6 37.04% Ver Acta
1260 CA 2 155 41 0 7 13 3 0 9 - - 5 36.83% Ver Acta
1260 CB 11 88 42 5 3 22 7 2 8 - - 10 31.03% Ver Acta
1261 B 32 133 27 3 12 3 8 1 24 - - 14 45.48% Ver Acta
1261 CA 18 131 35 3 18 5 14 0 26 - - 5 45.13% Ver Acta
1261 CB 27 133 35 4 12 9 6 6 16 - - 4 44.52% Ver Acta
1264 B 8 136 44 0 6 7 5 0 11 - - 14 34.27% Ver Acta
1264 CA 11 150 38 2 11 10 7 1 9 - - 10 36.94%  
1264 CB 13 141 46 4 8 6 1 0 11 - - 5 34.86% Ver Acta
1265 B 6 129 41 3 7 13 6 0 13 - - 0 37.01% Ver Acta
1265 CA 9 128 31 6 9 6 3 4 19 - - 7 37.69% Ver Acta
1265 CB 8 148 35 0 17 3 5 0 14 - - 6 40.00% Ver Acta
1265 CC 10 153 26 5 17 8 4 1 22 - - 6 42.71% Ver Acta
1266 B 10 109 41 1 19 5 6 3 11 - - 8 33.97% Ver Acta
1266 CA 7 144 32 3 10 4 5 1 14 - - 13 37.16% Ver Acta
1266 CB 14 115 48 1 10 9 3 4 16 - - 4 35.66% Ver Acta
1266 CC 11 114 38 1 14 8 2 1 13 - - 11 33.91% Ver Acta
1267 B 13 131 40 6 23 7 6 5 13 - - 6 34.38% Ver Acta
1267 CA 13 156 33 5 15 1 12 2 11 - - 9 35.35%  
1267 CB 11 164 34 0 20 7 7 1 18 - - 12 37.63% Ver Acta
1267 CC 11 120 38 4 19 8 11 1 20 - - 0 31.86%  
1267 CD 21 125 51 5 14 9 8 2 6 - - 5 33.79% Ver Acta
1273 B 31 177 14 0 14 1 9 0 8 - - 7 39.24%  
1274 B 2 101 0 56 2 0 3 0 2 - - 6 66.92% Ver Acta
1275 B 1 52 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 31.21% Ver Acta
1276 B 43 56 8 2 2 1 0 1 5 - - 12 31.63% Ver Acta
1276 C 47 55 6 1 2 4 3 0 6 - - 7 31.87% Ver Acta
1277 B 12 32 3 1 0 0 0 0 2 - - 2 30.23% Ver Acta
1282 B 5 127 17 22 1 4 27 7 24 - - 0 47.65% Ver Acta
1282 C 4 97 9 31 2 3 27 5 11 - - 10 40.44% Ver Acta
1283 B 14 73 20 30 1 2 8 1 4 - - 8 40.75% Ver Acta
1283 C 6 74 16 21 0 6 21 5 5 - - 6 40.50% Ver Acta
1285 B 46 56 33 1 5 32 0 0 1 - - 5 34.55% Ver Acta
1290 B 4 27 11 0 8 1 6 0 18 - - 0 42.37% Ver Acta
1291 B 16 59 32 1 16 1 1 0 25 - - 6 47.86% Ver Acta
1293 B 9 134 30 3 2 3 0 0 14 - - 6 45.06% Ver Acta
1294 B 40 98 12 5 0 8 4 0 28 - - 7 53.58% Ver Acta
1294 C 50 75 6 4 1 10 0 1 31 - - 11 50.13% Ver Acta
1295 B 40 90 6 1 2 2 4 3 20 - - 6 33.65% Ver Acta
1295 C 34 80 11 5 0 6 3 3 29 - - 0 33.01% Ver Acta
1297 B 56 115 31 0 1 4 4 0 19 - - 10 45.11% Ver Acta
1298 B 5 52 32 1 0 0 0 0 9 - - 0 53.22% Ver Acta
1306 B 2 65 58 0 0 0 2 0 14 - - 8 35.73% Ver Acta
1677 B 149 137 36 0 2 27 20 5 2 - - 10 59.32% Ver Acta
1677 C 127 102 50 2 1 40 9 1 0 - - 5 51.45% Ver Acta
1678 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
1679 B 97 49 31 0 2 17 8 1 3 - - 9 56.80% Ver Acta
1679 C 96 40 30 1 6 18 1 1 1 - - 2 51.17% Ver Acta
1680 B 112 108 56 1 0 30 9 3 3 - - 3 53.71% Ver Acta
1680 CA 111 119 53 0 2 23 9 1 1 - - 4 53.38%  
1680 CB 103 107 51 0 0 24 14 2 4 - - 9 51.81% Ver Acta
1681 B 96 127 25 1 1 17 10 2 2 - - 7 53.63% Ver Acta
1682 B 82 122 36 0 0 25 10 5 1 - - 6 55.51% Ver Acta
1683 B 9 41 11 2 2 42 6 1 1 - - 6 56.27% Ver Acta
1684 B 13 144 53 1 0 10 1 1 0 - - 5 52.53% Ver Acta
1684 X 18 16 4 0 1 16 1 1 0 - - 5 68.88% Ver Acta
1685 B 48 79 20 1 0 6 4 2 0 - - 3 64.94%  
1686 B 22 47 12 2 0 156 8 5 3 - - 0 55.92% Ver Acta
1687 B 31 47 40 3 1 4 3 5 1 - - 6 48.95% Ver Acta
1688 B 60 175 21 1 12 4 2 2 1 - - 16 51.94% Ver Acta
1689 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
1689 C 58 50 10 1 2 12 7 5 1 - - 10 39.49%  
1690 B 16 62 4 1 0 18 2 0 2 - - 1 56.98% Ver Acta
1691 B 49 123 54 1 3 28 7 3 5 - - 6 60.25% Ver Acta
1692 B 20 77 7 0 0 88 3 0 1 - - 7 57.34% Ver Acta
1693 B 112 35 18 2 0 33 13 2 0 - - 3 57.21% Ver Acta
1694 B 9 144 2 1 1 75 14 1 18 - - 2 57.17% Ver Acta
1694 C 5 144 4 1 1 72 10 0 13 - - 3 54.17% Ver Acta
1695 B 71 111 2 3 3 34 35 2 2 - - 5 56.42% Ver Acta
1695 C 41 126 2 2 2 49 45 1 5 - - 8 59.15% Ver Acta
1696 B 92 61 54 3 1 2 2 0 0 - - 4 65.56% Ver Acta
1697 B 26 1 1 0 0 1 3 1 0 - - 3 43.37% Ver Acta
1697 X 52 4 4 0 0 4 0 0 0 - - 0 75.29% Ver Acta
1698 B 19 102 39 2 2 31 5 2 0 - - 2 49.63% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02