Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito II Tixtla de Guerrero

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1719 B 54 - 71 6 - 56 7 4 0 94 - 29 63.43% Ver Acta
1719 C 60 - 80 2 - 42 12 2 0 94 - 21 61.85% Ver Acta
1720 B 79 - 59 0 - 55 14 0 0 90 - 32 64.89% Ver Acta
1720 C 73 - 74 1 - 51 10 2 2 88 - 21 63.51% Ver Acta
1721 B 89 - 73 1 - 42 8 2 2 72 - 15 63.86% Ver Acta
1721 C 63 - 58 3 - 50 14 3 0 87 - 28 64.15% Ver Acta
1722 B 3 - 34 3 - 22 1 0 0 129 - 24 52.94% Ver Acta
1723 B 1 - 37 0 - 69 0 0 0 81 - 15 40.11% Ver Acta
1724 B 4 - 70 3 - 67 1 0 0 21 - 8 46.77% Ver Acta
1725 B 11 - 69 2 - 170 5 1 5 96 - 0 54.55% Ver Acta
1726 B 5 - 72 0 - 23 2 2 0 48 - 27 51.73% Ver Acta
1727 B 3 - 115 2 - 129 15 0 0 36 - 14 51.22% Ver Acta
1727 C 2 - 114 3 - 110 17 1 0 53 - 24 52.85% Ver Acta
1728 B 4 - 13 1 - 17 4 1 0 33 - 2 59.52% Ver Acta
1729 B 8 - 9 0 - 53 0 3 0 114 - 16 65.06%  
1730 B 8 - 8 1 - 45 8 0 1 66 - 0 70.61% Ver Acta
1731 B 3 - 19 5 - 57 3 0 0 68 - 7 65.06% Ver Acta
1732 B 3 - 148 1 - 74 2 0 0 59 - 25 55.02% Ver Acta
1732 C 3 - 180 3 - 84 3 0 2 57 - 31 64.02% Ver Acta
1733 B 26 - 56 0 - 87 1 0 0 159 - 29 59.17% Ver Acta
1733 C 23 - 52 2 - 120 2 1 1 149 - 34 63.36% Ver Acta
1734 B 10 - 24 3 - 52 10 2 13 129 - 18 57.61% Ver Acta
1734 C 7 - 32 2 - 48 10 1 2 151 - 26 61.45% Ver Acta
1764 B 4 - 68 3 - 7 10 0 10 181 - 17 70.58% Ver Acta
1764 C 5 - 60 2 - 4 10 0 10 188 - 13 68.54% Ver Acta
1764 ESP 1 - 23 0 - 1 15 0 0 47 - 2 0.00% Ver Acta
1765 B 13 - 166 1 - 21 38 0 13 197 - 0 60.26% Ver Acta
1766 B 9 - 69 1 - 2 22 1 8 131 - 18 65.08% Ver Acta
1766 C 7 - 57 3 - 0 39 1 3 138 - 0 61.84% Ver Acta
1767 B 3 - 114 1 - 1 33 0 18 191 - 18 60.25% Ver Acta
1767 C 5 - 118 1 - 0 33 1 17 199 - 15 61.84% Ver Acta
1768 B 8 - 117 0 - 0 0 0 0 104 - 22 56.91% Ver Acta
1769 B 19 - 145 0 - 3 9 0 2 160 - 19 70.69% Ver Acta
1770 B 13 - 100 2 - 3 57 2 0 127 - 41 54.41% Ver Acta
1771 B 0 - 64 2 - 0 9 1 2 59 - 8 54.92% Ver Acta
1772 B 0 - 30 0 - 1 9 0 1 53 - 5 70.71% Ver Acta
1773 B 3 - 26 0 - 0 17 0 0 98 - 0 61.01% Ver Acta
1774 B 0 - 13 0 - 0 11 1 1 119 - 6 64.52% Ver Acta
1775 B 11 - 157 3 - 0 16 0 1 192 - 29 67.15% Ver Acta
1776 B 2 - 61 1 - 2 26 2 12 158 - 25 56.88% Ver Acta
1777 B 0 - 39 0 - 0 14 0 0 48 - 13 68.67% Ver Acta
1778 B 1 - 10 0 - 0 5 0 0 13 - 5 68.00% Ver Acta
1780 B 0 - 40 2 - 0 15 0 1 11 - 3 46.15% Ver Acta
1781 B 0 - 7 0 - 0 9 0 0 44 - 4 55.65% Ver Acta
1783 B 0 - 9 1 - 1 3 2 0 22 - 0 70.37%  
1973 B 20 - 40 2 - 38 13 3 1 163 - 21 62.97%  
1973 C 18 - 54 3 - 24 8 1 0 157 - 24 60.46% Ver Acta
1974 B 21 - 51 1 - 39 11 1 1 151 - 14 60.92%  
1974 X 54 - 31 0 - 43 0 1 0 60 - 17 58.52%  
1975 B 12 - 49 1 - 47 8 1 1 197 - 28 60.13% Ver Acta
1975 C 13 - 55 0 - 41 8 0 1 177 - 25 55.94% Ver Acta
1975 ESP 8 - 25 2 - 19 3 0 0 60 - 9 0.00% Ver Acta
1976 B 10 - 51 0 - 20 9 0 0 168 - 26 55.46% Ver Acta
1976 CA 15 - 55 2 - 27 5 2 2 157 - 32 58.00% Ver Acta
1976 CB 15 - 47 0 - 26 6 0 0 170 - 22 55.75% Ver Acta
1977 B 3 - 40 0 - 37 4 0 0 4 - 14 45.53% Ver Acta
1978 B 28 - 100 0 - 61 0 0 0 86 - 51 58.31%  
1979 B 130 - 59 0 - 62 2 0 0 19 - 0 42.30%  
1980 B 6 - 53 0 - 25 15 0 0 174 - 85 50.49%  
1981 B 7 - 25 3 - 48 4 3 1 63 - 17 56.43% Ver Acta
1982 B 4 - 23 2 - 81 0 1 0 91 - 11 70.76%  
1983 B 94 - 69 0 - 5 2 0 0 79 - 36 62.09% Ver Acta
1984 B 68 - 85 3 - 28 4 3 0 220 - 24 62.86% Ver Acta
1984 C 72 - 66 1 - 28 11 0 1 230 - 25 62.62% Ver Acta
1985 B 64 - 47 2 - 12 2 0 0 131 - 18 61.19% Ver Acta
1985 C 52 - 70 0 - 12 3 0 0 135 - 17 64.07% Ver Acta
1986 B 92 - 32 2 - 12 5 1 0 172 - 75 68.35% Ver Acta
1987 B 6 - 7 0 - 0 2 0 0 45 - 9 53.48% Ver Acta
1988 B 4 - 78 0 - 44 6 0 0 135 - 32 58.97% Ver Acta
1989 B 11 - 21 1 - 31 9 0 0 125 - 0 61.68% Ver Acta
1990 B 7 - 52 0 - 5 0 0 0 50 - 9 62.75% Ver Acta
1991 B 3 - 60 3 - 37 4 0 0 121 - 16 52.92% Ver Acta
1991 C 6 - 57 4 - 20 8 0 0 140 - 26 56.61% Ver Acta
1991 X 3 - 55 2 - 61 1 1 0 52 - 18 58.48% Ver Acta
1992 B 2 - 9 0 - 14 1 0 0 20 - 3 76.56% Ver Acta
1993 B 12 - 15 6 - 33 1 2 0 136 - 15 54.86% Ver Acta
1994 B 2 - 26 0 - 12 0 0 0 77 - 4 57.89% Ver Acta
1995 B 15 - 190 4 - 7 2 1 1 165 - 27 62.14% Ver Acta
1996 B 6 - 64 0 - 8 0 0 0 128 - 26 65.53% Ver Acta
1997 B 4 - 49 2 - 25 1 3 0 55 - 20 60.45% Ver Acta
1998 B 2 - 25 1 - 43 0 0 0 69 - 14 54.80% Ver Acta
1998 X 2 - 2 0 - 3 1 0 0 70 - 0 61.90%  
1999 B 27 - 13 1 - 33 1 1 1 93 - 13 61.00% Ver Acta
2000 B 14 - 35 2 - 54 0 1 0 96 - 15 62.17% Ver Acta
2001 B 2 - 83 0 - 45 1 0 0 27 - 25 56.48%  
2002 B 8 - 21 1 - 27 16 0 0 180 - 28 58.05%  
2003 B 2 - 46 3 - 43 6 4 1 139 - 0 59.80% Ver Acta
2004 B 1 - 16 1 - 34 0 0 0 29 - 15 67.13% Ver Acta
2005 B 1 - 30 3 - 30 0 0 0 35 - 25 67.39% Ver Acta
2006 B 2 - 30 1 - 15 2 1 5 71 - 28 55.35% Ver Acta
2007 B 1 - 35 0 - 135 0 0 0 32 - 24 65.60% Ver Acta
2008 B 8 - 47 1 - 29 6 2 0 52 - 0 48.82% Ver Acta
2009 B 5 - 28 1 - 53 0 0 0 52 - 6 69.37%  
2010 B 7 - 47 1 - 100 7 0 0 9 - 4 65.29% Ver Acta
2011 B 10 - 30 0 - 83 0 0 0 14 - 2 75.95% Ver Acta
2012 B 3 - 33 0 - 38 10 0 0 133 - 11 65.70%  
2013 B 1 - 22 2 - 83 0 0 0 68 - 7 61.61% Ver Acta
2014 B 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0.00%   T2
2479 B 37 - 56 1 - 15 48 34 1 127 - 15 45.75% Ver Acta
2479 C 38 - 60 3 - 33 26 13 0 93 - 17 40.14% Ver Acta
2480 B 54 - 62 4 - 22 31 5 0 130 - 0 52.20% Ver Acta
2480 C 51 - 80 7 - 28 29 3 0 107 - 13 53.80% Ver Acta
2481 B 35 - 77 7 - 21 14 9 1 124 - 25 44.71% Ver Acta
2481 CA 24 - 76 6 - 26 14 13 0 127 - 21 43.79% Ver Acta
2481 CB 28 - 104 9 - 17 19 3 3 115 - 16 44.79%  
2482 B 9 - 49 3 - 7 26 6 0 92 - 8 51.28%  
2482 C 17 - 59 3 - 12 13 7 1 71 - 7 48.59% Ver Acta
2483 B 21 - 78 6 - 4 24 11 0 111 - 17 58.62% Ver Acta
2483 C 16 - 67 9 - 6 16 11 0 114 - 16 54.95% Ver Acta
2484 B 33 - 51 8 - 11 29 0 0 99 - 21 45.40% Ver Acta
2484 C 32 - 49 4 - 10 33 3 0 110 - 13 45.68% Ver Acta
2484 ESP 2 - 2 0 - 1 2 4 0 7 - 1 0.00% Ver Acta
2485 B 26 - 55 4 - 17 28 2 0 159 - 24 50.23% Ver Acta
2485 CA 12 - 42 5 - 10 36 2 0 142 - 23 43.38% Ver Acta
2485 CB 22 - 51 7 - 10 31 3 1 109 - 7 38.37% Ver Acta
2486 B 25 - 42 3 - 13 18 6 1 128 - 6 45.66% Ver Acta
2486 C 24 - 58 2 - 10 36 0 2 105 - 19 48.30% Ver Acta
2487 B 23 - 58 5 - 10 19 4 0 97 - 15 57.32% Ver Acta
2487 C 23 - 63 7 - 11 20 5 0 86 - 13 56.57% Ver Acta
2488 B 21 - 65 2 - 5 29 1 2 85 - 13 45.05% Ver Acta
2488 C 33 - 38 9 - 9 13 1 1 100 - 13 43.75% Ver Acta
2489 B 25 - 71 7 - 16 22 6 1 91 - 7 47.21% Ver Acta
2489 C 21 - 75 13 - 17 31 2 0 80 - 8 47.40% Ver Acta
2490 B 53 - 52 12 - 13 25 1 2 96 - 17 45.54% Ver Acta
2490 C 42 - 47 7 - 12 21 5 1 112 - 19 44.70% Ver Acta
2491 B 50 - 22 2 - 8 25 9 0 100 - 9 49.66% Ver Acta
2491 C 35 - 42 4 - 15 26 10 0 88 - 15 51.76% Ver Acta
2492 B 30 - 77 4 - 13 19 3 1 170 - 15 52.03% Ver Acta
2492 C 46 - 59 13 - 12 15 15 0 163 - 12 52.42% Ver Acta
2493 B 18 - 58 9 - 11 8 6 1 84 - 17 45.59% Ver Acta
2493 C 12 - 58 5 - 13 14 5 1 83 - 16 44.42% Ver Acta
2494 B 27 - 60 10 - 8 32 6 0 95 - 28 49.44% Ver Acta
2494 C 29 - 62 4 - 10 28 6 0 84 - 17 44.52% Ver Acta
2495 B 21 - 26 6 - 15 21 4 0 117 - 227 86.36% Ver Acta
2496 B 24 - 25 8 - 14 16 4 0 113 - 9 45.51% Ver Acta
2497 B 22 - 48 0 - 6 5 0 0 108 - 15 41.29% Ver Acta
2497 C 31 - 34 3 - 6 7 0 1 117 - 8 41.81% Ver Acta
2499 B 14 - 7 0 - 17 9 8 0 32 - 4 48.92% Ver Acta
2499 X 20 - 32 3 - 15 14 1 0 54 - 0 55.60% Ver Acta
2500 B 0 - 44 9 - 0 2 3 12 10 - 1 57.85% Ver Acta
2501 B 35 - 13 1 - 3 1 0 0 43 - 2 54.74% Ver Acta
2502 B 18 - 12 3 - 15 19 1 1 78 - 7 56.00% Ver Acta
2503 B 7 - 4 0 - 2 9 1 1 46 - 5 29.41% Ver Acta
2504 B 27 - 36 7 - 22 9 14 0 94 - 18 46.70% Ver Acta
2504 C 30 - 42 6 - 27 10 11 1 76 - 0 41.68%  
2505 B 28 - 34 1 - 1 1 8 0 74 - 0 34.42% Ver Acta
2505 C 18 - 23 0 - 2 1 8 0 87 - 16 36.21% Ver Acta
2506 B 4 - 50 3 - 5 3 4 0 73 - 2 45.00% Ver Acta
2507 B 4 - 5 19 - 38 0 25 0 98 - 14 61.32%  
2508 B 4 - 64 5 - 5 11 17 0 109 - 0 41.50% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02