Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito III Chilapa de Álvarez

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0573 B 75 57 28 1 16 90 1 6 0 - - 23 56.78% Ver Acta
0573 CA 53 56 25 3 21 88 0 8 1 - - 22 52.96% Ver Acta
0573 CB 69 62 32 2 16 77 1 4 2 - - 14 53.34% Ver Acta
0574 B 29 3 6 0 2 4 0 0 0 - - 1 56.25%  
0575 B 42 11 32 0 1 17 0 2 0 - - 9 52.53% Ver Acta
0576 B 34 83 1 1 2 5 0 0 0 - - 5 60.09% Ver Acta
0577 B 42 329 16 1 7 12 1 0 1 - - 21 60.05% Ver Acta
0578 B 49 14 19 0 5 29 0 2 1 - - 3 64.21% Ver Acta
0579 B 87 28 43 0 10 114 0 11 0 - - 17 57.30% Ver Acta
0580 B 161 45 16 3 3 30 0 4 0 - - 17 60.12% Ver Acta
0581 B 52 17 28 1 2 1 0 1 0 - - 1 66.45% Ver Acta
0582 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T2
0582 C 304 49 14 1 5 6 0 0 0 - - 14 69.19% Ver Acta
0583 B 42 7 36 0 3 5 0 0 0 - - 1 47.47% Ver Acta
0583 X 2 50 43 1 3 7 0 2 0 - - 7 61.82% Ver Acta
0584 B 155 52 7 0 95 5 0 3 0 - - 46 48.79% Ver Acta
0585 B 135 31 9 0 115 16 0 0 0 - - 21 51.25% Ver Acta
0586 B 43 32 111 0 12 11 2 0 0 - - 18 57.39% Ver Acta
0586 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
0586 X 12 106 145 5 23 31 1 0 0 - - 57 57.83% Ver Acta
0587 B 42 9 106 10 170 4 0 0 0 - - 0 62.00% Ver Acta
0588 B 30 28 10 0 79 1 0 2 0 - - 0 68.80% Ver Acta
0589 B 1 21 126 1 70 3 0 1 0 - - 23 73.21% Ver Acta
0590 B 30 41 38 0 147 3 0 1 0 - - 20 70.88% Ver Acta
0591 B 63 85 68 1 153 5 0 0 0 - - 23 72.36% Ver Acta
0592 B 49 35 81 2 362 1 0 1 0 - - 0 75.96% Ver Acta
0593 B 6 36 19 0 101 2 0 0 0 - - 18 74.89% Ver Acta
0594 B 51 28 156 2 100 2 0 0 0 - - 36 69.57% Ver Acta
0595 B 88 81 42 3 231 8 0 3 0 - - 0 64.13% Ver Acta
1112 B 33 133 111 23 10 9 5 2 11 - - 24 50.56% Ver Acta
1112 CA 25 148 90 34 21 15 3 1 3 - - 15 49.71% Ver Acta
1112 CB 23 147 103 18 14 7 4 2 9 - - 0 45.73% Ver Acta
1112 CC 37 124 98 37 12 6 3 5 12 - - 12 48.39% Ver Acta
1116 B 17 112 107 7 11 14 4 2 0 - - 0 53.62% Ver Acta
1116 C 18 120 90 12 14 8 6 3 4 - - 19 57.42% Ver Acta
1117 B 20 182 118 16 34 12 1 3 7 - - 7 59.52% Ver Acta
1117 C 26 158 127 15 15 8 5 2 8 - - 18 56.84%  
1118 B 6 140 76 16 9 16 9 0 15 - - 15 55.82%  
1118 C 16 131 64 17 6 9 6 1 15 - - 16 51.84% Ver Acta
1119 B 6 135 116 2 6 4 8 0 3 - - 22 55.21% Ver Acta
1119 CA 4 121 115 10 9 5 9 1 1 - - 14 52.73% Ver Acta
1119 CB 5 137 106 10 6 4 7 0 5 - - 17 54.19% Ver Acta
1120 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
1120 C 11 192 94 12 8 17 9 2 4 - - 19 56.01% Ver Acta
1120 ESP 7 52 58 6 5 4 0 0 0 - - 7 0.00% Ver Acta
1133 B 3 195 102 11 2 1 1 0 11 - - 23 54.87% Ver Acta
1134 B 41 81 54 6 2 1 0 0 2 - - 11 52.24% Ver Acta
1135 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
1135 C 16 80 104 9 14 9 1 0 8 - - 0 50.95% Ver Acta
1139 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
1140 B 53 85 22 17 0 2 2 1 13 - - 9 47.66% Ver Acta
1143 B 48 60 49 23 3 2 1 0 8 - - 0 43.99% Ver Acta
1144 B 71 93 54 25 1 1 1 0 2 - - 17 77.03% Ver Acta
1145 B 59 91 74 13 0 1 1 1 0 - - 0 48.68% Ver Acta
1146 B 0 64 21 1 1 23 1 0 1 - - 4 57.71% Ver Acta
1147 B 19 64 47 2 0 1 2 0 1 - - 8 52.17% Ver Acta
1148 B 74 55 78 1 3 2 0 0 0 - - 21 55.84% Ver Acta
1152 B 47 167 27 10 5 5 2 5 1 - - 16 47.42% Ver Acta
1153 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T3
1154 B 25 91 159 16 2 10 0 0 0 - - 18 53.14% Ver Acta
1154 C 20 110 148 12 3 20 0 0 0 - - 0 51.82% Ver Acta
1155 B 6 196 141 3 1 5 0 0 1 - - 10 58.92% Ver Acta
1156 B 72 45 35 13 0 0 0 0 6 - - 6 48.49% Ver Acta
1157 B 11 111 154 3 2 20 15 0 1 - - 28 57.30% Ver Acta
1157 CA 4 60 138 7 0 16 19 3 1 - - 20 44.51% Ver Acta
1157 CB 5 97 165 7 1 25 36 0 0 - - 0 55.72% Ver Acta
1158 B 4 86 61 3 3 10 1 0 11 - - 29 41.68% Ver Acta
1159 B 46 91 83 9 3 42 1 2 0 - - 24 42.15% Ver Acta
1160 B 44 161 159 3 1 0 4 3 0 - - 34 63.50% Ver Acta
1163 B 23 116 85 9 1 5 2 2 6 - - 38 61.58% Ver Acta
1164 B 31 95 119 12 5 3 0 1 1 - - 26 43.66%  
1164 C 54 149 279 19 5 7 1 3 1 - - 41 83.30% Ver Acta
1165 B 2 95 40 3 1 13 0 0 2 - - 0 42.04% Ver Acta
1166 B 52 75 106 65 2 1 1 0 1 - - 65 55.84% Ver Acta
1167 B 16 93 69 15 4 5 0 1 2 - - 27 38.09% Ver Acta
1167 C 16 99 92 13 4 2 1 1 0 - - 0 37.37% Ver Acta
1168 B 25 91 113 9 0 2 3 0 2 - - 15 58.29%  
1169 B 2 45 133 7 3 1 0 1 0 - - 6 79.20% Ver Acta
1170 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
1170 C 32 51 130 4 2 3 0 5 0 - - 19 57.20%  
1171 B 2 105 71 14 2 0 0 0 0 - - 8 56.42%  
1172 B 9 75 62 8 1 1 2 13 2 - - 19 71.64% Ver Acta
1172 X 18 29 69 4 1 1 0 2 1 - - 10 65.85% Ver Acta
1173 B 8 192 73 3 0 2 0 2 5 - - 0 66.12% Ver Acta
1173 C 14 212 60 7 4 0 0 1 4 - - 14 73.31% Ver Acta
1175 B 5 94 93 160 0 3 1 0 2 - - 20 50.46% Ver Acta
1175 C 15 77 94 141 1 0 0 0 0 - - 17 46.06% Ver Acta
1176 B 8 51 112 20 0 0 0 1 0 - - 14 73.04% Ver Acta
1177 B 10 160 198 16 0 2 3 1 4 - - 29 61.48% Ver Acta
1177 C 5 177 182 11 5 2 3 0 2 - - 23 59.59% Ver Acta
1178 B 17 164 111 16 3 1 4 0 4 - - 18 64.50% Ver Acta
1178 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
1179 B 2 79 78 2 2 9 1 1 1 - - 14 46.55% Ver Acta
1179 C 3 81 67 4 0 9 0 0 8 - - 11 45.07%  
1180 B 14 123 20 18 0 11 1 19 15 - - 20 57.51% Ver Acta
1181 B 9 113 109 48 5 2 4 4 4 - - 24 65.84% Ver Acta
1181 C 3 107 120 48 3 5 3 0 14 - - 0 61.83% Ver Acta
1182 B 1 72 91 9 3 0 0 0 0 - - 3 62.36% Ver Acta
1183 B 24 160 70 15 0 0 2 0 10 - - 49 57.99% Ver Acta
1184 B 3 164 203 1 10 0 9 2 0 - - 22 66.55% Ver Acta
1185 B 18 158 90 17 2 16 0 1 0 - - 14 70.53% Ver Acta
1185 C 11 126 124 13 1 13 1 1 0 - - 21 69.41% Ver Acta
1186 B 9 32 136 6 3 2 4 1 1 - - 17 60.28%  
1187 B 20 113 110 21 0 28 4 1 16 - - 18 64.90% Ver Acta
1188 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
1189 B 1 53 158 3 5 0 0 0 0 - - 34 43.86% Ver Acta
1190 B 94 75 51 11 0 11 1 0 0 - - 18 69.04% Ver Acta
1190 C 89 74 62 3 5 15 0 0 0 - - 0 65.43% Ver Acta
1191 B 9 103 152 21 4 18 1 0 0 - - 26 64.47% Ver Acta
1192 B 4 225 82 6 0 0 0 0 0 - - 10 75.34% Ver Acta
1193 B 23 26 30 13 0 2 0 1 0 - - 18 58.85% Ver Acta
1194 B 80 84 88 103 2 1 1 0 0 - - 38 55.99% Ver Acta
1195 B 74 126 113 13 0 34 0 0 0 - - 55 65.04% Ver Acta
1195 CA 121 114 88 14 4 35 0 0 0 - - 45 65.98% Ver Acta
1195 CB 68 102 112 8 0 18 0 0 0 - - 113 65.98% Ver Acta
1196 B 149 136 114 6 4 8 0 2 0 - - 24 64.10% Ver Acta
1197 B 6 19 71 2 2 1 0 0 0 - - 4 59.32% Ver Acta
1198 B 40 131 65 18 0 36 0 0 0 - - 38 55.21% Ver Acta
1198 C 45 153 76 19 5 38 0 0 0 - - 37 62.68% Ver Acta
1199 B 21 116 77 5 2 18 1 1 0 - - 10 69.52% Ver Acta
1199 X 22 65 67 6 1 27 0 1 0 - - 14 61.32% Ver Acta
1200 B 18 89 104 2 4 2 0 1 4 - - 39 56.92% Ver Acta
1200 C 18 63 102 2 5 1 0 2 5 - - 24 48.05% Ver Acta
1200 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
1201 B 0 45 110 3 1 2 0 4 13 - - 33 40.73% Ver Acta
1201 C 1 63 112 5 6 0 1 0 9 - - 37 45.17% Ver Acta
1202 B 6 8 71 17 2 12 0 12 113 - - 53 54.34% Ver Acta
1203 B 16 51 134 8 2 2 0 2 27 - - 36 54.72% Ver Acta
1203 C 22 40 150 2 4 4 3 1 24 - - 32 55.40% Ver Acta
2752 B 70 99 72 0 6 56 4 2 10 - - 16 66.86% Ver Acta
2752 CA 71 95 80 1 1 38 3 1 17 - - 19 65.06% Ver Acta
2752 CB 85 94 62 5 2 48 4 4 16 - - 25 68.72% Ver Acta
2753 B 73 151 100 4 2 69 8 8 7 - - 24 69.04% Ver Acta
2753 C 75 146 102 2 4 55 9 6 15 - - 29 68.46% Ver Acta
2754 B 62 134 106 2 9 36 6 7 18 - - 15 59.04% Ver Acta
2754 C 62 170 126 4 8 30 7 7 19 - - 36 70.00% Ver Acta
2755 B 33 49 28 0 2 12 0 0 0 - - 4 71.50% Ver Acta
2756 B 15 34 26 0 0 0 0 1 0 - - 1 89.53% Ver Acta
2757 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
2758 B 2 101 72 0 0 0 0 0 0 - - 4 65.56% Ver Acta
2759 B 103 109 66 3 3 6 5 1 5 - - 13 60.97% Ver Acta
2759 C 110 77 65 3 0 13 6 0 7 - - 18 57.94% Ver Acta
2760 B 18 78 16 1 0 0 0 0 0 - - 2 80.98% Ver Acta
2761 B 93 61 79 0 0 14 0 0 3 - - 20 65.85% Ver Acta
2761 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
2762 B 31 33 14 2 0 3 2 0 11 - - 3 63.05% Ver Acta
2763 B 5 173 201 1 2 2 1 0 7 - - 19 72.74% Ver Acta
2764 B 56 53 64 1 0 51 3 0 11 - - 13 56.25% Ver Acta
2765 B 45 32 34 1 0 2 2 0 0 - - 3 72.56% Ver Acta
2766 B 129 98 52 5 2 13 3 0 8 - - 15 67.14% Ver Acta
2767 B 14 69 50 2 0 0 3 0 0 - - 0 75.00% Ver Acta
2768 B 36 155 52 1 4 18 1 0 0 - - 4 60.89% Ver Acta
2769 B 77 126 159 0 0 17 9 1 7 - - 21 64.75% Ver Acta
2769 CA 75 133 147 3 2 9 4 0 3 - - 12 60.24% Ver Acta
2769 CB 62 132 170 1 3 2 3 11 0 - - 0 59.53% Ver Acta
2770 B 21 62 33 2 28 5 4 0 2 - - 4 58.12% Ver Acta
2771 B 72 286 107 0 9 2 2 0 0 - - 22 66.93% Ver Acta
2771 C 99 256 105 1 7 3 3 2 0 - - 24 66.84% Ver Acta
2783 B 3 37 79 2 2 2 0 0 0 - - 14 50.18% Ver Acta
2785 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T2

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02