Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito IV Tecpan de Galeana

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0596 B 2 168 95 0 1 8 9 2 0 - - 21 45.46% Ver Acta
0597 B 4 147 115 0 7 1 7 0 1 - - 18 40.70% Ver Acta
0598 B 3 161 108 0 0 11 5 10 2 - - 12 46.42%  
0599 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
0599 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
0600 B 0 137 84 1 1 2 8 3 12 - - 0 45.75% Ver Acta
0601 B 1 13 10 0 1 0 0 0 0 - - 1 25.00% Ver Acta
0602 B 4 104 68 2 11 2 8 7 0 - - 3 52.64% Ver Acta
0602 C 5 92 54 2 5 3 8 2 2 - - 4 44.47% Ver Acta
0603 B 1 163 69 0 22 2 9 2 2 - - 8 54.61% Ver Acta
0604 B 1 101 78 1 14 3 15 0 0 - - 0 41.43% Ver Acta
0604 C 1 117 84 0 19 3 10 2 0 - - 12 48.24% Ver Acta
0605 B 1 78 72 0 7 3 9 3 0 - - 5 39.38% Ver Acta
0605 C 4 91 74 1 19 4 7 1 2 - - 12 47.46% Ver Acta
0606 B 2 76 55 1 10 5 8 2 3 - - 9 42.22% Ver Acta
0606 C 5 92 55 0 8 2 7 2 0 - - 9 44.33% Ver Acta
0607 B 0 99 95 0 9 3 15 4 2 - - 3 49.35% Ver Acta
0607 C 3 102 82 0 5 3 17 6 1 - - 11 49.25% Ver Acta
0608 B 4 90 65 1 7 3 15 2 2 - - 4 46.17% Ver Acta
0608 C 5 87 85 0 10 1 11 3 0 - - 5 49.52% Ver Acta
0609 B 4 116 64 0 16 2 16 3 0 - - 13 42.54%  
0609 C 2 134 57 0 19 10 12 1 0 - - 16 45.55% Ver Acta
0610 B 5 60 72 3 10 3 15 9 0 - - 9 42.75% Ver Acta
0610 C 6 82 62 1 9 0 10 1 0 - - 8 41.05% Ver Acta
0611 B 3 105 135 0 10 2 21 2 3 - - 9 56.20% Ver Acta
0611 C 4 84 143 1 7 4 25 3 1 - - 8 54.26% Ver Acta
0612 B 1 73 131 1 2 1 8 0 0 - - 50 65.44% Ver Acta
0613 B 1 123 60 1 1 0 3 0 0 - - 5 56.06%  
0614 B 0 29 38 0 1 0 1 0 0 - - 0 80.23% Ver Acta
0615 B 0 36 79 2 0 0 0 0 0 - - 2 65.38% Ver Acta
0616 B 1 24 46 1 0 1 12 0 0 - - 1 46.73% Ver Acta
0617 B 0 12 22 0 0 2 2 1 1 - - 2 56.00% Ver Acta
0618 B 0 27 25 0 0 0 1 0 0 - - 6 59.00% Ver Acta
0619 B 3 85 76 1 16 1 18 0 0 - - 0 42.64% Ver Acta
0620 B 1 8 48 2 0 0 29 2 1 - - 1 49.19% Ver Acta
0621 B 1 106 140 1 13 1 2 1 1 - - 0 39.34% Ver Acta
0622 B 13 49 87 1 1 1 5 0 0 - - 16 31.22% Ver Acta
0622 XA 2 28 13 2 1 4 0 0 0 - - 2 57.77%  
0622 XB 0 39 85 0 5 0 4 0 0 - - 3 37.77% Ver Acta
0623 B 1 83 94 0 0 4 0 0 0 - - 6 45.74% Ver Acta
0623 C 2 96 111 6 0 1 0 1 0 - - 3 53.52%  
0624 B 1 91 74 1 8 1 2 0 0 - - 4 41.26%  
0624 C 2 113 70 1 3 0 0 0 1 - - 7 44.57% Ver Acta
0625 B 0 2 12 1 0 2 19 2 0 - - 0 44.70% Ver Acta
0626 B 0 43 63 0 0 0 3 3 0 - - 3 48.72% Ver Acta
0627 B 1 117 152 1 4 0 8 1 0 - - 26 51.75% Ver Acta
0628 B 0 57 65 0 0 0 7 0 0 - - 0 54.89% Ver Acta
0629 B 1 30 16 0 0 0 10 1 0 - - 0 57.42% Ver Acta
0630 B 5 92 82 1 5 0 10 1 3 - - 9 46.22% Ver Acta
0631 B 1 54 40 1 0 0 4 0 0 - - 0 47.61% Ver Acta
0632 B 7 86 65 0 1 2 13 8 4 - - 2 51.22%  
0633 B 0 57 153 2 2 2 2 6 0 - - 4 58.01% Ver Acta
0634 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T3
0635 B 0 5 29 0 0 0 3 0 1 - - 0 65.51% Ver Acta
0636 B 0 31 50 0 3 0 2 0 0 - - 3 50.56% Ver Acta
0637 B 3 147 162 0 4 1 0 1 4 - - 15 58.20% Ver Acta
0638 B 1 17 89 1 1 0 10 0 0 - - 0 48.57% Ver Acta
0639 B 5 134 141 0 2 1 1 66 8 - - 17 56.13% Ver Acta
0640 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
0641 B 5 129 119 1 1 1 24 2 9 - - 38 58.23% Ver Acta
0642 B 0 10 83 0 0 0 9 1 0 - - 1 47.27% Ver Acta
0643 B 0 26 8 0 0 0 5 3 0 - - 57 110.00% Ver Acta
0644 B 0 53 35 0 0 1 29 0 0 - - 1 60.71% Ver Acta
0645 B 1 59 56 1 2 1 2 0 4 - - 7 34.90% Ver Acta
0645 C 2 59 67 1 10 2 2 0 1 - - 3 38.58% Ver Acta
0646 B 1 145 137 2 9 10 10 1 10 - - 23 46.46% Ver Acta
0647 B 3 76 157 1 7 2 11 1 1 - - 13 49.90% Ver Acta
0647 C 2 87 168 0 0 0 9 2 0 - - 11 51.09% Ver Acta
0649 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
0650 B 1 13 130 0 1 0 33 7 3 - - 6 45.43% Ver Acta
0650 C 1 10 148 0 0 3 21 4 1 - - 4 46.71%  
0651 B 0 10 38 0 0 0 1 0 0 - - 2 53.68% Ver Acta
0652 B 1 54 84 1 2 12 4 0 0 - - 5 51.58% Ver Acta
0653 B 0 41 118 0 0 0 11 0 0 - - 7 45.03% Ver Acta
0654 B 5 29 77 0 0 1 6 0 0 - - 5 64.06% Ver Acta
0655 B 0 16 79 0 1 0 1 0 0 - - 6 53.36% Ver Acta
0656 B 0 21 46 1 2 0 4 1 0 - - 5 47.33% Ver Acta
0657 B 2 85 189 1 3 0 39 0 1 - - 16 55.35% Ver Acta
0657 C 7 123 154 2 2 1 43 0 0 - - 0 54.60%  
0658 B 4 71 154 0 6 2 7 1 0 - - 14 46.41% Ver Acta
0659 B 4 86 141 3 3 1 20 0 4 - - 7 43.95% Ver Acta
0659 C 7 107 123 2 3 0 23 1 2 - - 10 45.35% Ver Acta
0660 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
0661 B 7 88 73 1 0 10 8 4 3 - - 8 53.29%  
0661 C 3 60 81 2 2 10 4 3 0 - - 13 46.84% Ver Acta
0662 B 13 49 87 1 1 1 5 0 0 - - 16 36.73% Ver Acta
0663 B 2 90 116 0 2 6 13 1 30 - - 17 50.54% Ver Acta
0663 C 1 98 114 0 2 1 9 2 14 - - 10 45.71% Ver Acta
0664 B 2 26 103 0 3 8 35 0 3 - - 12 39.34% Ver Acta
0664 C 0 15 135 1 2 6 23 1 0 - - 4 38.24% Ver Acta
0665 B 0 31 107 2 3 8 23 1 13 - - 0 35.60% Ver Acta
0665 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
0666 B 0 16 39 1 3 27 18 2 1 - - 3 47.82% Ver Acta
0667 B 5 33 81 0 12 1 15 2 3 - - 27 36.83% Ver Acta
0668 B 1 29 97 1 4 21 25 0 0 - - 0 33.71% Ver Acta
0668 C 3 49 109 0 1 22 30 3 2 - - 7 42.80% Ver Acta
0669 B 2 96 107 0 8 23 29 1 5 - - 6 40.14% Ver Acta
0669 C 1 81 70 0 7 24 28 2 3 - - 0 31.25% Ver Acta
0670 B 11 78 100 0 9 1 9 3 0 - - 30 46.16% Ver Acta
0670 CA 7 87 106 0 11 1 10 3 0 - - 12 45.40%  
0670 CB 18 91 84 0 12 1 11 3 0 - - 19 45.78% Ver Acta
0763 B 10 142 186 5 4 22 2 0 1 - - 4 63.51% Ver Acta
0763 C 7 142 200 2 3 10 9 1 0 - - 8 64.52% Ver Acta
0764 B 6 143 163 0 8 7 8 1 1 - - 4 70.45% Ver Acta
0764 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
0765 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
0765 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
0766 B 3 158 309 2 4 7 4 0 0 - - 6 70.22% Ver Acta
0766 C 5 147 318 0 1 18 9 0 0 - - 10 72.36% Ver Acta
0767 B 8 82 217 4 0 14 3 0 0 - - 0 56.55% Ver Acta
0767 C 1 89 233 3 1 14 2 0 1 - - 0 59.31% Ver Acta
0768 B 3 53 57 0 1 10 14 0 0 - - 5 71.14% Ver Acta
0769 B 4 53 63 10 0 3 10 0 0 - - 0 73.33% Ver Acta
0770 B 3 119 168 0 0 12 4 0 0 - - 10 65.42%  
0770 C 0 131 158 1 1 10 0 1 0 - - 6 63.63% Ver Acta
0771 B 0 33 53 3 1 5 3 0 0 - - 14 66.66% Ver Acta
0772 B 6 112 122 3 8 5 7 0 0 - - 5 62.76% Ver Acta
0773 B 8 168 174 2 2 2 4 0 0 - - 22 57.44% Ver Acta
0773 C 24 160 166 4 3 2 5 0 0 - - 0 54.65% Ver Acta
0774 B 0 180 181 4 0 9 1 0 0 - - 4 63.37% Ver Acta
0774 C 1 156 200 4 1 7 1 0 0 - - 3 62.27% Ver Acta
0775 B 2 125 125 2 0 1 0 0 0 - - 3 57.46%  
0775 C 1 97 144 2 0 2 0 0 0 - - 2 55.11% Ver Acta
0776 B 0 123 173 2 0 1 2 1 0 - - 3 57.54% Ver Acta
0776 C 2 143 142 2 1 2 2 0 0 - - 0 55.36% Ver Acta
0777 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
2262 B 22 154 131 3 1 2 0 0 0 - - 0 52.78% Ver Acta
2262 C 24 187 117 3 1 5 6 1 2 - - 11 60.10% Ver Acta
2263 B 13 204 127 1 1 1 2 1 0 - - 0 58.04% Ver Acta
2263 C 17 237 117 0 1 1 2 0 0 - - 5 63.01% Ver Acta
2264 B 29 166 165 3 2 1 1 1 1 - - 7 59.96% Ver Acta
2264 C 33 169 136 3 5 8 6 4 3 - - 9 59.96% Ver Acta
2265 B 22 130 139 1 1 2 14 0 1 - - 15 58.77% Ver Acta
2265 CA 20 130 128 2 0 2 11 0 0 - - 9 54.61% Ver Acta
2265 CB 21 128 131 1 3 1 8 0 0 - - 10 54.79% Ver Acta
2266 B 10 177 168 1 2 11 6 0 0 - - 11 54.67% Ver Acta
2266 C 23 200 158 0 1 11 4 0 1 - - 11 57.85% Ver Acta
2267 B 58 128 129 0 1 1 1 1 1 - - 7 54.95% Ver Acta
2267 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
2268 B 25 224 168 1 0 3 6 1 4 - - 8 62.94% Ver Acta
2268 C 24 198 163 2 0 2 6 4 0 - - 6 57.85% Ver Acta
2269 B 39 158 141 3 1 1 14 1 0 - - 9 54.61% Ver Acta
2269 CA 27 177 143 2 0 3 25 1 0 - - 5 56.99% Ver Acta
2269 CB 32 190 142 0 1 1 16 1 0 - - 7 57.94% Ver Acta
2270 B 30 228 146 2 3 9 11 1 4 - - 5 62.71% Ver Acta
2270 C 31 236 143 3 4 6 7 4 4 - - 2 62.85% Ver Acta
2271 B 20 134 159 1 5 4 5 0 4 - - 6 55.13% Ver Acta
2271 C 20 152 142 1 1 0 1 1 8 - - 9 54.64% Ver Acta
2272 B 19 177 144 0 1 7 11 4 11 - - 3 51.92% Ver Acta
2272 ESP 14 193 125 1 2 2 5 0 2 - - 11 0.00% Ver Acta
2273 B 9 128 40 0 1 0 3 0 0 - - 2 45.86% Ver Acta
2273 C 18 99 76 1 0 1 3 0 2 - - 8 52.00% Ver Acta
2274 B 13 102 73 0 1 21 4 0 1 - - 9 55.17% Ver Acta
2274 C 14 115 94 1 2 13 2 1 0 - - 6 60.93% Ver Acta
2275 B 0 65 44 0 0 0 0 0 0 - - 2 54.14% Ver Acta
2276 B 6 148 82 0 2 1 2 0 0 - - 2 42.85% Ver Acta
2277 B 2 224 86 1 0 0 9 0 0 - - 3 47.72% Ver Acta
2277 X 0 6 0 0 0 0 16 0 0 - - 1 35.93% Ver Acta
2278 B 1 102 21 1 0 0 0 0 0 - - 4 51.19% Ver Acta
2279 B 0 54 79 0 1 1 1 0 0 - - 5 46.07% Ver Acta
2279 X 1 67 4 0 1 2 2 0 0 - - 1 57.35% Ver Acta
2280 B 1 27 114 1 0 0 9 0 0 - - 3 49.52%  
2281 B 1 32 67 1 1 0 1 0 1 - - 0 47.92% Ver Acta
2283 B 1 70 23 0 0 0 0 0 0 - - 0 46.53% Ver Acta
2284 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
2285 B 1 157 96 3 0 0 9 0 0 - - 9 51.40% Ver Acta
2286 B 8 73 140 0 0 0 0 0 4 - - 4 40.53% Ver Acta
2288 B 0 25 26 0 0 0 0 0 0 - - 0 52.04% Ver Acta
2289 B 10 64 130 0 1 0 12 0 1 - - 3 43.50% Ver Acta
2290 B 31 44 154 0 2 0 8 1 0 - - 10 48.73% Ver Acta
2291 B 0 111 49 2 0 0 0 0 0 - - 0 64.03% Ver Acta
2292 B 19 144 133 3 1 0 0 0 0 - - 4 52.68% Ver Acta
2292 C 22 126 130 2 0 0 4 0 0 - - 3 49.65% Ver Acta
2293 B 10 222 142 1 2 0 8 0 0 - - 0 55.07% Ver Acta
2294 B 4 217 117 2 1 2 3 0 1 - - 6 51.23% Ver Acta
2295 B 3 61 42 0 0 0 4 0 0 - - 1 54.14% Ver Acta
2296 B 1 37 14 0 0 0 17 0 0 - - 2 38.37% Ver Acta
2297 B 0 67 42 1 0 0 11 0 0 - - 0 59.60% Ver Acta
2298 B 1 52 80 0 0 1 6 0 0 - - 3 57.66% Ver Acta
2299 B 1 57 21 0 0 0 0 0 0 - - 3 46.06% Ver Acta
2300 B 55 119 56 0 0 0 0 0 0 - - 0 47.61% Ver Acta
2301 B 0 17 100 4 1 0 5 0 0 - - 9 69.74% Ver Acta
2302 B 6 108 161 11 1 0 19 0 4 - - 12 56.19% Ver Acta
2303 B 9 85 85 2 1 1 9 0 0 - - 5 50.77% Ver Acta
2304 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T5
2304 C 7 70 102 16 0 1 3 0 0 - - 5 41.63% Ver Acta
2305 B 2 87 127 3 0 0 4 0 0 - - 10 47.94% Ver Acta
2305 C 2 53 139 6 0 0 1 0 0 - - 9 43.20% Ver Acta
2306 B 5 86 109 23 0 0 5 0 1 - - 8 44.88% Ver Acta
2306 C 4 82 142 9 0 1 4 0 0 - - 11 47.91% Ver Acta
2307 B 0 83 98 1 0 0 2 0 0 - - 6 49.47% Ver Acta
2307 C 0 72 88 6 0 0 1 0 0 - - 0 43.48% Ver Acta
2308 B 43 51 134 5 0 2 24 0 0 - - 0 39.30%  
2308 C 27 85 146 10 1 1 16 1 0 - - 7 44.61% Ver Acta
2309 B 21 79 84 0 0 1 4 0 0 - - 7 46.55%  
2309 C 24 71 76 2 0 0 4 0 0 - - 12 44.89% Ver Acta
2310 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
2310 C 43 91 141 2 0 1 7 0 0 - - 6 43.04% Ver Acta
2311 B 8 20 84 1 0 0 5 0 0 - - 2 53.33% Ver Acta
2312 B 1 73 95 19 0 0 5 0 0 - - 5 60.73% Ver Acta
2313 B 32 106 133 3 1 0 2 0 0 - - 23 52.72%  
2314 B 19 39 41 1 0 0 6 0 0 - - 4 55.27% Ver Acta
2315 B 0 32 15 0 0 0 10 1 0 - - 1 59.59% Ver Acta
2316 B 11 26 24 0 0 0 3 0 2 - - 1 50.37% Ver Acta
2317 B 18 86 98 1 1 3 8 0 0 - - 3 48.98% Ver Acta
2318 B 48 26 15 0 0 2 1 0 0 - - 4 60.37% Ver Acta
2319 B 20 150 134 3 5 1 4 1 0 - - 13 53.90% Ver Acta
2320 B 8 64 94 1 10 2 10 0 18 - - 6 44.09% Ver Acta
2321 B 17 91 114 1 2 0 37 0 0 - - 7 57.84% Ver Acta
2322 B 20 39 14 0 0 0 6 0 0 - - 8 50.00% Ver Acta
2323 B 5 104 147 0 0 1 5 0 0 - - 3 48.26%  
2323 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T1
2324 B 4 79 125 1 1 0 0 0 0 - - 3 49.53% Ver Acta
2324 C 2 105 105 1 1 1 2 0 0 - - 4 51.27% Ver Acta
2325 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0.00%   T4
2326 B 5 152 155 1 2 0 1 0 0 - - 11 57.26% Ver Acta
2326 C 4 192 142 0 1 2 4 0 1 - - 5 61.36% Ver Acta
2327 B 5 140 125 2 0 2 8 0 0 - - 7 68.16% Ver Acta
2327 C 2 101 156 0 0 3 8 0 0 - - 5 64.70% Ver Acta
2328 B 1 187 106 0 0 2 5 0 1 - - 5 60.79%  
2328 C 0 151 123 0 0 3 8 1 5 - - 4 58.30% Ver Acta
2329 B 2 110 27 1 3 0 16 2 0 - - 5 58.86% Ver Acta
2330 B 4 150 168 0 1 1 7 0 0 - - 7 65.63% Ver Acta
2330 CA 0 168 154 1 1 3 1 0 0 - - 7 64.92% Ver Acta
2330 CB 4 161 163 3 1 0 4 0 0 - - 7 66.47%  

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02