Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito IX Iguala de la Independencia

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0820 B 11 118 107 0 1 1 - 0 0 - - 0 48.87% Ver Acta
0820 C 7 142 73 0 2 0 - 0 1 - - 20 50.30% Ver Acta
0821 B 9 142 101 2 2 1 - 0 1 - - 6 61.25% Ver Acta
0821 C 9 156 95 4 1 1 - 2 1 - - 8 64.12% Ver Acta
0822 B 12 165 175 1 2 0 - 1 1 - - 10 62.95% Ver Acta
0822 C 12 182 144 2 1 1 - 0 1 - - 9 60.27% Ver Acta
0823 B 6 145 148 0 2 0 - 0 1 - - 15 57.53% Ver Acta
0824 B 5 38 41 1 2 0 - 0 0 - - 5 34.58% Ver Acta
0825 B 4 163 169 1 0 1 - 0 2 - - 16 60.44%  
0826 B 2 91 50 0 0 0 - 0 0 - - 3 47.40% Ver Acta
0827 B 6 88 120 2 3 0 - 1 0 - - 12 53.45% Ver Acta
0828 B 6 56 13 0 2 1 - 1 4 - - 0 58.86% Ver Acta
0829 B 4 91 132 1 1 1 - 0 0 - - 16 61.19% Ver Acta
0830 B 13 114 84 0 1 0 - 0 0 - - 7 51.16% Ver Acta
0830 C 18 129 68 0 0 0 - 0 0 - - 6 51.63% Ver Acta
0831 B 36 166 163 0 0 0 - 0 0 - - 19 51.82% Ver Acta
0832 B 30 165 137 2 0 0 - 0 0 - - 6 49.06% Ver Acta
0833 B 14 94 71 0 1 0 - 0 1 - - 11 49.61% Ver Acta
0833 C 17 111 51 0 1 0 - 0 0 - - 8 48.57% Ver Acta
0834 B 22 62 67 1 1 0 - 0 0 - - 2 58.27% Ver Acta
0835 B 19 94 96 0 0 0 - 0 1 - - 34 44.85% Ver Acta
0836 B 2 37 48 0 0 0 - 0 0 - - 1 53.98% Ver Acta
0837 B 10 66 51 0 0 0 - 0 0 - - 5 58.40% Ver Acta
0838 B 1 53 23 0 0 0 - 0 0 - - 4 38.75% Ver Acta
0839 B 23 164 119 2 1 0 - 1 4 - - 19 47.63% Ver Acta
0840 B 21 109 92 0 1 1 - 0 0 - - 8 44.02% Ver Acta
0841 B 7 57 19 0 0 0 - 0 0 - - 4 51.47% Ver Acta
0842 B 5 35 18 0 0 0 - 0 0 - - 2 66.66% Ver Acta
0843 B 6 154 91 2 0 0 - 0 0 - - 0 52.27% Ver Acta
1480 B 13 89 107 0 1 2 - 1 0 - - 8 36.52% Ver Acta
1480 CA 3 105 108 4 5 2 - 0 0 - - 9 38.94% Ver Acta
1480 CB 7 84 68 0 7 4 - 0 0 - - 9 29.53% Ver Acta
1480 CC 13 79 98 0 2 7 - 0 0 - - 6 33.82% Ver Acta
1480 CD 6 77 88 0 4 5 - 1 0 - - 8 31.18% Ver Acta
1481 B 11 155 92 0 9 1 - 3 0 - - 9 40.17% Ver Acta
1482 B 9 97 42 1 7 1 - 2 3 - - 8 39.62% Ver Acta
1482 C 14 89 69 2 8 2 - 2 0 - - 2 43.82% Ver Acta
1483 B 17 135 58 1 5 5 - 3 2 - - 9 42.57% Ver Acta
1483 C 18 115 70 3 6 5 - 3 2 - - 7 41.48% Ver Acta
1484 B 6 69 95 2 5 4 - 2 1 - - 5 32.98% Ver Acta
1484 CA 7 99 87 3 5 1 - 0 0 - - 8 36.58% Ver Acta
1484 CB 9 84 97 2 4 3 - 1 0 - - 8 36.23% Ver Acta
1484 CC 11 97 106 4 2 5 - 1 0 - - 12 41.46% Ver Acta
1485 B 22 93 94 6 13 3 - 3 0 - - 4 35.68% Ver Acta
1485 CA 16 102 96 1 7 4 - 5 0 - - 7 35.68% Ver Acta
1485 CB 20 101 83 4 11 1 - 3 0 - - 7 34.48% Ver Acta
1485 CC 16 102 96 1 7 4 - 5 0 - - 7 35.62% Ver Acta
1486 B 14 109 84 3 7 5 - 0 2 - - 8 46.12% Ver Acta
1486 CA 9 88 93 4 9 9 - 0 1 - - 7 43.73%  
1486 CB 10 122 68 0 6 4 - 1 0 - - 6 43.14% Ver Acta
1487 B 40 148 83 2 9 5 - 3 0 - - 9 45.16% Ver Acta
1487 CA 35 149 82 7 2 2 - 5 0 - - 6 43.43% Ver Acta
1487 CB 34 176 78 4 5 1 - 3 0 - - 9 46.75% Ver Acta
1488 B 18 99 65 1 8 4 - 2 0 - - 9 45.57% Ver Acta
1488 C 12 115 69 2 11 3 - 1 0 - - 10 49.33% Ver Acta
1489 B 12 140 88 7 10 1 - 3 1 - - 7 53.16% Ver Acta
1489 C 16 140 98 1 10 1 - 1 1 - - 10 54.94% Ver Acta
1490 B 11 124 65 7 6 6 - 3 0 - - 2 44.71% Ver Acta
1490 CA 15 116 49 2 7 7 - 0 0 - - 7 40.43% Ver Acta
1490 CB 13 116 62 2 3 2 - 2 0 - - 6 41.03% Ver Acta
1490 ESP 3 38 42 2 1 0 - 0 0 - - 1 0.00% Ver Acta
1505 B 20 141 52 4 12 6 - 3 0 - - 12 49.21% Ver Acta
1505 C 20 139 58 4 7 3 - 9 0 - - 9 48.91% Ver Acta
1506 B 20 86 35 2 2 2 - 1 0 - - 4 40.10% Ver Acta
1506 C 25 73 39 2 11 2 - 0 1 - - 0 40.26% Ver Acta
1507 B 21 100 67 4 10 2 - 2 1 - - 6 46.60% Ver Acta
1507 C 15 89 68 0 8 3 - 4 1 - - 0 41.04% Ver Acta
1508 B 11 129 84 2 4 1 - 1 0 - - 8 45.11% Ver Acta
1508 C 15 117 84 1 4 2 - 4 1 - - 5 43.71% Ver Acta
1509 B 9 65 103 1 4 1 - 1 0 - - 5 38.49% Ver Acta
1509 C 10 93 107 0 6 6 - 0 0 - - 2 45.52% Ver Acta
1510 B 11 100 87 3 9 4 - 5 0 - - 10 43.61% Ver Acta
1510 CA 14 102 62 1 4 4 - 3 0 - - 4 36.95% Ver Acta
1510 CB 8 89 85 1 8 0 - 2 1 - - 5 37.90% Ver Acta
1511 B 23 156 112 5 10 7 - 8 0 - - 12 49.04% Ver Acta
1511 C 21 180 111 2 11 4 - 7 0 - - 5 50.14% Ver Acta
1512 B 21 164 90 15 15 5 - 7 0 - - 7 48.64% Ver Acta
1512 C 23 173 99 8 13 3 - 2 1 - - 7 49.39% Ver Acta
1529 B 12 72 58 6 7 2 - 5 0 - - 8 41.36%  
1529 C 7 90 61 0 8 3 - 2 0 - - 4 42.47% Ver Acta
1530 B 10 73 54 1 4 5 - 4 0 - - 2 37.77% Ver Acta
1530 C 5 71 57 8 4 1 - 3 0 - - 2 37.28% Ver Acta
1531 B 12 118 88 1 12 6 - 1 0 - - 12 44.01% Ver Acta
1531 C 12 133 82 5 9 4 - 2 0 - - 5 44.28% Ver Acta
1532 B 16 142 78 7 19 4 - 0 0 - - 7 37.65% Ver Acta
1532 C 24 134 112 3 11 3 - 1 0 - - 5 40.41% Ver Acta
1533 B 5 104 128 2 7 4 - 2 0 - - 15 37.98% Ver Acta
1533 C 11 124 121 1 7 2 - 1 0 - - 6 38.83% Ver Acta
1534 B 20 131 67 3 6 5 - 2 0 - - 1 43.92% Ver Acta
1534 CA 12 120 59 6 4 3 - 1 0 - - 13 40.67% Ver Acta
1534 CB 20 131 67 3 6 5 - 2 0 - - 1 43.84% Ver Acta
1535 B 14 126 93 5 7 4 - 2 0 - - 0 38.85%  
1535 C 11 133 96 0 7 5 - 0 0 - - 7 40.09% Ver Acta
1536 B 8 88 88 3 16 7 - 2 0 - - 3 38.80% Ver Acta
1536 CA 12 89 75 5 6 5 - 1 2 - - 3 35.67%  
1536 CB 8 104 62 5 1 1 - 3 1 - - 4 34.05% Ver Acta
1537 B 8 146 91 0 9 9 - 4 1 - - 5 40.68% Ver Acta
1537 C 5 131 103 0 3 5 - 3 0 - - 0 37.20% Ver Acta
1538 B 8 139 80 3 8 11 - 1 0 - - 0 38.81% Ver Acta
1538 C 7 126 89 3 8 18 - 1 3 - - 15 41.86% Ver Acta
1539 B 10 105 122 7 10 6 - 4 0 - - 18 39.16% Ver Acta
1539 CA 11 138 111 4 11 4 - 6 0 - - 26 43.13% Ver Acta
1539 CB 6 121 131 5 9 6 - 4 0 - - 13 40.91% Ver Acta
1539 CC 9 110 151 4 8 6 - 0 0 - - 11 41.47% Ver Acta
1540 B 10 66 67 3 10 3 - 2 1 - - 7 37.55% Ver Acta
1540 C 15 75 55 2 4 3 - 0 0 - - 13 37.02% Ver Acta
1548 B 4 76 68 0 2 1 - 0 0 - - 3 54.60% Ver Acta
1549 B 0 114 155 1 10 2 - 4 0 - - 15 50.58% Ver Acta
1550 B 3 75 224 0 6 1 - 0 0 - - 8 52.31% Ver Acta
1550 C 4 71 214 2 1 0 - 0 0 - - 9 49.58% Ver Acta
1551 B 10 62 94 1 4 4 - 5 2 - - 3 40.92% Ver Acta
1552 B 10 109 103 2 4 3 - 1 0 - - 9 41.05% Ver Acta
1553 B 9 69 43 0 5 0 - 0 0 - - 6 37.39% Ver Acta
1554 B 2 82 25 0 6 0 - 1 0 - - 3 41.03% Ver Acta
1555 B 4 63 30 1 6 1 - 0 0 - - 0 31.62% Ver Acta
1556 B 1 73 19 1 0 0 - 0 0 - - 2 36.22% Ver Acta
1557 B 20 105 81 0 4 3 - 1 0 - - 0 34.68% Ver Acta
1557 C 24 93 109 4 6 2 - 0 0 - - 4 39.22% Ver Acta
1558 B 3 92 57 1 3 0 - 0 0 - - 8 39.42% Ver Acta
1558 C 5 67 72 1 2 0 - 0 0 - - 6 36.77% Ver Acta
1559 B 3 110 59 0 0 0 - 0 0 - - 1 43.35% Ver Acta
1559 C 3 85 76 0 1 0 - 1 0 - - 3 42.35% Ver Acta
1560 B 2 77 60 0 1 0 - 0 0 - - 6 36.13% Ver Acta
1560 C 2 61 78 0 0 0 - 1 0 - - 2 35.64% Ver Acta
1561 B 0 30 31 0 0 0 - 0 0 - - 3 45.71% Ver Acta
1562 B 4 185 86 0 0 0 - 3 0 - - 4 51.74% Ver Acta
1562 C 1 190 67 0 0 0 - 1 0 - - 3 47.98%  
1563 B 1 199 114 1 2 1 - 7 0 - - 5 44.71% Ver Acta
1564 B 0 160 86 1 6 2 - 1 1 - - 4 38.72% Ver Acta
2420 B 14 114 123 1 4 2 - 1 0 - - 10 66.58% Ver Acta
2420 C 7 105 114 3 1 0 - 0 0 - - 11 59.65% Ver Acta
2421 B 26 257 124 2 7 1 - 0 0 - - 17 62.53% Ver Acta
2421 C 21 260 112 5 8 0 - 0 0 - - 11 60.08% Ver Acta
2422 B 28 173 105 0 4 2 - 0 0 - - 11 67.85% Ver Acta
2423 B 9 236 118 3 3 0 - 0 0 - - 17 52.16% Ver Acta
2423 C 10 252 115 4 6 0 - 0 3 - - 9 53.84% Ver Acta
2424 B 19 245 131 1 3 1 - 0 0 - - 12 55.52% Ver Acta
2425 B 6 90 67 2 2 0 - 0 0 - - 8 32.16% Ver Acta
2425 C 9 98 71 0 7 0 - 0 0 - - 8 35.41% Ver Acta
2426 B 8 144 60 3 10 1 - 0 0 - - 7 46.97% Ver Acta
2427 B 8 118 137 0 1 0 - 0 0 - - 17 60.04% Ver Acta
2427 C 4 126 119 2 3 1 - 1 0 - - 13 57.47% Ver Acta
2428 B 28 55 55 2 0 0 - 0 0 - - 7 36.75%  
2429 B 10 141 163 1 1 0 - 0 0 - - 13 58.12% Ver Acta
2430 B 17 193 171 0 1 0 - 0 0 - - 25 55.00% Ver Acta
2431 B 50 90 126 0 3 0 - 0 0 - - 12 51.74% Ver Acta
2432 B 21 58 37 1 7 0 - 0 0 - - 1 55.80% Ver Acta
2433 B 79 127 76 2 5 0 - 0 1 - - 23 51.06% Ver Acta
2433 C 79 122 67 0 3 1 - 0 0 - - 12 46.32% Ver Acta
2434 B 86 127 66 1 5 0 - 0 0 - - 13 47.07%  
2434 C 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0.00%   T3
2435 B 1 44 21 0 0 0 - 0 0 - - 0 50.00% Ver Acta
2436 B 3 58 91 0 3 0 - 0 3 - - 0 49.06% Ver Acta
2437 B 13 110 146 17 5 0 - 0 0 - - 21 50.56% Ver Acta
2438 B 7 111 34 5 1 0 - 1 28 - - 7 47.43% Ver Acta
2438 C 6 85 50 5 6 0 - 0 30 - - 7 46.09% Ver Acta
2439 B 5 120 83 27 4 2 - 8 2 - - 15 50.57% Ver Acta
2439 C 6 124 112 13 6 0 - 0 0 - - 20 53.32% Ver Acta
2440 B 3 61 69 41 0 0 - 0 0 - - 14 52.36% Ver Acta
2441 B 33 41 62 0 2 0 - 0 0 - - 11 50.68% Ver Acta
2442 B 9 83 54 26 6 1 - 1 0 - - 11 40.29% Ver Acta
2442 C 12 94 57 18 4 0 - 0 0 - - 9 40.84% Ver Acta
2443 B 2 111 97 4 1 1 - 1 0 - - 10 41.65% Ver Acta
2444 B 24 117 134 19 2 0 - 1 1 - - 15 50.89% Ver Acta
2444 C 65 113 118 7 0 0 - 1 4 - - 22 53.65% Ver Acta
2445 B 23 93 61 19 0 0 - 0 0 - - 25 42.01% Ver Acta
2445 C 11 89 68 24 0 0 - 0 0 - - 20 40.22% Ver Acta
2446 B 21 83 97 12 2 0 - 1 6 - - 18 42.17% Ver Acta
2446 C 20 78 103 15 2 0 - 0 0 - - 10 40.07% Ver Acta
2447 B 61 37 78 1 1 0 - 0 0 - - 12 33.68% Ver Acta
2447 CA 63 42 75 0 0 0 - 0 0 - - 8 33.33% Ver Acta
2447 CB 52 60 67 0 3 0 - 0 0 - - 14 34.75% Ver Acta
2448 B 36 58 116 35 11 1 - 0 9 - - 36 43.89% Ver Acta
2448 C 49 71 118 41 12 0 - 0 0 - - 46 48.98% Ver Acta
2449 B 11 41 42 1 13 0 - 1 2 - - 9 53.57% Ver Acta
2450 B 1 47 44 2 1 0 - 1 1 - - 4 25.50% Ver Acta
2450 C 1 34 40 2 0 3 - 0 2 - - 0 20.70% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02