Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito V Acapulco de Juárez

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0020 B 6 - 92 - - - 2 7 4 100 77 10 45.35% Ver Acta
0020 C 0 - 99 - - - 4 3 1 98 59 5 40.88% Ver Acta
0021 B 3 - 76 - - - 8 1 0 39 41 4 33.52% Ver Acta
0021 CA 3 - 89 - - - 6 1 0 49 42 4 37.74% Ver Acta
0021 CB 7 - 101 - - - 6 1 7 49 37 8 42.02% Ver Acta
0022 B 13 - 161 - - - 1 1 0 62 42 6 43.39% Ver Acta
0022 C 7 - 132 - - - 5 0 1 75 33 7 39.39% Ver Acta
0023 B 11 - 83 - - - 12 3 1 57 80 6 41.61% Ver Acta
0023 CA 9 - 84 - - - 6 3 2 52 72 2 37.82%  
0023 CB 4 - 92 - - - 13 0 3 59 91 11 44.82% Ver Acta
0026 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T4
0026 C 14 - 90 - - - 14 2 0 77 108 11 42.18% Ver Acta
0027 B 0 - 57 - - - 68 5 0 6 80 9 36.82% Ver Acta
0027 CA 5 - 80 - - - 4 1 1 61 67 11 37.58% Ver Acta
0027 CB 5 - 78 - - - 5 5 0 81 81 9 43.13% Ver Acta
0028 B 6 - 111 - - - 6 6 2 85 38 19 46.34% Ver Acta
0028 C 7 - 120 - - - 6 5 1 100 50 10 50.76% Ver Acta
0029 B 0 - 66 - - - 52 5 2 12 101 2 39.40% Ver Acta
0029 CA 9 - 87 - - - 4 2 2 65 52 3 36.78% Ver Acta
0029 CB 4 - 102 - - - 8 1 1 62 68 4 40.98% Ver Acta
0030 B 6 - 118 - - - 5 0 2 58 48 0 39.10% Ver Acta
0030 CA 3 - 118 - - - 8 2 2 60 63 7 43.39% Ver Acta
0030 CB 1 - 106 - - - 4 2 3 83 45 4 40.85% Ver Acta
0031 B 11 - 71 - - - 8 0 1 66 66 15 38.38% Ver Acta
0031 CA 11 - 92 - - - 2 3 2 57 57 12 38.06% Ver Acta
0031 CB 13 - 88 - - - 4 2 2 60 52 12 37.58% Ver Acta
0031 CC 8 - 87 - - - 3 5 2 75 55 0 37.90% Ver Acta
0031 CD 10 - 87 - - - 2 3 5 65 51 0 35.90% Ver Acta
0032 B 19 - 97 - - - 4 2 2 115 59 4 43.64% Ver Acta
0032 C 16 - 69 - - - 5 4 2 93 74 6 38.87% Ver Acta
0033 B 6 - 103 - - - 17 3 2 77 71 11 44.68% Ver Acta
0033 CA 14 - 94 - - - 9 7 1 67 84 10 44.06% Ver Acta
0033 CB 12 - 86 - - - 15 4 4 72 86 9 44.30% Ver Acta
0034 B 8 - 63 - - - 3 1 0 73 89 6 42.18% Ver Acta
0034 C 7 - 59 - - - 9 1 0 95 81 3 44.19% Ver Acta
0035 B 9 - 52 - - - 4 3 3 91 78 3 46.19% Ver Acta
0035 C 5 - 68 - - - 6 1 2 65 74 4 42.69% Ver Acta
0036 B 10 - 88 - - - 11 1 2 90 50 7 40.34% Ver Acta
0036 CA 7 - 91 - - - 8 4 1 65 54 6 36.70% Ver Acta
0036 CB 10 - 205 - - - 5 0 0 171 120 33 84.60% Ver Acta
0037 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T1
0037 C 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T3
0038 B 8 - 70 - - - 14 0 1 78 114 8 41.03% Ver Acta
0038 CA 10 - 70 - - - 10 3 3 82 111 0 40.41% Ver Acta
0038 CB 5 - 79 - - - 10 1 4 77 84 7 37.34% Ver Acta
0041 B 13 - 81 - - - 17 1 2 91 64 15 45.88% Ver Acta
0041 CA 12 - 80 - - - 7 2 2 82 59 7 40.54% Ver Acta
0041 CB 10 - 71 - - - 15 2 5 80 63 7 40.80% Ver Acta
0042 B 16 - 79 - - - 20 1 4 62 73 14 41.06% Ver Acta
0042 CA 17 - 62 - - - 19 1 1 86 57 4 37.65% Ver Acta
0042 CB 12 - 72 - - - 15 2 4 71 66 6 37.80% Ver Acta
0043 B 18 - 116 - - - 26 2 3 74 73 9 45.21%  
0043 C 20 - 112 - - - 28 0 2 64 69 15 43.60% Ver Acta
0044 B 9 - 85 - - - 9 2 7 78 67 12 41.13% Ver Acta
0044 C 17 - 89 - - - 3 3 10 79 57 9 40.76% Ver Acta
0045 B 7 - 58 - - - 2 3 16 65 60 7 37.84% Ver Acta
0045 C 15 - 58 - - - 5 8 18 89 70 6 46.70% Ver Acta
0046 B 14 - 58 - - - 15 2 4 74 58 8 45.15% Ver Acta
0046 C 13 - 50 - - - 13 2 10 56 64 3 40.89% Ver Acta
0047 B 11 - 82 - - - 9 2 3 64 63 6 38.64% Ver Acta
0047 C 21 - 82 - - - 19 5 3 91 76 9 49.27% Ver Acta
0048 B 19 - 86 - - - 16 1 4 91 68 10 48.20% Ver Acta
0048 CA 11 - 69 - - - 18 5 3 82 73 7 43.71% Ver Acta
0048 CB 21 - 93 - - - 10 5 2 87 58 7 46.16% Ver Acta
0049 B 14 - 72 - - - 5 6 1 78 60 15 41.97% Ver Acta
0049 C 19 - 81 - - - 4 5 7 78 74 7 45.90% Ver Acta
0050 B 7 - 67 - - - 4 0 1 117 38 9 46.37% Ver Acta
0050 CA 6 - 77 - - - 8 3 3 109 40 3 47.51% Ver Acta
0050 CB 13 - 58 - - - 8 0 1 103 47 6 44.95% Ver Acta
0051 B 24 - 99 - - - 13 4 3 121 68 4 48.76% Ver Acta
0051 C 29 - 96 - - - 16 1 2 112 80 8 49.85% Ver Acta
0052 B 14 - 77 - - - 7 0 1 68 60 8 53.04% Ver Acta
0052 C 19 - 60 - - - 11 2 4 52 59 9 48.64% Ver Acta
0053 B 10 - 105 - - - 6 3 6 102 59 14 44.91% Ver Acta
0053 C 14 - 81 - - - 11 0 4 111 55 6 41.47% Ver Acta
0054 B 8 - 109 - - - 14 3 0 109 68 9 44.94% Ver Acta
0054 C 15 - 92 - - - 8 0 0 102 67 10 41.23% Ver Acta
0055 B 11 - 47 - - - 10 3 1 76 69 6 42.72% Ver Acta
0055 C 15 - 56 - - - 7 1 0 73 53 12 41.57% Ver Acta
0055 ESP 5 - 51 - - - 6 1 1 73 60 5 0.00% Ver Acta
0064 B 9 - 62 - - - 7 1 4 58 52 9 45.29%  
0064 C 7 - 57 - - - 5 0 1 72 47 6 43.72% Ver Acta
0065 B 22 - 71 - - - 2 0 0 92 73 8 40.30%  
0066 B 6 - 46 - - - 4 1 1 64 62 4 40.60% Ver Acta
0066 C 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T4
0067 B 3 - 40 - - - 15 2 1 39 52 1 40.36% Ver Acta
0067 C 6 - 51 - - - 11 1 1 46 40 9 43.42% Ver Acta
0068 B 9 - 77 - - - 31 2 2 55 57 7 43.63%  
0068 C 8 - 88 - - - 20 0 3 45 60 0 40.65%  
0069 B 4 - 36 - - - 1 0 0 71 44 4 35.01% Ver Acta
0069 C 3 - 51 - - - 5 0 1 71 35 4 37.11% Ver Acta
0070 B 2 - 91 - - - 8 1 0 75 80 3 38.34% Ver Acta
0070 C 8 - 95 - - - 14 3 4 80 70 11 41.97% Ver Acta
0071 B 3 - 85 - - - 9 1 1 83 76 7 41.79% Ver Acta
0071 C 4 - 86 - - - 13 2 6 74 69 11 41.73% Ver Acta
0072 B 6 - 63 - - - 10 2 8 116 68 12 44.60%  
0072 C 7 - 78 - - - 14 3 3 94 63 6 41.87% Ver Acta
0073 B 8 - 69 - - - 7 5 4 67 74 5 44.17% Ver Acta
0073 C 10 - 55 - - - 17 3 7 83 76 11 48.42% Ver Acta
0074 B 5 - 50 - - - 10 1 9 76 57 7 42.32% Ver Acta
0074 C 8 - 68 - - - 16 0 1 76 68 9 48.33% Ver Acta
0075 B 3 - 70 - - - 9 0 4 61 62 1 47.51% Ver Acta
0075 C 5 - 65 - - - 6 1 2 56 49 6 42.88% Ver Acta
0082 B 4 - 66 - - - 5 3 1 91 54 0 44.88% Ver Acta
0083 B 6 - 82 - - - 13 1 1 108 73 6 40.67% Ver Acta
0085 B 8 - 52 - - - 7 1 1 37 51 8 40.84% Ver Acta
0085 C 7 - 57 - - - 7 0 1 41 46 0 39.35% Ver Acta
0086 B 11 - 71 - - - 18 0 0 69 68 12 45.52% Ver Acta
0086 C 5 - 86 - - - 20 1 2 75 63 5 46.89% Ver Acta
0087 B 3 - 37 - - - 16 4 2 63 60 5 48.10% Ver Acta
0087 C 6 - 42 - - - 12 2 0 59 64 8 48.73% Ver Acta
0088 B 10 - 61 - - - 13 3 4 79 91 8 46.06% Ver Acta
0089 B 6 - 75 - - - 8 6 1 85 92 7 43.41% Ver Acta
0089 C 3 - 87 - - - 12 2 4 102 66 16 45.20%  
0090 B 4 - 55 - - - 10 1 2 73 64 2 46.17% Ver Acta
0090 C 7 - 48 - - - 10 1 2 90 52 4 46.82% Ver Acta
0091 B 7 - 52 - - - 6 1 0 61 41 0 37.66% Ver Acta
0091 C 7 - 50 - - - 5 0 1 69 37 6 39.14% Ver Acta
0092 B 3 - 71 - - - 30 3 0 90 51 9 41.85% Ver Acta
0093 B 7 - 28 - - - 28 3 1 85 58 9 47.19% Ver Acta
0093 C 9 - 57 - - - 23 0 1 73 45 10 46.98% Ver Acta
0094 B 8 - 37 - - - 4 4 1 104 35 2 46.42% Ver Acta
0094 C 7 - 44 - - - 8 8 1 86 41 7 47.98% Ver Acta
0098 B 15 - 46 - - - 10 11 1 62 68 13 39.64% Ver Acta
0098 ESP 18 - 126 - - - 19 9 4 149 128 14 0.00% Ver Acta
0099 B 6 - 41 - - - 51 3 0 62 53 2 43.42% Ver Acta
0099 C 10 - 43 - - - 65 6 1 58 40 8 45.92% Ver Acta
0100 B 4 - 58 - - - 22 4 2 53 65 7 43.00% Ver Acta
0100 CA 10 - 48 - - - 18 3 3 54 74 3 42.60% Ver Acta
0100 CB 12 - 57 - - - 15 3 2 38 78 4 41.71% Ver Acta
0101 B 3 - 76 - - - 20 7 2 51 57 8 49.44% Ver Acta
0101 C 6 - 76 - - - 24 5 1 54 55 14 51.87% Ver Acta
0102 B 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00%   T4
0102 C 4 - 64 - - - 11 1 0 71 73 14 35.84% Ver Acta
0103 B 19 - 64 - - - 6 0 2 37 77 5 46.97% Ver Acta
0103 C 13 - 66 - - - 9 6 1 50 61 7 47.54% Ver Acta
0104 B 12 - 65 - - - 8 2 1 57 62 6 41.84% Ver Acta
0104 CA 14 - 69 - - - 10 1 1 64 70 5 45.88% Ver Acta
0104 CB 17 - 59 - - - 10 2 2 57 62 2 41.37% Ver Acta
0105 B 6 - 96 - - - 8 4 0 83 56 3 45.39% Ver Acta
0105 CA 13 - 82 - - - 18 1 0 89 34 7 43.26% Ver Acta
0105 CB 17 - 87 - - - 15 1 1 88 47 7 46.54%  
0106 B 2 - 58 - - - 16 2 2 78 48 7 41.04% Ver Acta
0106 CA 15 - 61 - - - 14 0 0 62 68 7 43.73% Ver Acta
0106 CB 12 - 55 - - - 21 3 3 70 66 7 45.57% Ver Acta
0106 ESP 9 - 46 - - - 14 3 2 56 48 1 0.00% Ver Acta
0107 B 13 - 95 - - - 11 3 4 69 73 6 40.95% Ver Acta
0107 C 12 - 102 - - - 18 3 0 87 69 0 43.49% Ver Acta
0108 B 23 - 72 - - - 15 3 4 72 87 7 42.55% Ver Acta
0108 C 16 - 79 - - - 22 5 4 81 89 6 45.41% Ver Acta
0109 B 11 - 56 - - - 66 4 1 64 7 5 39.77% Ver Acta
0109 C 15 - 58 - - - 8 1 0 57 63 207 75.88% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02