Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito VI Ometepec

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
1001 B 68 47 57 58 1 3 13 1 - - - 14 52.19%  
1001 C 52 49 60 62 5 0 14 0 - - - 18 51.68% Ver Acta
1002 B 50 42 47 69 3 3 5 1 - - - 14 48.14% Ver Acta
1002 C 45 54 71 75 2 4 2 0 - - - 0 52.05% Ver Acta
1003 B 88 74 31 56 2 9 18 0 - - - 14 55.72% Ver Acta
1003 C 88 55 41 63 3 6 16 0 - - - 9 53.62% Ver Acta
1004 B 74 36 43 52 3 1 11 1 - - - 0 48.89% Ver Acta
1004 C 70 38 57 45 1 0 15 0 - - - 13 52.75% Ver Acta
1005 B 124 19 16 50 4 1 2 0 - - - 7 53.86% Ver Acta
1005 C 104 28 27 112 3 0 2 0 - - - 0 66.50%  
1006 B 52 28 88 105 2 2 4 0 - - - 10 59.87% Ver Acta
1006 C 58 24 63 84 0 5 2 0 - - - 0 48.45% Ver Acta
1006 ESP 51 53 191 78 5 3 5 1 - - - 11 0.00% Ver Acta
1007 B 49 54 46 55 1 2 5 0 - - - 10 53.62%  
1007 C 55 43 51 42 0 0 6 0 - - - 11 50.24% Ver Acta
1008 B 87 65 60 52 4 6 22 0 - - - 17 53.78% Ver Acta
1009 B 2 27 29 38 1 0 12 0 - - - 8 61.25% Ver Acta
1010 B 30 116 48 89 2 2 12 1 - - - 0 52.91% Ver Acta
1011 B 10 24 22 19 0 0 9 0 - - - 6 63.38% Ver Acta
1012 B 28 48 133 81 9 1 6 0 - - - 10 55.24%  
1013 B 24 58 48 58 12 2 5 0 - - - 10 57.55%  
1013 C 30 62 52 55 0 0 3 0 - - - 18 58.20% Ver Acta
1014 C 41 82 43 106 5 1 5 1 - - - 31 48.53% Ver Acta
1016 B 21 43 36 143 0 0 3 0 - - - 12 51.19% Ver Acta
1019 B 24 27 36 19 11 0 0 0 - - - 7 49.20% Ver Acta
1020 B 15 125 121 104 6 2 2 1 - - - 21 56.55% Ver Acta
1021 B 3 30 15 8 2 1 1 0 - - - 1 58.65% Ver Acta
1022 B 29 139 108 24 3 0 3 1 - - - 11 51.29% Ver Acta
1023 B 17 47 37 74 6 1 3 0 - - - 18 44.81%  
1023 C 78 51 39 66 11 0 6 0 - - - 0 55.28%  
1024 B 17 24 40 55 0 14 0 3 - - - 22 42.68%  
1024 C 27 31 56 47 7 2 1 0 - - - 21 46.82%  
1025 B 29 26 34 40 4 0 5 1 - - - 48 48.07%  
1026 B 13 66 38 48 0 0 4 0 - - - 0 53.82% Ver Acta
1028 B 1 40 37 7 0 0 3 0 - - - 0 60.68% Ver Acta
1029 B 11 87 20 42 0 2 7 1 - - - 0 44.27% Ver Acta
1029 C 11 89 20 39 2 0 2 0 - - - 6 43.89% Ver Acta
1809 B 21 62 133 112 1 2 5 1 - - - 22 55.74% Ver Acta
1809 CA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
1809 CB 25 62 145 86 1 2 3 0 - - - 20 53.41%  
1809 CC 28 48 121 103 1 2 6 0 - - - 0 47.98% Ver Acta
1809 CD 19 74 134 105 1 3 5 0 - - - 20 56.05% Ver Acta
1810 B 22 59 117 67 2 3 6 0 - - - 17 51.85% Ver Acta
1810 CA 19 69 124 42 2 7 17 0 - - - 20 53.09% Ver Acta
1810 CB 16 74 129 58 2 4 7 0 - - - 22 55.12% Ver Acta
1811 B 29 99 127 74 0 0 5 1 - - - 17 58.18% Ver Acta
1811 CA 25 98 135 60 2 2 4 1 - - - 8 55.28% Ver Acta
1811 CB 31 98 113 87 4 0 1 0 - - - 16 57.75% Ver Acta
1812 B 29 63 155 125 2 2 4 1 - - - 23 54.89% Ver Acta
1812 C 36 75 169 104 5 1 0 1 - - - 22 56.03% Ver Acta
1813 B 19 109 88 120 2 2 5 0 - - - 20 54.64% Ver Acta
1813 CA 26 96 127 92 3 1 6 0 - - - 17 55.00% Ver Acta
1813 CB 9 97 122 94 7 2 2 0 - - - 14 51.86% Ver Acta
1813 ESP 9 59 140 45 1 2 5 0 - - - 16 0.00% Ver Acta
1814 B 12 137 101 92 3 2 5 0 - - - 41 56.70% Ver Acta
1814 C 16 127 121 98 0 5 3 0 - - - 26 57.06% Ver Acta
1815 B 21 63 77 78 0 6 1 0 - - - 22 57.14% Ver Acta
1815 C 12 54 74 84 3 6 3 1 - - - 14 53.40% Ver Acta
1816 B 17 121 115 116 0 3 5 1 - - - 18 59.28% Ver Acta
1816 C 13 103 112 127 0 4 2 1 - - - 22 57.48% Ver Acta
1817 B 9 75 101 63 0 1 3 0 - - - 34 53.96% Ver Acta
1817 CA 9 72 84 73 0 0 1 0 - - - 29 50.47% Ver Acta
1818 B 24 198 149 54 1 2 6 1 - - - 28 71.45% Ver Acta
1818 C 27 198 151 58 0 3 2 0 - - - 30 72.37% Ver Acta
1819 B 30 152 115 43 1 4 2 0 - - - 28 66.02% Ver Acta
1819 CA 19 143 162 49 0 1 2 0 - - - 28 71.12% Ver Acta
1819 CB 29 116 156 51 1 1 0 0 - - - 180 94.01% Ver Acta
1819 XA 2 28 30 16 0 0 3 0 - - - 5 71.18% Ver Acta
1819 XB 1 64 94 3 1 1 6 0 - - - 4 68.77% Ver Acta
1820 B 78 89 68 24 1 3 6 1 - - - 26 76.88% Ver Acta
1820 X 9 134 137 96 1 4 8 0 - - - 37 69.95% Ver Acta
1821 B 24 89 166 93 0 3 7 0 - - - 17 67.62% Ver Acta
1821 CA 43 111 134 88 2 3 7 0 - - - 24 69.83% Ver Acta
1821 CB 24 92 131 125 0 2 1 1 - - - 20 67.11% Ver Acta
1822 B 11 106 184 45 2 2 3 0 - - - 17 53.54%  
1823 B 7 83 76 47 0 1 0 0 - - - 11 54.08% Ver Acta
1824 B 28 117 205 50 3 1 10 0 - - - 26 69.62% Ver Acta
1824 CB 27 124 160 62 1 3 8 1 - - - 23 64.61% Ver Acta
1824 CC 26 144 138 57 1 1 9 0 - - - 38 65.40%  
1825 B 5 31 64 11 0 2 0 1 - - - 5 58.62% Ver Acta
1826 B 36 156 194 10 1 0 3 0 - - - 0 62.01% Ver Acta
1827 B 5 64 29 42 0 0 0 0 - - - 9 84.18% Ver Acta
1828 B 9 51 109 48 0 1 2 0 - - - 10 58.67% Ver Acta
1828 X 3 39 111 24 0 1 1 0 - - - 0 72.46% Ver Acta
1829 B 1 129 92 6 0 0 6 0 - - - 0 51.76% Ver Acta
1830 B 15 139 188 24 3 5 23 0 - - - 31 71.81% Ver Acta
1830 CA 18 129 216 16 2 1 19 2 - - - 30 72.65% Ver Acta
1830 CB 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
1832 B 3 43 42 31 0 0 0 1 - - - 0 68.57% Ver Acta
1832 X 1 59 33 3 0 0 2 0 - - - 5 74.10%  
1833 B 12 85 167 46 2 0 5 0 - - - 0 59.03% Ver Acta
1834 B 3 56 63 4 0 0 4 0 - - - 5 61.08%  
1835 B 1 33 37 2 1 0 1 0 - - - 0 65.21% Ver Acta
1836 B 2 48 25 29 2 0 0 0 - - - 14 58.53% Ver Acta
1838 B 13 59 98 78 0 1 6 0 - - - 20 52.48% Ver Acta
1839 B 17 165 155 32 15 2 4 0 - - - 15 69.11% Ver Acta
1840 B 4 165 167 9 0 1 3 0 - - - 15 66.42% Ver Acta
1840 CA 2 167 166 10 1 0 3 0 - - - 5 64.48% Ver Acta
1840 CB 2 175 153 16 0 1 6 0 - - - 11 66.30% Ver Acta
1841 B 8 60 59 22 1 1 3 0 - - - 14 64.12% Ver Acta
1842 B 8 63 51 9 0 0 0 0 - - - 3 72.43% Ver Acta
1843 B 4 72 92 20 1 2 1 0 - - - 12 58.62% Ver Acta
1844 B 1 27 17 25 0 0 0 0 - - - 0 67.30% Ver Acta
1845 B 18 45 61 78 2 1 4 0 - - - 24 52.35% Ver Acta
1846 B 2 81 46 11 0 0 5 0 - - - 11 43.69% Ver Acta
2509 B 108 110 80 102 0 0 6 0 - - - 13 63.38% Ver Acta
2509 C 144 98 64 91 0 1 2 0 - - - 22 63.84% Ver Acta
2510 B 140 141 100 49 0 1 5 1 - - - 24 67.10% Ver Acta
2510 C 171 131 69 57 0 3 4 0 - - - 0 63.31% Ver Acta
2511 C 20 26 24 58 0 0 21 0 - - - 5 32.83%  
2512 B 23 56 51 36 0 0 0 0 - - - 43 37.38% Ver Acta
2512 C 16 52 63 41 0 0 63 41 - - - 0 49.28% Ver Acta
2513 B 10 66 29 20 1 0 5 0 - - - 18 44.87%  
2514 B 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0.00%   T5
2515 B 33 34 10 49 0 0 16 0 - - - 15 41.64%  
2515 C 32 34 13 41 0 0 22 0 - - - 24 43.91%  
2516 B 43 89 30 52 2 2 4 0 - - - 22 42.50% Ver Acta
2517 B 21 75 37 76 0 2 31 0 - - - 15 47.41%  
2518 B 141 111 72 129 1 4 1 0 - - - 0 71.49% Ver Acta
2519 B 7 126 8 90 0 0 5 0 - - - 21 60.61%  
2519 X 96 71 10 60 2 3 13 0 - - - 19 69.01% Ver Acta
2520 B 13 29 36 35 0 0 6 0 - - - 0 50.63% Ver Acta
2521 B 43 108 33 108 2 0 2 0 - - - 0 59.55% Ver Acta
2522 B 40 58 20 137 3 1 41 0 - - - 0 57.91% Ver Acta
2522 C 47 79 39 118 0 1 26 1 - - - 18 63.39% Ver Acta
2678 B 118 80 137 44 0 1 0 0 - - - 12 67.93% Ver Acta
2678 CA 95 111 129 55 1 2 0 0 - - - 9 69.55% Ver Acta
2678 CB 82 104 123 49 2 0 0 0 - - - 16 65.05% Ver Acta
2679 B 85 86 148 39 0 0 0 0 - - - 11 73.65% Ver Acta
2679 CA 97 74 129 45 0 1 1 1 - - - 15 72.31% Ver Acta
2679 CB 76 97 136 33 0 2 1 0 - - - 10 70.71%  
2680 B 44 6 30 3 0 1 0 1 - - - 4 45.40%  
2682 B 158 76 77 5 1 4 0 0 - - - 51 60.38% Ver Acta
2683 B 147 71 19 21 0 3 0 1 - - - 3 70.66% Ver Acta
2684 B 92 146 116 13 2 1 0 0 - - - 9 73.44% Ver Acta
2685 B 145 181 92 9 0 2 0 0 - - - 13 74.28%  
2685 X 89 97 94 9 0 3 0 1 - - - 6 76.27% Ver Acta
2686 B 91 97 52 63 2 3 0 0 - - - 9 68.46% Ver Acta
2686 C 127 78 46 29 1 1 0 0 - - - 13 63.57% Ver Acta
2687 B 34 167 79 50 0 0 0 0 - - - 10 77.98% Ver Acta
2687 C 25 151 82 71 1 0 0 0 - - - 14 78.89% Ver Acta
2688 B 115 191 78 57 2 1 0 1 - - - 19 80.27% Ver Acta
2688 C 119 196 79 39 3 2 0 0 - - - 17 78.58%  
2689 B 126 280 88 47 0 0 0 0 - - - 16 81.79%  
2690 B 100 209 74 12 2 0 0 0 - - - 11 81.92% Ver Acta
2690 C 119 195 58 10 0 0 3 0 - - - 12 79.55%  
2691 B 71 262 75 84 0 0 0 0 - - - 14 71.97%  
2691 CA 106 242 57 71 1 2 0 0 - - - 9 69.31% Ver Acta
2691 CB 101 235 77 70 1 3 0 0 - - - 13 71.02%  
2691 CC 101 264 94 55 0 0 0 0 - - - 6 73.86% Ver Acta
2692 B 205 277 20 12 0 0 0 0 - - - 18 83.38% Ver Acta
2692 C 221 252 27 18 0 2 0 0 - - - 10 82.94% Ver Acta
2692 X 43 42 129 4 1 0 0 0 - - - 3 79.00% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02