Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito VII Coyuca de Catalán

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0411 B 19 215 143 1 6 1 - 1 - - - 5 67.53% Ver Acta
0411 C 24 181 147 0 5 0 - 0 - - - 6 62.69% Ver Acta
0411 ESP 17 121 143 0 0 0 - 0 - - - 3 0.00% Ver Acta
0412 B 15 101 126 1 1 1 - 0 - - - 4 57.50% Ver Acta
0413 B 11 113 105 1 1 0 - 0 - - - 4 60.25% Ver Acta
0413 C 6 153 94 0 0 0 - 0 - - - 7 66.49% Ver Acta
0414 B 6 200 140 1 1 1 - 0 - - - 7 62.34% Ver Acta
0414 CA 4 213 148 0 0 0 - 0 - - - 4 64.62% Ver Acta
0414 CB 7 201 142 2 2 0 - 0 - - - 6 62.93% Ver Acta
0414 CC 6 214 125 0 2 0 - 0 - - - 5 61.53% Ver Acta
0415 B 36 111 141 0 0 0 - 0 - - - 5 45.35% Ver Acta
0415 CA 42 143 164 2 0 0 - 0 - - - 6 55.17% Ver Acta
0415 CB 31 136 146 0 0 0 - 0 - - - 6 49.30% Ver Acta
0416 B 75 188 98 0 0 1 - 0 - - - 16 50.94% Ver Acta
0417 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T4
0417 C 10 106 159 1 0 0 - 0 - - - 5 54.03% Ver Acta
0418 B 14 181 169 2 3 0 - 0 - - - 6 52.22% Ver Acta
0418 C 8 192 163 0 0 0 - 0 - - - 9 51.81% Ver Acta
0419 B 16 229 180 9 0 0 - 0 - - - 2 63.46% Ver Acta
0420 B 0 113 128 0 0 0 - 0 - - - 0 36.68% Ver Acta
0421 B 4 114 152 0 21 0 - 0 - - - 5 54.21% Ver Acta
0421 C 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T4
0422 B 34 111 111 0 0 0 - 2 - - - 3 45.54% Ver Acta
0422 C 21 110 114 1 0 2 - 0 - - - 3 43.80% Ver Acta
0423 B 0 24 93 101 0 0 - 0 - - - 4 45.39% Ver Acta
0423 C 27 127 80 0 0 0 - 0 - - - 4 48.57%  
0424 B 6 190 128 0 0 0 - 0 - - - 4 63.19% Ver Acta
0425 B 21 107 149 0 5 1 - 0 - - - 9 58.87% Ver Acta
0426 B 4 128 167 0 2 0 - 0 - - - 1 60.76% Ver Acta
0427 B 5 132 95 0 0 0 - 0 - - - 0 60.89%  
0427 C 1 101 104 1 0 0 - 0 - - - 0 54.33% Ver Acta
0428 B 9 70 82 0 1 0 - 0 - - - 2 38.86% Ver Acta
0428 C 8 81 78 0 0 0 - 0 - - - 1 39.81% Ver Acta
0429 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T1
0430 B 2 36 78 0 0 0 - 0 - - - 5 48.20% Ver Acta
0431 B 28 61 59 0 0 0 - 0 - - - 5 67.10% Ver Acta
0432 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T5
0433 B 6 104 104 0 0 0 - 0 - - - 3 58.17% Ver Acta
0434 B 40 143 88 1 5 0 - 0 - - - 7 53.99% Ver Acta
0434 C 41 129 92 1 10 1 - 0 - - - 7 53.32% Ver Acta
0435 B 2 133 225 0 8 0 - 0 - - - 3 49.93% Ver Acta
0436 B 2 101 80 0 1 0 - 0 - - - 1 45.67% Ver Acta
0437 B 16 45 51 0 4 0 - 0 - - - 0 54.20% Ver Acta
0438 B 31 173 245 0 0 1 - 0 - - - 0 66.17% Ver Acta
0439 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T5
0440 B 13 111 79 0 4 0 - 0 - - - 9 64.67% Ver Acta
0441 B 55 37 68 0 0 0 - 0 - - - 3 70.86% Ver Acta
0442 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T5
0443 B 10 159 146 0 0 0 - 0 - - - 6 59.44% Ver Acta
0443 C 18 157 136 0 0 0 - 0 - - - 5 58.51% Ver Acta
0444 B 26 26 55 0 1 0 - 0 - - - 3 48.68% Ver Acta
0445 B 65 125 78 0 1 0 - 0 - - - 7 44.51% Ver Acta
0446 B 34 95 146 1 0 1 - 0 - - - 5 50.00% Ver Acta
0447 B 11 97 83 0 1 2 - 0 - - - 1 45.66% Ver Acta
0448 B 6 29 95 0 1 0 - 0 - - - 1 55.93% Ver Acta
0449 B 20 14 17 0 1 0 - 1 - - - 1 32.14% Ver Acta
0450 B 1 38 107 0 0 0 - 0 - - - 1 56.97% Ver Acta
0451 B 4 7 13 0 0 0 - 0 - - - 3 32.53% Ver Acta
0452 B 17 3 4 0 0 0 - 0 - - - 0 44.44% Ver Acta
0453 B 39 69 14 1 1 0 - 0 - - - 0 45.25% Ver Acta
0454 B 0 74 34 0 0 0 - 0 - - - 0 38.70% Ver Acta
0455 B 4 112 179 0 0 0 - 1 - - - 5 52.99% Ver Acta
0943 B 69 124 154 3 5 13 - 0 - - - 7 55.47% Ver Acta
0943 C 67 90 191 2 3 7 - 3 - - - 8 54.88% Ver Acta
0944 B 83 37 95 4 1 4 - 1 - - - 5 52.75% Ver Acta
0945 B 128 68 83 14 5 16 - 1 - - - 9 53.46% Ver Acta
0945 CA 107 80 74 7 3 22 - 0 - - - 14 50.57% Ver Acta
0945 CB 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T4
0945 ESP 28 23 60 0 0 0 - 0 - - - 1 0.00% Ver Acta
0946 B 122 73 116 5 4 6 - 1 - - - 12 53.63% Ver Acta
0946 CA 108 72 135 5 2 3 - 0 - - - 12 53.32% Ver Acta
0947 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T4
0948 B 11 2 17 0 0 1 - 0 - - - 0 32.29% Ver Acta
0949 B 30 82 50 0 1 1 - 0 - - - 10 42.23% Ver Acta
0950 B 44 47 68 0 0 0 - 0 - - - 1 47.19% Ver Acta
0951 B 63 57 91 0 0 0 - 0 - - - 4 45.16% Ver Acta
0951 C 75 63 87 2 1 0 - 0 - - - 3 48.52% Ver Acta
0952 B 46 20 42 0 1 0 - 0 - - - 0 46.98% Ver Acta
0953 B 37 77 154 1 1 1 - 0 - - - 7 38.29% Ver Acta
0954 B 15 91 110 0 2 0 - 0 - - - 2 46.02% Ver Acta
0954 C 31 99 103 1 1 0 - 1 - - - 7 50.83% Ver Acta
0955 B 63 64 163 0 0 2 - 0 - - - 20 51.65% Ver Acta
0956 B 25 75 118 1 3 3 - 0 - - - 16 42.95% Ver Acta
0957 B 6 104 145 1 1 1 - 0 - - - 6 52.38% Ver Acta
0957 CA 14 106 134 0 2 0 - 0 - - - 6 51.88% Ver Acta
0957 CB 7 112 123 3 0 0 - 0 - - - 6 49.70% Ver Acta
0958 B 33 101 77 2 0 1 - 0 - - - 10 53.58% Ver Acta
0959 B 24 146 137 0 2 0 - 0 - - - 12 53.94% Ver Acta
0960 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T5
0961 B 29 39 128 0 2 0 - 0 - - - 5 38.22% Ver Acta
0962 B 42 64 126 0 1 1 - 0 - - - 6 52.51% Ver Acta
0963 B 83 96 107 0 10 0 - 0 - - - 8 48.95% Ver Acta
0964 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T4
0965 B 92 117 123 1 5 3 - 0 - - - 11 50.14% Ver Acta
0966 B 52 26 35 1 38 1 - 0 - - - 12 51.56% Ver Acta
0967 B 68 56 81 0 0 0 - 0 - - - 11 50.82% Ver Acta
0967 C 47 36 84 2 0 1 - 0 - - - 1 40.23% Ver Acta
0968 B 94 56 131 1 3 1 - 0 - - - 4 53.50% Ver Acta
0969 B 38 17 113 3 1 0 - 0 - - - 2 42.64% Ver Acta
0970 B 67 52 123 0 2 0 - 0 - - - 5 45.19%  
0970 C 63 73 140 0 0 0 - 0 - - - 0 50.09% Ver Acta
0971 B 31 58 144 0 0 1 - 0 - - - 7 45.30% Ver Acta
0971 C 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T5
0972 B 61 5 22 0 1 0 - 0 - - - 2 46.19% Ver Acta
0973 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T5
0974 B 24 23 99 2 0 0 - 1 - - - 3 43.05% Ver Acta
0975 B 111 54 126 0 3 1 - 0 - - - 3 42.69% Ver Acta
0976 B 42 112 139 1 0 0 - 0 - - - 18 50.73% Ver Acta
0977 B 97 19 89 1 1 1 - 0 - - - 0 50.00% Ver Acta
0978 B 4 23 43 0 0 0 - 0 - - - 2 49.65% Ver Acta
0979 B 35 199 171 2 1 0 - 1 - - - 19 57.52% Ver Acta
0980 B 21 45 109 1 1 0 - 0 - - - 4 54.35%  
0981 B 76 36 127 0 0 1 - 0 - - - 11 42.11% Ver Acta
0982 B 61 30 65 0 1 1 - 0 - - - 3 40.45% Ver Acta
0983 B 89 110 143 3 13 3 - 0 - - - 15 52.00% Ver Acta
0983 C 84 119 130 1 11 1 - 1 - - - 17 50.27% Ver Acta
0984 B 16 2 2 0 0 0 - 0 - - - 0 33.33% Ver Acta
0985 B 14 30 29 0 8 0 - 0 - - - 2 50.92% Ver Acta
0986 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T5
0987 B 11 32 54 1 4 1 - 0 - - - 0 42.56% Ver Acta
0988 B 61 99 120 0 3 1 - 0 - - - 5 49.57% Ver Acta
0988 C 32 154 103 4 0 0 - 0 - - - 7 51.36% Ver Acta
0989 B 20 160 103 0 1 0 - 1 - - - 6 45.04% Ver Acta
0990 B 31 98 107 2 0 2 - 0 - - - 0 49.18% Ver Acta
0991 B 138 142 55 0 1 1 - 1 - - - 11 50.65% Ver Acta
0992 B 52 25 16 0 1 1 - 0 - - - 5 54.34% Ver Acta
0993 B 11 119 17 1 0 0 - 0 - - - 2 42.61% Ver Acta
0994 B 51 42 72 1 1 2 - 0 - - - 6 41.17% Ver Acta
0994 C 104 22 42 1 0 1 - 0 - - - 2 40.37%  
0995 B 9 32 79 0 1 0 - 0 - - - 6 53.81% Ver Acta
0996 B 152 72 46 3 0 1 - 1 - - - 7 39.60% Ver Acta
0997 B 26 3 11 0 0 0 - 1 - - - 0 37.96% Ver Acta
0998 B 71 61 79 2 2 0 - 0 - - - 4 40.33% Ver Acta
2725 B 22 156 115 0 8 2 - 5 - - - 22 49.18% Ver Acta
2725 C 21 180 114 2 10 0 - 2 - - - 12 50.81% Ver Acta
2726 B 33 208 112 0 13 1 - 0 - - - 16 54.40% Ver Acta
2726 CA 42 197 116 1 13 5 - 0 - - - 12 54.75% Ver Acta
2726 CB 49 208 106 1 8 1 - 0 - - - 22 56.02% Ver Acta
2727 B 36 91 98 3 0 0 - 0 - - - 7 45.19% Ver Acta
2727 C 64 84 70 0 5 0 - 0 - - - 17 46.15% Ver Acta
2727 X 1 15 48 0 5 0 - 1 - - - 4 45.39% Ver Acta
2728 B 24 91 35 1 4 0 - 0 - - - 5 55.36% Ver Acta
2729 B 14 112 76 0 1 0 - 0 - - - 6 55.73% Ver Acta
2730 B 24 119 91 0 0 0 - 0 - - - 14 56.49% Ver Acta
2730 C 14 105 94 2 0 0 - 0 - - - 4 49.88% Ver Acta
2731 B 11 149 158 2 8 0 - 0 - - - 9 45.35% Ver Acta
2731 C 7 119 193 0 12 0 - 0 - - - 7 45.49% Ver Acta
2731 X 0 57 30 0 0 0 - 0 - - - 0 67.96% Ver Acta
2732 B 18 168 46 0 1 0 - 0 - - - 0 51.89% Ver Acta
2732 C 31 117 62 0 3 3 - 0 - - - 16 51.67% Ver Acta
2733 B 2 75 61 0 1 0 - 0 - - - 0 42.50% Ver Acta
2734 B 0 111 139 0 0 0 - 0 - - - 4 38.36% Ver Acta
2735 B 16 105 91 2 0 1 - 0 - - - 5 48.56% Ver Acta
2735 C 6 136 79 1 1 0 - 0 - - - 4 50.00% Ver Acta
2736 B 4 119 71 3 1 0 - 0 - - - 7 50.61% Ver Acta
2736 X 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T5
2737 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T5
2738 B 0 36 116 8 0 0 - 0 - - - 5 47.00% Ver Acta
2739 B 0 30 40 1 4 0 - 0 - - - 1 45.23% Ver Acta
2740 B 13 162 59 1 0 0 - 0 - - - 3 51.18% Ver Acta
2741 B 4 85 152 1 2 0 - 0 - - - 5 41.84% Ver Acta
2741 CA 4 112 127 1 1 0 - 0 - - - 8 44.69% Ver Acta
2741 CB 4 106 105 1 3 0 - 1 - - - 11 44.16% Ver Acta
2742 B 0 10 17 0 0 0 - 0 - - - 0 31.03% Ver Acta
2743 B 0 7 19 0 0 0 - 0 - - - 0 46.42% Ver Acta
2744 B 18 100 70 0 0 0 - 0 - - - 7 57.69% Ver Acta
2746 B 6 139 72 0 1 0 - 0 - - - 0 51.78% Ver Acta
2748 B 12 242 198 2 2 1 - 0 - - - 12 66.52% Ver Acta
2749 B 4 63 36 0 0 0 - 0 - - - 0 50.00% Ver Acta
2751 B 3 73 70 0 0 0 - 0 - - - 4 56.39% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02