Elección de Diputados Locales
Hrs.
Distrito VIII Teloloapan

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática PAG PRI-PVEM PT-CONV Votos Nulos Participacion Ciudadana Actas Inconsistencias
0479 B 36 128 116 1 21 32 - 6 - - - 12 56.05% Ver Acta
0480 B 13 77 116 1 11 0 - 5 - - - 8 52.50% Ver Acta
0480 C 20 74 135 0 3 11 - 2 - - - 6 57.04% Ver Acta
0481 B 33 62 127 0 22 25 - 9 - - - 10 50.97% Ver Acta
0481 C 27 76 136 1 18 32 - 5 - - - 13 54.41% Ver Acta
0482 B 13 81 79 1 11 15 - 8 - - - 6 50.35% Ver Acta
0482 C 31 68 96 1 5 6 - 7 - - - 0 50.35%  
0483 B 18 111 129 0 20 22 - 5 - - - 6 53.07% Ver Acta
0483 C 26 114 128 1 21 12 - 2 - - - 0 51.87% Ver Acta
0484 B 32 65 117 3 9 20 - 4 - - - 7 52.88% Ver Acta
0484 C 50 67 104 6 12 15 - 4 - - - 14 55.85% Ver Acta
0485 B 1 7 28 0 0 5 - 2 - - - 1 33.58% Ver Acta
0486 B 3 82 65 1 0 0 - 3 - - - 8 50.78% Ver Acta
0487 B 3 14 32 0 0 5 - 0 - - - 0 63.52% Ver Acta
0488 B 10 18 47 0 0 5 - 23 - - - 16 43.58% Ver Acta
0489 B 15 96 99 0 1 3 - 0 - - - 8 69.37% Ver Acta
0490 B 14 106 88 0 11 11 - 7 - - - 4 61.16% Ver Acta
0491 B 10 55 13 0 0 2 - 0 - - - 1 75.70% Ver Acta
0492 B 12 99 36 1 7 19 - 2 - - - 0 44.44% Ver Acta
0492 C 7 95 34 1 6 13 - 1 - - - 7 41.41% Ver Acta
0493 B 7 123 83 2 4 0 - 1 - - - 5 61.81%  
0494 B 29 48 48 1 6 28 - 2 - - - 2 43.73% Ver Acta
0495 B 7 27 24 1 1 7 - 0 - - - 0 48.55% Ver Acta
0496 B 7 94 78 0 19 1 - 0 - - - 2 50.88% Ver Acta
0497 B 5 24 11 0 0 9 - 2 - - - 4 62.50% Ver Acta
0498 B 3 23 46 1 1 0 - 1 - - - 3 57.77% Ver Acta
0499 B 7 23 37 0 0 2 - 0 - - - 1 48.95% Ver Acta
1050 B 15 156 127 0 6 1 - 2 - - - 0 62.78% Ver Acta
1051 B 3 86 83 0 2 0 - 10 - - - 2 55.85% Ver Acta
1052 B 5 124 120 0 2 0 - 4 - - - 0 55.67% Ver Acta
1053 B 5 198 151 0 3 0 - 7 - - - 7 59.17% Ver Acta
1054 B 4 91 229 0 1 0 - 0 - - - 0 59.09% Ver Acta
1055 B 0 163 135 1 4 0 - 0 - - - 0 56.11% Ver Acta
1056 B 0 131 82 0 0 0 - 0 - - - 31 59.65% Ver Acta
1057 B 2 67 148 0 0 1 - 28 - - - 1 42.73% Ver Acta
1058 B 1 233 237 0 6 0 - 1 - - - 9 68.30% Ver Acta
1059 B 12 74 171 0 0 0 - 0 - - - 6 62.47% Ver Acta
1059 C 21 87 157 0 2 0 - 0 - - - 5 64.45%  
1060 B 0 67 53 0 0 0 - 4 - - - 0 70.05% Ver Acta
1061 B 1 68 50 0 1 1 - 0 - - - 0 68.75% Ver Acta
1062 B 0 104 146 0 0 0 - 4 - - - 6 52.00% Ver Acta
1063 B 15 78 75 77 0 0 - 1 - - - 2 70.25%  
1064 B 1 39 11 0 1 0 - 12 - - - 3 46.85% Ver Acta
1065 B 1 43 42 0 2 0 - 24 - - - 3 57.50% Ver Acta
1066 B 1 8 25 0 1 0 - 0 - - - 0 48.61% Ver Acta
1382 B 109 145 62 8 5 8 - 2 - - - 13 60.27% Ver Acta
1382 C 81 191 70 3 6 9 - 0 - - - 12 63.69% Ver Acta
1383 B 88 154 107 3 4 8 - 1 - - - 9 60.81% Ver Acta
1383 C 93 170 80 6 1 11 - 1 - - - 249 99.18% Ver Acta
1384 B 82 159 60 7 3 7 - 0 - - - 11 61.03% Ver Acta
1384 CA 86 166 40 8 2 9 - 0 - - - 10 59.44% Ver Acta
1384 CB 0 58 179 48 16 3 - 1 - - - 0 56.48% Ver Acta
1385 B 15 24 9 2 1 0 - 0 - - - 0 37.50% Ver Acta
1386 B 14 63 80 2 3 0 - 0 - - - 0 57.04% Ver Acta
1386 X 41 57 85 1 1 0 - 0 - - - 7 61.73% Ver Acta
1387 B 8 109 1 1 0 0 - 0 - - - 0 65.74% Ver Acta
1388 B 77 119 22 3 19 0 - 0 - - - 9 51.23% Ver Acta
1389 B 29 77 14 1 1 2 - 0 - - - 6 62.80% Ver Acta
1390 B 27 72 3 1 0 0 - 1 - - - 0 63.80% Ver Acta
1391 B 2 68 5 1 0 0 - 0 - - - 1 59.23% Ver Acta
1392 B 1 46 0 2 0 0 - 0 - - - 0 53.26% Ver Acta
1393 B 137 109 12 2 1 0 - 0 - - - 12 71.27% Ver Acta
1394 B 19 123 8 2 0 5 - 0 - - - 5 74.65% Ver Acta
1395 B 56 19 16 3 0 0 - 0 - - - 0 60.64% Ver Acta
1396 B 26 37 8 1 0 0 - 1 - - - 1 67.27% Ver Acta
1397 B 55 20 9 5 1 0 - 0 - - - 0 62.93% Ver Acta
1398 B 6 284 17 3 3 0 - 0 - - - 0 63.48% Ver Acta
1399 B 22 29 5 1 0 0 - 0 - - - 2 52.21% Ver Acta
1401 B 30 29 4 8 0 0 - 0 - - - 2 60.33% Ver Acta
1402 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T1
1403 B 21 106 13 3 0 2 - 0 - - - 4 78.42% Ver Acta
1404 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T1
1405 B 39 147 9 7 2 0 - 0 - - - 0 56.82% Ver Acta
1406 B 10 75 72 56 0 0 - 0 - - - 13 67.26% Ver Acta
1407 B 22 71 10 1 0 0 - 0 - - - 3 65.24% Ver Acta
1408 B 62 62 19 2 0 0 - 0 - - - 5 68.49% Ver Acta
1409 B 39 113 9 21 1 0 - 0 - - - 2 77.08% Ver Acta
1410 B 63 104 23 25 1 3 - 0 - - - 3 54.14% Ver Acta
1411 B 32 130 43 13 1 7 - 0 - - - 3 63.78% Ver Acta
1412 B 9 47 18 1 1 0 - 0 - - - 6 74.54% Ver Acta
1413 B 19 68 19 13 0 4 - 0 - - - 0 60.00% Ver Acta
1414 B 114 69 31 7 0 2 - 0 - - - 8 65.25% Ver Acta
1415 B 5 130 9 13 1 0 - 0 - - - 1 67.08% Ver Acta
1416 B 34 136 5 1 1 0 - 0 - - - 8 73.70% Ver Acta
1417 B 0 66 242 42 2 3 - 0 - - - 0 65.61% Ver Acta
1418 B 14 214 58 65 2 9 - 0 - - - 10 69.27% Ver Acta
1419 B 63 73 0 29 53 0 - 0 - - - 7 55.55% Ver Acta
1420 B 11 225 5 2 0 0 - 0 - - - 7 71.02% Ver Acta
1421 B 22 186 48 88 0 1 - 0 - - - 9 63.55% Ver Acta
1422 B 56 133 20 3 0 0 - 0 - - - 0 73.35% Ver Acta
1423 B 12 104 12 2 0 0 - 0 - - - 1 62.67% Ver Acta
1424 B 10 55 32 3 0 0 - 0 - - - 0 60.24%  
1425 B 2 70 52 6 1 3 - 0 - - - 4 63.59% Ver Acta
1426 B 51 77 26 66 1 8 - 0 - - - 7 68.01% Ver Acta
1427 B 3 70 7 12 1 0 - 0 - - - 1 74.60% Ver Acta
1428 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T3
1428 C 26 114 126 5 0 3 - 0 - - - 0 63.72% Ver Acta
1429 B 119 240 19 83 1 2 - 0 - - - 8 69.82% Ver Acta
1430 B 14 214 2 36 0 1 - 0 - - - 2 68.62%  
1431 B 103 286 18 5 0 0 - 0 - - - 7 71.13% Ver Acta
1431 C 73 297 17 4 0 0 - 0 - - - 7 67.45% Ver Acta
2331 B 17 9 107 6 1 1 - 146 - - - 0 48.64% Ver Acta
2331 C 16 9 103 4 3 6 - 119 - - - 10 45.76% Ver Acta
2332 B 25 14 152 4 6 0 - 161 - - - 14 54.41% Ver Acta
2332 C 12 14 145 2 7 1 - 152 - - - 17 50.57% Ver Acta
2333 B 19 7 149 1 17 2 - 109 - - - 14 49.37% Ver Acta
2333 C 13 10 147 4 10 1 - 113 - - - 12 48.13% Ver Acta
2334 B 12 14 109 2 11 5 - 107 - - - 6 51.75% Ver Acta
2334 C 15 11 128 4 7 4 - 115 - - - 0 55.14% Ver Acta
2335 B 10 9 178 1 6 2 - 88 - - - 9 53.81% Ver Acta
2335 C 11 10 166 4 2 6 - 107 - - - 5 55.14% Ver Acta
2336 B 11 7 135 2 0 6 - 82 - - - 6 52.09% Ver Acta
2336 C 7 7 129 0 2 2 - 81 - - - 3 48.32% Ver Acta
2337 B 5 12 124 4 3 2 - 111 - - - 9 52.73% Ver Acta
2337 C 3 13 126 0 3 1 - 107 - - - 11 51.56% Ver Acta
2337 ESP 2 5 9 0 0 1 - 2 - - - 1 0.00% Ver Acta
2338 B 17 17 185 3 1 1 - 110 - - - 13 55.87% Ver Acta
2338 C 19 31 178 2 2 2 - 104 - - - 16 56.91% Ver Acta
2339 B 7 11 140 5 4 1 - 63 - - - 235 89.44% Ver Acta
2339 C 14 13 167 3 0 4 - 72 - - - 9 54.02% Ver Acta
2340 B 6 16 83 1 5 3 - 106 - - - 7 54.56% Ver Acta
2341 B 18 14 159 6 3 1 - 100 - - - 12 55.89% Ver Acta
2341 C 14 7 188 1 4 1 - 84 - - - 16 56.25% Ver Acta
2342 B 7 6 133 3 2 4 - 91 - - - 13 51.28% Ver Acta
2342 CA 4 11 112 4 4 2 - 100 - - - 7 48.22% Ver Acta
2342 CB 5 9 129 2 4 2 - 92 - - - 0 48.02% Ver Acta
2343 B 14 14 135 1 4 3 - 91 - - - 10 51.61% Ver Acta
2343 CA 13 14 142 4 2 2 - 111 - - - 4 55.30% Ver Acta
2343 CB 15 17 134 3 7 5 - 101 - - - 0 53.40% Ver Acta
2344 B 9 10 122 1 6 4 - 78 - - - 10 56.73% Ver Acta
2344 C 2 11 96 1 1 0 - 105 - - - 0 51.06% Ver Acta
2345 B 7 6 90 2 2 1 - 126 - - - 3 52.08% Ver Acta
2345 C 4 8 95 0 1 0 - 118 - - - 16 53.07% Ver Acta
2346 B 0 1 49 0 0 0 - 12 - - - 0 50.00% Ver Acta
2347 B 1 2 100 0 4 15 - 83 - - - 24 56.40% Ver Acta
2348 B 2 1 59 0 0 0 - 51 - - - 2 53.48% Ver Acta
2349 B 0 1 34 1 0 1 - 16 - - - 0 55.78% Ver Acta
2350 B 0 0 35 0 3 0 - 4 - - - 2 44.44%  
2352 B 1 1 42 0 0 0 - 78 - - - 0 48.22% Ver Acta
2353 B 1 3 81 0 0 0 - 36 - - - 4 52.74%  
2354 B 0 3 68 0 0 0 - 39 - - - 0 61.79% Ver Acta
2355 B 12 0 11 0 6 0 - 43 - - - 0 56.69% Ver Acta
2356 B 1 1 33 0 0 0 - 31 - - - 6 41.37% Ver Acta
2358 B 3 0 72 0 0 0 - 52 - - - 5 61.11% Ver Acta
2359 B 0 0 67 0 1 0 - 29 - - - 4 56.42% Ver Acta
2360 B 0 1 14 0 0 0 - 14 - - - 0 44.61% Ver Acta
2361 B 1 0 32 1 0 0 - 75 - - - 5 48.71% Ver Acta
2362 B 1 4 38 0 6 0 - 105 - - - 0 46.24% Ver Acta
2363 B 1 2 75 1 0 0 - 33 - - - 10 54.70% Ver Acta
2364 B 3 0 50 0 0 0 - 17 - - - 0 48.61% Ver Acta
2365 B 2 0 62 0 1 0 - 4 - - - 3 54.54% Ver Acta
2366 B 2 2 44 0 0 0 - 27 - - - 3 42.85% Ver Acta
2367 B 0 0 35 0 0 1 - 28 - - - 0 56.14% Ver Acta
2368 B 5 19 104 0 3 0 - 71 - - - 25 51.24% Ver Acta
2369 B 0 3 70 1 2 0 - 70 - - - 5 48.39% Ver Acta
2370 B 4 1 21 0 1 0 - 50 - - - 3 49.38%  
2371 B 0 3 40 0 0 0 - 54 - - - 3 67.56% Ver Acta
2372 B 2 20 35 1 7 0 - 21 - - - 0 46.48% Ver Acta
2373 B 2 4 53 0 5 0 - 88 - - - 0 49.35% Ver Acta
2374 B 15 1 62 0 5 1 - 34 - - - 10 51.40% Ver Acta
2375 B 2 0 79 4 1 1 - 149 - - - 9 63.96% Ver Acta
2376 B 11 1 31 3 4 1 - 39 - - - 12 58.28%  
2377 B 1 1 35 0 1 0 - 23 - - - 1 38.99% Ver Acta
2378 B 0 13 42 0 3 0 - 17 - - - 7 71.30% Ver Acta
2379 B 8 1 235 1 3 1 - 84 - - - 10 49.92%  
2380 B 8 13 63 3 1 8 - 50 - - - 4 42.13% Ver Acta
2381 B 1 0 52 0 8 0 - 19 - - - 5 54.83% Ver Acta
2382 B 1 4 63 0 0 1 - 146 - - - 9 59.25% Ver Acta
2383 B 2 2 32 0 0 2 - 75 - - - 2 52.99% Ver Acta
2384 B 2 10 17 0 0 0 - 41 - - - 0 50.72% Ver Acta
2385 B 12 20 69 3 8 2 - 75 - - - 12 45.47% Ver Acta
2385 C 8 18 69 3 5 0 - 98 - - - 0 45.37% Ver Acta
2386 B 16 10 48 0 2 1 - 95 - - - 0 53.25% Ver Acta
2387 B 5 1 95 1 5 2 - 85 - - - 17 46.78% Ver Acta
2388 B 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0.00%   T3
2389 B 2 2 34 1 17 1 - 146 - - - 5 51.61% Ver Acta
2390 B 0 2 118 0 1 0 - 32 - - - 4 49.21% Ver Acta
2391 B 0 1 112 0 0 0 - 55 - - - 1 68.14% Ver Acta
2392 B 4 1 67 2 0 2 - 47 - - - 9 53.22% Ver Acta
2393 B 20 2 99 2 4 3 - 165 - - - 9 46.27%  
2394 B 1 6 92 1 4 0 - 99 - - - 0 53.42%  
2394 C 0 5 71 0 5 1 - 116 - - - 7 53.94% Ver Acta
2396 B 1 2 51 0 0 1 - 32 - - - 1 62.85% Ver Acta
2397 B 0 2 150 0 1 0 - 169 - - - 8 53.83% Ver Acta
2397 C 0 2 135 1 0 2 - 157 - - - 4 52.89% Ver Acta
2398 B 5 22 139 1 5 0 - 108 - - - 3 55.59% Ver Acta
2398 C 5 26 146 2 1 5 - 96 - - - 4 55.99% Ver Acta
2399 B 3 10 53 0 0 0 - 31 - - - 2 49.00% Ver Acta
2400 B 0 1 61 0 0 0 - 8 - - - 0 44.30% Ver Acta
2401 B 0 1 44 0 0 2 - 65 - - - 0 42.26% Ver Acta
2402 B 1 1 81 0 0 0 - 30 - - - 4 54.16% Ver Acta
2403 B 3 3 64 1 0 1 - 49 - - - 0 43.84% Ver Acta
2404 B 11 1 186 1 0 4 - 127 - - - 3 57.41% Ver Acta
2405 B 5 4 80 2 4 6 - 56 - - - 0 47.72% Ver Acta
2406 B 3 21 129 0 0 0 - 63 - - - 0 55.67% Ver Acta
2406 C 1 5 122 0 2 0 - 60 - - - 1 49.22%  
2407 B 0 3 52 1 1 2 - 103 - - - 3 53.57% Ver Acta
2408 B 0 0 36 1 7 0 - 84 - - - 13 56.17% Ver Acta
2409 B 1 8 153 1 1 3 - 79 - - - 13 47.96% Ver Acta
2409 C 2 8 140 1 0 9 - 91 - - - 8 47.87% Ver Acta
2410 B 0 2 30 0 0 0 - 23 - - - 3 54.71% Ver Acta
2411 B 1 1 41 0 0 0 - 40 - - - 0 42.13% Ver Acta
2412 B 1 1 29 1 0 0 - 29 - - - 1 44.60% Ver Acta
2413 B 4 5 53 3 1 0 - 29 - - - 4 50.76% Ver Acta
2414 B 1 2 167 0 2 0 - 107 - - - 12 54.18% Ver Acta
2415 B 1 9 30 0 0 1 - 140 - - - 3 56.09% Ver Acta
2416 B 1 6 30 0 0 2 - 54 - - - 2 70.89% Ver Acta
2417 B 34 8 84 1 0 2 - 66 - - - 17 62.17% Ver Acta
2418 B 9 9 58 0 3 1 - 131 - - - 6 51.66% Ver Acta
2418 C 3 28 52 0 0 1 - 122 - - - 8 50.83% Ver Acta
2419 B 9 32 98 1 3 4 - 169 - - - 13 62.42% Ver Acta
2419 C 5 55 88 0 7 0 - 177 - - - 6 64.01% Ver Acta

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Sobre en el Páquete Electoral
T2 El sobre del PREP está vacio
T3 Acta en blanco
T4 Acta Ilegible
T5 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden)

Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
16:02